Décision dans les activités des femmes
Décision de l'activité de Femmes
Décision de l'activité de Femmes | Effectif |
---|---|
Décision conjointe | 167 |
La femme elle - même | 142 |
Son epoux | 137 |
RAS | 4 |
Décision dans les activités des femmes
Décision de l'activité de Femmes
Décision de l'activité de Femmes | Effectif |
---|---|
Décision conjointe | 167 |
La femme elle - même | 142 |
Son epoux | 137 |
RAS | 4 |
Bénéfices dans les activités
Bénéfices des hommes dans les activités de la Femme
Bénéfices des hommes dans les activités de la Femme | Effectif |
---|---|
Oui | 263 |
nan | 143 |
Non | 41 |
3 | 3 |
Bénéfices dans les activités
Bénéfices des hommes dans les activités de la Femme
Bénéfices des hommes dans les activités de la Femme | Effectif |
---|---|
Oui | 263 |
nan | 143 |
Non | 41 |
3 | 3 |
Gestion des ressources issues dans les activités des femmes
Gestion de Ressources des Activités de Femme 1
Gestion de Ressources des Activités de Femme 1 | Gestion de Ressources des Activités de Femme2 | Effectif |
---|---|---|
Décision conjointe | nan | 170 |
La femme elle - même | nan | 158 |
Son epoux | nan | 105 |
La femme elle - même | La femme elle - même | 4 |
La femme elle - même | RAS | 4 |
La femme elle - même | Décision conjointe | 4 |
La femme elle - même | Son epoux | 3 |
Son epoux | La femme elle - même | 1 |
Son epoux | Son epoux | 1 |
Gestion des ressources issues dans les activités des femmes
Gestion de Ressources des Activités de Femme 1
Gestion de Ressources des Activités de Femme 1 | Gestion de Ressources des Activités de Femme2 | Effectif |
---|---|---|
Décision conjointe | nan | 170 |
La femme elle - même | nan | 158 |
Son epoux | nan | 105 |
La femme elle - même | La femme elle - même | 4 |
La femme elle - même | RAS | 4 |
La femme elle - même | Décision conjointe | 4 |
La femme elle - même | Son epoux | 3 |
Son epoux | La femme elle - même | 1 |
Son epoux | Son epoux | 1 |
Priorités des dépenses des revenus des femme
Priorité
Priorité | Numero Questionnaire | PrioritésDépensesRevenusFemmes1 | PrioritésDépensesRevenusFemmes2 | Effe |
---|---|---|---|---|
Alimentation | 121 | Alimentation | nan | 1 |
Alimentation | 124 | Alimentation | nan | 1 |
Alimentation | 125 | Alimentation | nan | 1 |
Alimentation | 126 | Alimentation | nan | 1 |
Alimentation | 128 | Alimentation | nan | 1 |
Alimentation | 129 | Alimentation | Frais scolaire | 1 |
Habillement | 130 | Habillement | nan | 1 |
Alimentation | 132 | Alimentation | nan | 1 |
Soins de santé | 133 | Soins de santé | nan | 1 |
Alimentation | 134 | Alimentation | nan | 1 |
Tableau en entier...
Priorité | Numero Questionnaire | PrioritésDépensesRevenusFemmes1 | PrioritésDépensesRevenusFemmes2 | Effe |
---|---|---|---|---|
Alimentation | 121 | Alimentation | nan | 1 |
Alimentation | 124 | Alimentation | nan | 1 |
Alimentation | 125 | Alimentation | nan | 1 |
Alimentation | 126 | Alimentation | nan | 1 |
Alimentation | 128 | Alimentation | nan | 1 |
Alimentation | 129 | Alimentation | Frais scolaire | 1 |
Habillement | 130 | Habillement | nan | 1 |
Alimentation | 132 | Alimentation | nan | 1 |
Soins de santé | 133 | Soins de santé | nan | 1 |
Alimentation | 134 | Alimentation | nan | 1 |
Alimentation | 135 | Alimentation | nan | 1 |
Alimentation | 137 | Alimentation | Frais scolaire | 1 |
Alimentation | 138 | Alimentation | nan | 1 |
Alimentation | 139 | Alimentation | Frais scolaire | 1 |
Alimentation | 140 | Alimentation | nan | 1 |
Alimentation | 141 | Alimentation | nan | 1 |
Alimentation | 142 | Alimentation | nan | 1 |
Habillement | 143 | Habillement | nan | 1 |
Alimentation | 144 | Alimentation | nan | 1 |
Alimentation | 145 | Alimentation | nan | 1 |
Alimentation | 146 | Alimentation | Frais scolaire | 1 |
Alimentation | 147 | Alimentation | nan | 1 |
Alimentation | 148 | Alimentation | Habillement | 1 |
Alimentation | 149 | Alimentation | nan | 1 |
Alimentation | 150 | Alimentation | Frais scolaire | 1 |
Soins de santé | 61 | Soins de santé | nan | 1 |
Alimentation | 65 | Alimentation | Frais scolaire | 1 |
Alimentation | 67 | Alimentation | Frais scolaire | 1 |
Frais scolaire | 68 | Frais scolaire | nan | 1 |
Alimentation | 69 | Alimentation | Frais scolaire | 1 |
Alimentation | 70 | Alimentation | Frais scolaire | 1 |
Habillement | 71 | Habillement | nan | 1 |
Alimentation | 72 | Alimentation | Frais scolaire | 1 |
Habillement | 73 | Habillement | nan | 1 |
Alimentation | 74 | Alimentation | nan | 1 |
Alimentation | 75 | Alimentation | Frais scolaire | 1 |
Habillement | 76 | Habillement | nan | 1 |
Habillement | 77 | Habillement | nan | 1 |
Alimentation | 78 | Alimentation | nan | 1 |
Alimentation | 80 | Alimentation | Frais scolaire | 1 |
Alimentation | 81 | Alimentation | Frais scolaire | 1 |
Habillement | 82 | Habillement | nan | 1 |
Soins de santé | 83 | Soins de santé | Habillement | 1 |
Alimentation | 85 | Alimentation | nan | 1 |
Habillement | 86 | Habillement | nan | 1 |
Alimentation | 87 | Alimentation | Frais scolaire | 1 |
Alimentation | 88 | Alimentation | nan | 1 |
Alimentation | 89 | Alimentation | nan | 1 |
Frais scolaire | 90 | Frais scolaire | Soins de santé | 1 |
Alimentation | 111 | Alimentation | Frais scolaire | 1 |
Habillement | 112 | Habillement | nan | 1 |
Alimentation | 113 | Alimentation | Frais scolaire | 1 |
Habillement | 114 | Habillement | nan | 1 |
Alimentation | 115 | Alimentation | nan | 1 |
Alimentation | 3 | Alimentation | nan | 1 |
Alimentation | 38 | Alimentation | Habillement | 1 |
Alimentation | 48 | Alimentation | nan | 1 |
Alimentation | 63 | Alimentation | Soins de santé | 1 |
Alimentation | 91 | Alimentation | nan | 1 |
Alimentation | 92 | Alimentation | nan | 1 |
Alimentation | 93 | Alimentation | Habillement | 1 |
Alimentation | 94 | Alimentation | Petit commerce | 1 |
Alimentation | 95 | Alimentation | nan | 1 |
Alimentation | 96 | Alimentation | Habillement | 1 |
Alimentation | 97 | Alimentation | Habillement | 1 |
Alimentation | 98 | Alimentation | Habillement | 1 |
Alimentation | 99 | Alimentation | nan | 1 |
Alimentation | 100 | Alimentation | nan | 1 |
Alimentation | 101 | Alimentation | Habillement | 1 |
Alimentation | 102 | Alimentation | nan | 1 |
Alimentation | 103 | Alimentation | nan | 1 |
Alimentation | 104 | Alimentation | nan | 1 |
Alimentation | 105 | Alimentation | nan | 1 |
Alimentation | 106 | Alimentation | nan | 1 |
Alimentation | 107 | Alimentation | nan | 1 |
Alimentation | 108 | Alimentation | Habillement | 1 |
Alimentation | 116 | Alimentation | nan | 1 |
Alimentation | 117 | Alimentation | Habillement | 1 |
Alimentation | 118 | Alimentation | Habillement | 1 |
Alimentation | 119 | Alimentation | Habillement | 1 |
Alimentation | 120 | Alimentation | Soins de santé | 1 |
Alimentation | 122 | Alimentation | nan | 1 |
Alimentation | 131 | Alimentation | Habillement | 1 |
Alimentation | 1 | Alimentation | Habillement | 1 |
Alimentation | 2 | Alimentation | Habillement | 1 |
Alimentation | 4 | Alimentation | nan | 1 |
Alimentation | 5 | Alimentation | nan | 1 |
Soins de santé | 6 | Soins de santé | nan | 1 |
Alimentation | 7 | Alimentation | nan | 1 |
Alimentation | 8 | Alimentation | nan | 1 |
Alimentation | 9 | Alimentation | nan | 1 |
Alimentation | 10 | Alimentation | Frais scolaire | 1 |
Alimentation | 11 | Alimentation | Habillement | 1 |
Alimentation | 12 | Alimentation | nan | 1 |
Alimentation | 13 | Alimentation | nan | 1 |
Alimentation | 14 | Alimentation | nan | 1 |
Alimentation | 15 | Alimentation | nan | 1 |
Alimentation | 16 | Alimentation | Frais scolaire | 1 |
Alimentation | 17 | Alimentation | nan | 1 |
Alimentation | 18 | Alimentation | Frais scolaire | 1 |
Alimentation | 19 | Alimentation | Frais scolaire | 1 |
Alimentation | 20 | Alimentation | Frais scolaire | 1 |
Alimentation | 21 | Alimentation | Habillement | 1 |
Alimentation | 22 | Alimentation | nan | 1 |
Alimentation | 23 | Alimentation | Frais scolaire | 1 |
Alimentation | 24 | Alimentation | Habillement | 1 |
Alimentation | 25 | Alimentation | Frais scolaire | 1 |
Alimentation | 26 | Alimentation | nan | 1 |
Alimentation | 27 | Alimentation | nan | 1 |
Frais scolaire | 28 | Frais scolaire | nan | 1 |
Habillement | 30 | Habillement | nan | 1 |
Habillement | 60 | Habillement | nan | 1 |
Habillement | 84 | Habillement | nan | 1 |
Alimentation | 29 | Alimentation | nan | 1 |
Alimentation | 31 | Alimentation | Soins de santé | 1 |
Alimentation | 32 | Alimentation | nan | 1 |
Alimentation | 33 | Alimentation | nan | 1 |
Alimentation | 34 | Alimentation | nan | 1 |
Alimentation | 35 | Alimentation | nan | 1 |
Alimentation | 36 | Alimentation | nan | 1 |
Alimentation | 39 | Alimentation | Habillement | 1 |
Alimentation | 40 | Alimentation | nan | 1 |
Alimentation | 41 | Alimentation | nan | 1 |
Alimentation | 42 | Alimentation | Frais scolaire | 1 |
Alimentation | 43 | Alimentation | Frais scolaire | 1 |
Frais scolaire | 44 | Frais scolaire | nan | 1 |
Alimentation | 45 | Alimentation | nan | 1 |
Alimentation | 46 | Alimentation | nan | 1 |
Frais scolaire | 47 | Frais scolaire | nan | 1 |
Soins de santé | 49 | Soins de santé | nan | 1 |
Alimentation | 50 | Alimentation | nan | 1 |
Alimentation | 51 | Alimentation | nan | 1 |
Alimentation | 52 | Alimentation | nan | 1 |
Alimentation | 53 | Alimentation | nan | 1 |
Alimentation | 54 | Alimentation | nan | 1 |
Alimentation | 55 | Alimentation | Habillement | 1 |
Alimentation | 56 | Alimentation | Soins de santé | 1 |
Alimentation | 57 | Alimentation | nan | 1 |
Alimentation | 58 | Alimentation | nan | 1 |
Alimentation | 59 | Alimentation | nan | 1 |
Alimentation | 66 | Alimentation | nan | 1 |
Alimentation | 79 | Alimentation | Habillement | 1 |
Alimentation | 151 | Alimentation | Frais scolaire | 1 |
Habillement | 152 | Habillement | nan | 1 |
Alimentation | 153 | Alimentation | Habillement | 1 |
Alimentation | 154 | Alimentation | Frais scolaire | 1 |
Alimentation | 155 | Alimentation | nan | 1 |
Habillement | 156 | Habillement | nan | 1 |
Alimentation | 157 | Alimentation | Frais scolaire | 1 |
Alimentation | 158 | Alimentation | Frais scolaire | 1 |
Habillement | 159 | Habillement | nan | 1 |
Habillement | 160 | Habillement | nan | 1 |
Habillement | 161 | Habillement | nan | 1 |
Habillement | 162 | Habillement | nan | 1 |
Alimentation | 164 | Alimentation | Frais scolaire | 1 |
Alimentation | 165 | Alimentation | Frais scolaire | 1 |
Alimentation | 166 | Alimentation | Frais scolaire | 1 |
Alimentation | 167 | Alimentation | Soins de santé | 1 |
Alimentation | 168 | Alimentation | nan | 1 |
Habillement | 169 | Habillement | nan | 1 |
Habillement | 170 | Habillement | nan | 1 |
Alimentation | 171 | Alimentation | Frais scolaire | 1 |
Alimentation | 172 | Alimentation | Frais scolaire | 1 |
Alimentation | 173 | Alimentation | nan | 1 |
Habillement | 174 | Habillement | nan | 1 |
Alimentation | 175 | Alimentation | Soins de santé | 1 |
Alimentation | 176 | Alimentation | Frais scolaire | 1 |
Alimentation | 177 | Alimentation | Frais scolaire | 1 |
Alimentation | 178 | Alimentation | Frais scolaire | 1 |
Alimentation | 181 | Alimentation | Habillement | 1 |
Alimentation | 195 | Alimentation | Frais scolaire | 1 |
Habillement | 237 | Habillement | nan | 1 |
Habillement | 163 | Habillement | nan | 1 |
Alimentation | 179 | Alimentation | nan | 1 |
Alimentation | 180 | Alimentation | Frais scolaire | 1 |
Alimentation | 182 | Alimentation | Habillement | 1 |
Habillement | 183 | Habillement | nan | 1 |
Alimentation | 184 | Alimentation | nan | 1 |
Alimentation | 185 | Alimentation | nan | 1 |
Alimentation | 186 | Alimentation | nan | 1 |
Alimentation | 187 | Alimentation | Frais scolaire | 1 |
Habillement | 188 | Habillement | nan | 1 |
Habillement | 189 | Habillement | nan | 1 |
Alimentation | 190 | Alimentation | nan | 1 |
Alimentation | 191 | Alimentation | nan | 1 |
Alimentation | 192 | Alimentation | nan | 1 |
Habillement | 193 | Habillement | nan | 1 |
Alimentation | 196 | Alimentation | Frais scolaire | 1 |
Alimentation | 197 | Alimentation | Frais scolaire | 1 |
Alimentation | 198 | Alimentation | Frais scolaire | 1 |
Alimentation | 199 | Alimentation | Frais scolaire | 1 |
Alimentation | 200 | Alimentation | Frais scolaire | 1 |
Alimentation | 201 | Alimentation | Frais scolaire | 1 |
Alimentation | 202 | Alimentation | Frais scolaire | 1 |
Alimentation | 203 | Alimentation | Frais scolaire | 1 |
Alimentation | 204 | Alimentation | Frais scolaire | 1 |
Alimentation | 205 | Alimentation | Frais scolaire | 1 |
Alimentation | 206 | Alimentation | Frais scolaire | 1 |
Habillement | 207 | Habillement | nan | 1 |
Alimentation | 208 | Alimentation | Frais scolaire | 1 |
Alimentation | 209 | Alimentation | nan | 1 |
Alimentation | 210 | Alimentation | nan | 1 |
Alimentation | 194 | Alimentation | nan | 1 |
Alimentation | 211 | Alimentation | Frais scolaire | 1 |
Alimentation | 212 | Alimentation | nan | 1 |
Alimentation | 213 | Alimentation | Frais scolaire | 1 |
Alimentation | 214 | Alimentation | Frais scolaire | 1 |
Alimentation | 215 | Alimentation | Frais scolaire | 1 |
Alimentation | 216 | Alimentation | Frais scolaire | 1 |
Alimentation | 217 | Alimentation | Frais scolaire | 1 |
Alimentation | 218 | Alimentation | nan | 1 |
Alimentation | 219 | Alimentation | Frais scolaire | 1 |
Alimentation | 220 | Alimentation | Frais scolaire | 1 |
Alimentation | 221 | Alimentation | nan | 1 |
Alimentation | 222 | Alimentation | Frais scolaire | 1 |
Habillement | 223 | Habillement | nan | 1 |
Alimentation | 224 | Alimentation | nan | 1 |
Alimentation | 225 | Alimentation | Soins de santé | 1 |
Frais scolaire | 226 | Frais scolaire | nan | 1 |
Alimentation | 227 | Alimentation | Frais scolaire | 1 |
Habillement | 228 | Habillement | nan | 1 |
Alimentation | 229 | Alimentation | Habillement | 1 |
Alimentation | 230 | Alimentation | Frais scolaire | 1 |
Alimentation | 231 | Alimentation | Frais scolaire | 1 |
Alimentation | 232 | Alimentation | nan | 1 |
Alimentation | 233 | Alimentation | nan | 1 |
Alimentation | 234 | Alimentation | nan | 1 |
Alimentation | 235 | Alimentation | nan | 1 |
Alimentation | 236 | Alimentation | nan | 1 |
Alimentation | 238 | Alimentation | nan | 1 |
Alimentation | 239 | Alimentation | nan | 1 |
Alimentation | 240 | Alimentation | nan | 1 |
Alimentation | 241 | Alimentation | Soins de santé | 1 |
Alimentation | 242 | Alimentation | Frais scolaire | 1 |
Habillement | 243 | Habillement | nan | 1 |
Alimentation | 244 | Alimentation | Frais scolaire | 1 |
Alimentation | 245 | Alimentation | Frais scolaire | 1 |
Alimentation | 246 | Alimentation | Frais scolaire | 1 |
Alimentation | 247 | Alimentation | Frais scolaire | 1 |
Alimentation | 248 | Alimentation | Frais scolaire | 1 |
Alimentation | 249 | Alimentation | nan | 1 |
Alimentation | 250 | Alimentation | nan | 1 |
Alimentation | 251 | Alimentation | nan | 1 |
Alimentation | 252 | Alimentation | nan | 1 |
Soins de santé | 253 | Soins de santé | nan | 1 |
Alimentation | 254 | Alimentation | nan | 1 |
Alimentation | 255 | Alimentation | nan | 1 |
Alimentation | 257 | Alimentation | Frais scolaire | 1 |
Alimentation | 258 | Alimentation | Habillement | 1 |
Alimentation | 259 | Alimentation | nan | 1 |
Alimentation | 260 | Alimentation | nan | 1 |
Alimentation | 261 | Alimentation | nan | 1 |
Alimentation | 262 | Alimentation | Soins de santé | 1 |
Alimentation | 263 | Alimentation | Habillement | 1 |
Alimentation | 264 | Alimentation | Frais scolaire | 1 |
Alimentation | 265 | Alimentation | nan | 1 |
Alimentation | 266 | Alimentation | nan | 1 |
Soins de santé | 267 | Soins de santé | nan | 1 |
Habillement | 268 | Habillement | Mobiliers | 1 |
Alimentation | 269 | Alimentation | Frais scolaire | 1 |
Alimentation | 270 | Alimentation | nan | 1 |
Alimentation | 271 | Alimentation | Habillement | 1 |
Soins de santé | 272 | Soins de santé | Habillement | 1 |
Frais scolaire | 273 | Frais scolaire | Habillement | 1 |
Frais scolaire | 274 | Frais scolaire | Soins de santé | 1 |
Alimentation | 275 | Alimentation | Habillement | 1 |
Habillement | 276 | Habillement | nan | 1 |
Alimentation | 277 | Alimentation | Frais scolaire | 1 |
Alimentation | 278 | Alimentation | Frais scolaire | 1 |
Alimentation | 279 | Alimentation | Soins de santé | 1 |
Alimentation | 280 | Alimentation | Habillement | 1 |
Habillement | 281 | Habillement | nan | 1 |
Alimentation | 282 | Alimentation | Frais scolaire | 1 |
Alimentation | 283 | Alimentation | Frais scolaire | 1 |
Habillement | 284 | Habillement | nan | 1 |
Alimentation | 285 | Alimentation | Habillement | 1 |
Alimentation | 286 | Alimentation | Habillement | 1 |
Alimentation | 287 | Alimentation | Habillement | 1 |
Alimentation | 288 | Alimentation | Habillement | 1 |
Alimentation | 289 | Alimentation | Frais scolaire | 1 |
Alimentation | 290 | Alimentation | Frais scolaire | 1 |
Alimentation | 291 | Alimentation | nan | 1 |
Alimentation | 292 | Alimentation | Frais scolaire | 1 |
Alimentation | 293 | Alimentation | Frais scolaire | 1 |
Alimentation | 294 | Alimentation | Frais scolaire | 1 |
Alimentation | 295 | Alimentation | nan | 1 |
Frais scolaire | 296 | Frais scolaire | nan | 1 |
Alimentation | 297 | Alimentation | nan | 1 |
Soins de santé | 298 | Soins de santé | nan | 1 |
Alimentation | 299 | Alimentation | nan | 1 |
Alimentation | 300 | Alimentation | nan | 1 |
Alimentation | 314 | Alimentation | Frais scolaire | 1 |
Alimentation | 315 | Alimentation | Frais scolaire | 1 |
Habillement | 316 | Habillement | nan | 1 |
Alimentation | 318 | Alimentation | nan | 1 |
Alimentation | 319 | Alimentation | Frais scolaire | 1 |
Alimentation | 320 | Alimentation | Soins de santé | 1 |
Alimentation | 324 | Alimentation | Alimentation | 1 |
Alimentation | 325 | Alimentation | nan | 1 |
Alimentation | 329 | Alimentation | Frais scolaire | 1 |
Habillement | 331 | Habillement | nan | 1 |
Habillement | 332 | Habillement | nan | 1 |
Habillement | 361 | Habillement | nan | 1 |
Habillement | 362 | Habillement | nan | 1 |
Habillement | 363 | Habillement | nan | 1 |
Alimentation | 364 | Alimentation | Frais scolaire | 1 |
Alimentation | 365 | Alimentation | Habillement | 1 |
Alimentation | 366 | Alimentation | nan | 1 |
Alimentation | 367 | Alimentation | nan | 1 |
Alimentation | 368 | Alimentation | nan | 1 |
Alimentation | 369 | Alimentation | Frais scolaire | 1 |
Alimentation | 370 | Alimentation | Soins de santé | 1 |
Alimentation | 432 | Alimentation | Frais scolaire | 1 |
Alimentation | 443 | Alimentation | Frais scolaire | 1 |
Alimentation | 444 | Alimentation | Frais scolaire | 1 |
Alimentation | 446 | Alimentation | Frais scolaire | 1 |
Frais scolaire | 447 | Frais scolaire | nan | 1 |
Frais scolaire | 448 | Frais scolaire | Alimentation | 1 |
Habillement | 449 | Habillement | nan | 1 |
Habillement | 450 | Habillement | nan | 1 |
Frais scolaire | 306 | Frais scolaire | Habillement | 1 |
Alimentation | 311 | Alimentation | Habillement | 1 |
Alimentation | 312 | Alimentation | nan | 1 |
Habillement | 313 | Habillement | nan | 1 |
Alimentation | 333 | Alimentation | Frais scolaire | 1 |
Habillement | 334 | Habillement | nan | 1 |
Frais scolaire | 335 | Frais scolaire | Soins de santé | 1 |
Habillement | 337 | Habillement | nan | 1 |
Alimentation | 338 | Alimentation | Soins de santé | 1 |
Alimentation | 339 | Alimentation | Frais scolaire | 1 |
Alimentation | 340 | Alimentation | Frais scolaire | 1 |
Alimentation | 341 | Alimentation | Frais scolaire | 1 |
Alimentation | 342 | Alimentation | Frais scolaire | 1 |
Alimentation | 343 | Alimentation | Frais scolaire | 1 |
Alimentation | 344 | Alimentation | Frais scolaire | 1 |
Alimentation | 345 | Alimentation | Frais scolaire | 1 |
Alimentation | 346 | Alimentation | Frais scolaire | 1 |
Alimentation | 347 | Alimentation | nan | 1 |
Alimentation | 348 | Alimentation | Soins de santé | 1 |
Alimentation | 349 | Alimentation | nan | 1 |
Habillement | 350 | Habillement | nan | 1 |
Alimentation | 351 | Alimentation | Frais scolaire | 1 |
Alimentation | 434 | Alimentation | Habillement | 1 |
Alimentation | 435 | Alimentation | Soins de santé | 1 |
Alimentation | 436 | Alimentation | nan | 1 |
Habillement | 437 | Habillement | nan | 1 |
Alimentation | 438 | Alimentation | Habillement | 1 |
Alimentation | 439 | Alimentation | Frais scolaire | 1 |
Alimentation | 440 | Alimentation | Soins de santé | 1 |
Alimentation | 303 | Alimentation | Soins de santé | 1 |
Alimentation | 326 | Alimentation | nan | 1 |
Alimentation | 317 | Alimentation | Frais scolaire | 1 |
Alimentation | 321 | Alimentation | Soins de santé | 1 |
Alimentation | 322 | Alimentation | Habillement | 1 |
Alimentation | 323 | Alimentation | Alimentation | 1 |
Alimentation | 330 | Alimentation | Frais scolaire | 1 |
Alimentation | 354 | Alimentation | Frais scolaire | 1 |
Alimentation | 355 | Alimentation | Soins de santé | 1 |
Frais scolaire | 356 | Frais scolaire | nan | 1 |
Alimentation | 357 | Alimentation | Frais scolaire | 1 |
Alimentation | 358 | Alimentation | nan | 1 |
Habillement | 359 | Habillement | nan | 1 |
Alimentation | 360 | Alimentation | Frais scolaire | 1 |
Alimentation | 381 | Alimentation | nan | 1 |
Alimentation | 411 | Alimentation | Soins de santé | 1 |
Alimentation | 412 | Alimentation | nan | 1 |
Alimentation | 413 | Alimentation | nan | 1 |
Alimentation | 414 | Alimentation | Habillement | 1 |
Habillement | 415 | Habillement | nan | 1 |
Alimentation | 416 | Alimentation | nan | 1 |
Frais scolaire | 417 | Frais scolaire | nan | 1 |
Alimentation | 418 | Alimentation | Frais scolaire | 1 |
Alimentation | 419 | Alimentation | Habillement | 1 |
Alimentation | 420 | Alimentation | nan | 1 |
Alimentation | 421 | Alimentation | nan | 1 |
Alimentation | 427 | Alimentation | Soins de santé | 1 |
Alimentation | 433 | Alimentation | Soins de santé | 1 |
Alimentation | 441 | Alimentation | Soins de santé | 1 |
Alimentation | 442 | Alimentation | Frais scolaire | 1 |
Frais scolaire | 445 | Frais scolaire | nan | 1 |
Alimentation | 302 | Alimentation | nan | 1 |
Alimentation | 327 | Alimentation | Frais scolaire | 1 |
Alimentation | 328 | Alimentation | Alimentation | 1 |
Alimentation | 391 | Alimentation | Frais scolaire | 1 |
Alimentation | 392 | Alimentation | nan | 1 |
Alimentation | 393 | Alimentation | nan | 1 |
Alimentation | 394 | Alimentation | nan | 1 |
Alimentation | 395 | Alimentation | nan | 1 |
Alimentation | 396 | Alimentation | nan | 1 |
Alimentation | 397 | Alimentation | nan | 1 |
Alimentation | 398 | Alimentation | nan | 1 |
Alimentation | 399 | Alimentation | nan | 1 |
Alimentation | 400 | Alimentation | nan | 1 |
Alimentation | 401 | Alimentation | Frais scolaire | 1 |
Habillement | 402 | Habillement | nan | 1 |
Alimentation | 403 | Alimentation | Frais scolaire | 1 |
Alimentation | 404 | Alimentation | Frais scolaire | 1 |
Alimentation | 405 | Alimentation | Frais scolaire | 1 |
Alimentation | 406 | Alimentation | nan | 1 |
Alimentation | 407 | Alimentation | nan | 1 |
Alimentation | 408 | Alimentation | nan | 1 |
Alimentation | 409 | Alimentation | Frais scolaire | 1 |
Alimentation | 410 | Alimentation | Frais scolaire | 1 |
Frais scolaire | 422 | Frais scolaire | Alimentation | 1 |
Alimentation | 424 | Alimentation | Frais scolaire | 1 |
Alimentation | 425 | Alimentation | nan | 1 |
Alimentation | 426 | Alimentation | Frais scolaire | 1 |
Alimentation | 430 | Alimentation | Frais scolaire | 1 |
Alimentation | 431 | Alimentation | nan | 1 |
Alimentation | 301 | Alimentation | nan | 1 |
Alimentation | 376 | Alimentation | nan | 1 |
Alimentation | 304 | Alimentation | Soins de santé | 1 |
Alimentation | 305 | Alimentation | Frais scolaire | 1 |
Alimentation | 307 | Alimentation | nan | 1 |
Alimentation | 308 | Alimentation | nan | 1 |
Alimentation | 309 | Alimentation | nan | 1 |
Alimentation | 310 | Alimentation | nan | 1 |
Alimentation | 336 | Alimentation | Frais scolaire | 1 |
Alimentation | 352 | Alimentation | Soins de santé | 1 |
Alimentation | 353 | Alimentation | Soins de santé | 1 |
Alimentation | 371 | Alimentation | Frais scolaire | 1 |
Alimentation | 372 | Alimentation | Frais scolaire | 1 |
Habillement | 373 | Habillement | nan | 1 |
Alimentation | 374 | Alimentation | Frais scolaire | 1 |
Alimentation | 375 | Alimentation | Frais scolaire | 1 |
Alimentation | 377 | Alimentation | Frais scolaire | 1 |
Alimentation | 378 | Alimentation | nan | 1 |
Alimentation | 379 | Alimentation | Frais scolaire | 1 |
Alimentation | 380 | Alimentation | nan | 1 |
Alimentation | 382 | Alimentation | Frais scolaire | 1 |
Alimentation | 383 | Alimentation | nan | 1 |
Alimentation | 384 | Alimentation | Frais scolaire | 1 |
Alimentation | 385 | Alimentation | Frais scolaire | 1 |
Alimentation | 386 | Alimentation | Frais scolaire | 1 |
Alimentation | 387 | Alimentation | Frais scolaire | 1 |
Alimentation | 388 | Alimentation | Habillement | 1 |
Alimentation | 389 | Alimentation | nan | 1 |
Alimentation | 390 | Alimentation | nan | 1 |
Alimentation | 423 | Alimentation | Frais scolaire | 1 |
Alimentation | 428 | Alimentation | Frais scolaire | 1 |
Alimentation | 429 | Alimentation | Frais scolaire | 1 |
Alimentation | 256 | Alimentation | nan | 1 |
Alimentation | 37 | Alimentation | nan | 1 |
Alimentation | 62 | Alimentation | nan | 1 |
Alimentation | 64 | Alimentation | nan | 1 |
Alimentation | 136 | Alimentation | nan | 1 |
Alimentation | 127 | Alimentation | nan | 1 |
Frais scolaire | 123 | Frais scolaire | nan | 1 |
Alimentation | 110 | Alimentation | nan | 1 |
Alimentation | 109 | Alimentation | nan | 1 |
Priorités des dépenses des revenus des femme
Priorité
Priorité | Numero Questionnaire | PrioritésDépensesRevenusFemmes1 | PrioritésDépensesRevenusFemmes2 | Effe |
---|---|---|---|---|
Alimentation | 121 | Alimentation | nan | 1 |
Alimentation | 124 | Alimentation | nan | 1 |
Alimentation | 125 | Alimentation | nan | 1 |
Alimentation | 126 | Alimentation | nan | 1 |
Alimentation | 128 | Alimentation | nan | 1 |
Alimentation | 129 | Alimentation | Frais scolaire | 1 |
Habillement | 130 | Habillement | nan | 1 |
Alimentation | 132 | Alimentation | nan | 1 |
Soins de santé | 133 | Soins de santé | nan | 1 |
Alimentation | 134 | Alimentation | nan | 1 |
Tableau en entier...
Priorité | Numero Questionnaire | PrioritésDépensesRevenusFemmes1 | PrioritésDépensesRevenusFemmes2 | Effe |
---|---|---|---|---|
Alimentation | 121 | Alimentation | nan | 1 |
Alimentation | 124 | Alimentation | nan | 1 |
Alimentation | 125 | Alimentation | nan | 1 |
Alimentation | 126 | Alimentation | nan | 1 |
Alimentation | 128 | Alimentation | nan | 1 |
Alimentation | 129 | Alimentation | Frais scolaire | 1 |
Habillement | 130 | Habillement | nan | 1 |
Alimentation | 132 | Alimentation | nan | 1 |
Soins de santé | 133 | Soins de santé | nan | 1 |
Alimentation | 134 | Alimentation | nan | 1 |
Alimentation | 135 | Alimentation | nan | 1 |
Alimentation | 137 | Alimentation | Frais scolaire | 1 |
Alimentation | 138 | Alimentation | nan | 1 |
Alimentation | 139 | Alimentation | Frais scolaire | 1 |
Alimentation | 140 | Alimentation | nan | 1 |
Alimentation | 141 | Alimentation | nan | 1 |
Alimentation | 142 | Alimentation | nan | 1 |
Habillement | 143 | Habillement | nan | 1 |
Alimentation | 144 | Alimentation | nan | 1 |
Alimentation | 145 | Alimentation | nan | 1 |
Alimentation | 146 | Alimentation | Frais scolaire | 1 |
