Possibilité d’appuis (conseil ou protection) d’un leader au niveau local ou national
Possibilité d'appui pour les migrants
Possibilité d'appui pour les migrants | Effectif |
---|---|
Non | 248 |
Oui | 185 |
nan | 17 |
Possibilité d’appuis (conseil ou protection) d’un leader au niveau local ou national
Possibilité d'appui pour les migrants
Possibilité d'appui pour les migrants | Effectif |
---|---|
Non | 248 |
Oui | 185 |
nan | 17 |
Genre du leader qui appuie les migrants
Genres Leaders appuient les migrants
Genres Leaders appuient les migrants | Effectif |
---|---|
nan | 285 |
Homme | 119 |
Femme | 40 |
3 | 3 |
0 | 1 |
5 | 1 |
4 | 1 |
Genre du leader qui appuie les migrants
Genres Leaders appuient les migrants
Genres Leaders appuient les migrants | Effectif |
---|---|
nan | 285 |
Homme | 119 |
Femme | 40 |
3 | 3 |
0 | 1 |
5 | 1 |
4 | 1 |
Origine institutionnelle de ce leader
Origine Institutionnelle
Origine Institutionnelle | Effectif |
---|---|
nan | 263 |
Etat local | 51 |
Etat central | 48 |
Autorité coutumière | 37 |
Autorité réligieuse | 28 |
RAS | 14 |
ONG | 8 |
Famille d'acceuil | 1 |
Origine institutionnelle de ce leader
Origine Institutionnelle
Origine Institutionnelle | Effectif |
---|---|
nan | 263 |
Etat local | 51 |
Etat central | 48 |
Autorité coutumière | 37 |
Autorité réligieuse | 28 |
RAS | 14 |
ONG | 8 |
Famille d'acceuil | 1 |
Confession religieuse de l’autorité religieuse qui appuie les migrants
Confession réligieuse de l'autorité
Confession réligieuse de l'autorité | Effectif |
---|---|
nan | 395 |
Catholiquue | 16 |
Protestante | 12 |
Musulman | 10 |
5 | 6 |
4 | 5 |
6 | 5 |
7 | 1 |
Confession religieuse de l’autorité religieuse qui appuie les migrants
Confession réligieuse de l'autorité
Confession réligieuse de l'autorité | Effectif |
---|---|
nan | 395 |
Catholiquue | 16 |
Protestante | 12 |
Musulman | 10 |
5 | 6 |
4 | 5 |
6 | 5 |
7 | 1 |
Contrat des mariages avec les étrangers ou les migrants
Contrat mariage avec autre communauté
Contrat mariage avec autre communauté | Effectif |
---|---|
Non | 182 |
Oui | 177 |
nan | 91 |
Contrat des mariages avec les étrangers ou les migrants
Contrat mariage avec autre communauté
Contrat mariage avec autre communauté | Effectif |
---|---|
Non | 182 |
Oui | 177 |
nan | 91 |
Genre du membre du ménage qui a contracté le mariage avec les migrants
Genre de marié(e) de l'autre communauté
Genre de marié(e) de l'autre communauté | Effectif |
---|---|
nan | 287 |
Homme | 105 |
Femme | 55 |
3 | 2 |
4 | 1 |
Genre du membre du ménage qui a contracté le mariage avec les migrants
Genre de marié(e) de l'autre communauté
Genre de marié(e) de l'autre communauté | Effectif |
---|---|
nan | 287 |
Homme | 105 |
Femme | 55 |
3 | 2 |
4 | 1 |
Appréciation de cohabitation avec les membres des autres communautés
Appréciation de la cohabitation
Appréciation de la cohabitation | Effecif |
---|---|
nan | 255 |
Bonne cohabitation | 117 |
Mauvaise cohabitation | 37 |
Moyennement bonne | 36 |
11 | 2 |
6 | 1 |
27 | 1 |
Ne sait pas | 1 |
Appréciation de cohabitation avec les membres des autres communautés
Appréciation de la cohabitation
Appréciation de la cohabitation | Effecif |
---|---|
nan | 255 |
Bonne cohabitation | 117 |
Mauvaise cohabitation | 37 |
Moyennement bonne | 36 |
11 | 2 |
6 | 1 |
27 | 1 |
Ne sait pas | 1 |
Liberté dans le travail d’un migrant
LIberté de travailler pour le migrant
LIberté de travailler pour le migrant | Effectif |
---|---|
Oui | 263 |
Non | 167 |
nan | 14 |
3 | 3 |
4 | 1 |
5 | 1 |
6 | 1 |
Liberté dans le travail d’un migrant
LIberté de travailler pour le migrant
LIberté de travailler pour le migrant | Effectif |
---|---|
Oui | 263 |
Non | 167 |
nan | 14 |
3 | 3 |
4 | 1 |
5 | 1 |
6 | 1 |
Conditions pour un migrant d’entreprendre
Condition 1
Condition 1 | Condition 2 | Condition 3 | Condition 3.1 | Effectif |
---|---|---|---|---|
nan | nan | nan | nan | 201 |
Se conformé aux lois | Se conformé aux lois | nan | nan | 96 |
Sans condition | Sans condition | nan | nan | 40 |
Avoir les competences | Avoir les competences | nan | nan | 26 |
Etre congolais | Etre congolais | nan | nan | 22 |
Insertion sociale | Insertion sociale | nan | nan | 22 |
Ne sait pas | Ne sait pas | nan | nan | 16 |
Ne pas occupé les postes de décision | Ne pas occupé les postes de décision | nan | nan | 6 |
Disponibilité de l'emploi | Disponibilité de l'emploi | nan | nan | 6 |
Avoir une adresse | Avoir une adresse | nan | nan | 6 |
12 | 12 | nan | nan | 3 |
Avoir une bonne conduite/bonne vie et moeurs | Avoir une bonne conduite/bonne vie et moeurs | nan | nan | 2 |
Insertion sociale | Insertion sociale | Se conformé aux lois | Se conformé aux lois | 1 |
Avoir les competences | Avoir les competences | Sans condition | Sans condition | 1 |
Ne sait pas | Ne sait pas | Se conformé aux lois | Se conformé aux lois | 1 |
RAS | RAS | nan | nan | 1 |
Conditions pour un migrant d’entreprendre
Condition 1
Condition 1 | Condition 2 | Condition 3 | Condition 3.1 | Effectif |
---|---|---|---|---|
nan | nan | nan | nan | 201 |
Se conformé aux lois | Se conformé aux lois | nan | nan | 96 |
Sans condition | Sans condition | nan | nan | 40 |
Avoir les competences | Avoir les competences | nan | nan | 26 |
Etre congolais | Etre congolais | nan | nan | 22 |
Insertion sociale | Insertion sociale | nan | nan | 22 |
Ne sait pas | Ne sait pas | nan | nan | 16 |
Ne pas occupé les postes de décision | Ne pas occupé les postes de décision | nan | nan | 6 |
Disponibilité de l'emploi | Disponibilité de l'emploi | nan | nan | 6 |
Avoir une adresse | Avoir une adresse | nan | nan | 6 |
12 | 12 | nan | nan | 3 |
Avoir une bonne conduite/bonne vie et moeurs | Avoir une bonne conduite/bonne vie et moeurs | nan | nan | 2 |
Insertion sociale | Insertion sociale | Se conformé aux lois | Se conformé aux lois | 1 |
Avoir les competences | Avoir les competences | Sans condition | Sans condition | 1 |
Ne sait pas | Ne sait pas | Se conformé aux lois | Se conformé aux lois | 1 |
RAS | RAS | nan | nan | 1 |
Raisons pour un migrant de ne pas entreprendre
Raison Migrant pas Entreprendre
Raison Migrant pas Entreprendre | Effectif |
---|---|
nan | 293 |
Manque de confiance | 61 |
N'est pas congolais | 44 |
Restriction de trvailler dans les entreprises publiques | 18 |
Pas de droit | 13 |
RAS | 9 |
Manque d'emploi | 6 |
7 | 5 |
9 | 1 |
Raisons pour un migrant de ne pas entreprendre
Raison Migrant pas Entreprendre
Raison Migrant pas Entreprendre | Effectif |
---|---|
nan | 293 |
Manque de confiance | 61 |
N'est pas congolais | 44 |
Restriction de trvailler dans les entreprises publiques | 18 |
Pas de droit | 13 |
RAS | 9 |
Manque d'emploi | 6 |
7 | 5 |
9 | 1 |
Implication du migrant dans la gestion des ressources en eau
Implication de Migrant dans lgestion de l'eau
Implication de Migrant dans lgestion de l'eau | Effectif |
---|---|
Oui | 228 |
Non | 210 |
nan | 10 |
7 | 1 |
5 | 1 |
Implication du migrant dans la gestion des ressources en eau
Implication de Migrant dans lgestion de l'eau
Implication de Migrant dans lgestion de l'eau | Effectif |
---|---|
Oui | 228 |
Non | 210 |
nan | 10 |
7 | 1 |
5 | 1 |
Raison de non-implication des migrants dans la gestion des ressources en eau
Raison 1
Raison 1 | Raison 2 | Raison 3 | Raison 4 | Raison 5 | Effectif |
---|---|---|---|---|---|
nan | nan | nan | nan | nan | 265 |
N'est pas congolais/congolais pas d'ici | nan | nan | nan | nan | 75 |
Manque de confiance | nan | nan | nan | nan | 32 |
N'est pas permanent/passager | nan | nan | nan | nan | 21 |
Pas de droit | nan | nan | nan | nan | 13 |
Incapacité de décision/irresponsabilité | nan | nan | nan | nan | 11 |
Identité douteuse | nan | nan | nan | nan | 9 |
Ne sait pas | nan | nan | nan | nan | 6 |
Envahisseur/oppresseur | nan | nan | nan | nan | 6 |
Facultatif/En cas de nécessité | nan | nan | nan | nan | 4 |
Non intégré socialement | nan | nan | nan | nan | 3 |
nan | N'est pas congolais/congolais pas d'ici | nan | nan | nan | 2 |
RAS | nan | nan | nan | nan | 2 |
nan | nan | Incapacité de décision/irresponsabilité | nan | nan | 1 |
Raison de non-implication des migrants dans la gestion des ressources en eau
Raison 1
Raison 1 | Raison 2 | Raison 3 | Raison 4 | Raison 5 | Effectif |
---|---|---|---|---|---|
nan | nan | nan | nan | nan | 265 |
N'est pas congolais/congolais pas d'ici | nan | nan | nan | nan | 75 |
Manque de confiance | nan | nan | nan | nan | 32 |
N'est pas permanent/passager | nan | nan | nan | nan | 21 |
Pas de droit | nan | nan | nan | nan | 13 |
Incapacité de décision/irresponsabilité | nan | nan | nan | nan | 11 |
Identité douteuse | nan | nan | nan | nan | 9 |
Ne sait pas | nan | nan | nan | nan | 6 |
Envahisseur/oppresseur | nan | nan | nan | nan | 6 |
Facultatif/En cas de nécessité | nan | nan | nan | nan | 4 |
Non intégré socialement | nan | nan | nan | nan | 3 |
nan | N'est pas congolais/congolais pas d'ici | nan | nan | nan | 2 |
RAS | nan | nan | nan | nan | 2 |
nan | nan | Incapacité de décision/irresponsabilité | nan | nan | 1 |
Déclaration de la totalité des avoirs d’un migrant
Déclaration des avoirs des Migrants
Déclaration des avoirs des Migrants | Effectif |
---|---|
Oui | 244 |
Non | 185 |
nan | 20 |
4 | 1 |
Déclaration de la totalité des avoirs d’un migrant
Déclaration des avoirs des Migrants
Déclaration des avoirs des Migrants | Effectif |
---|---|
Oui | 244 |
Non | 185 |
nan | 20 |
4 | 1 |
Raison motivant un migrant de présenter la totalité de ses avoirs
Raison1
Raison1 | Raison2 | Effectif |
---|---|---|
nan | nan | 215 |
Pour le control/sécurité | nan | 149 |
Pour la protection des biens | nan | 28 |
Conformité de la loi | nan | 19 |
Pour la confiance de la communauté | nan | 13 |
Pour la prevention des conflits | nan | 12 |
RAS | nan | 5 |
Entraide | nan | 4 |
Ne sait pas | nan | 3 |
nan | Pour le control/sécurité | 1 |
9 | nan | 1 |
Raison motivant un migrant de présenter la totalité de ses avoirs
Raison1
Raison1 | Raison2 | Effectif |
---|---|---|
nan | nan | 215 |
Pour le control/sécurité | nan | 149 |
Pour la protection des biens | nan | 28 |
Conformité de la loi | nan | 19 |
Pour la confiance de la communauté | nan | 13 |
Pour la prevention des conflits | nan | 12 |
RAS | nan | 5 |
Entraide | nan | 4 |
Ne sait pas | nan | 3 |
nan | Pour le control/sécurité | 1 |
9 | nan | 1 |
Raison motivant un migrant de ne pas présenter la totalité de ses avoirs
Raisons de ne pas déclarer les avoirs
Raisons de ne pas déclarer les avoirs | Effectif |
---|---|
nan | 362 |
Pas important | 21 |
RAS | 20 |
Facultatif/En cas de nécessité | 17 |
Ne sait pas | 11 |
Absence des lois | 6 |
Biens privés | 4 |
N'est pas permanent | 3 |
Risque d'extorsion des biens | 3 |
Rien à déclarer | 2 |
Il est congolais | 1 |
Raison motivant un migrant de ne pas présenter la totalité de ses avoirs
Raisons de ne pas déclarer les avoirs
Raisons de ne pas déclarer les avoirs | Effectif |
---|---|
nan | 362 |
Pas important | 21 |
RAS | 20 |
Facultatif/En cas de nécessité | 17 |
Ne sait pas | 11 |
Absence des lois | 6 |
Biens privés | 4 |
N'est pas permanent | 3 |
Risque d'extorsion des biens | 3 |
Rien à déclarer | 2 |
Il est congolais | 1 |
Implication d’une autorité dans l’accueil des migrants
Implication des autorités
Implication des autorités | Effectif |
---|---|
Non | 248 |
Oui | 181 |
nan | 20 |
3 | 1 |
Implication d’une autorité dans l’accueil des migrants
Implication des autorités
Implication des autorités | Effectif |
---|---|
Non | 248 |
Oui | 181 |
nan | 20 |
3 | 1 |
Propriétaire des ressources naturelles de la communauté
Propriétaire des resssources naturelles
Propriétaire des resssources naturelles | Effectif |
---|---|
Etat central | 196 |
Etat décentralisé | 104 |
Chef coutumier | 83 |
Clans | 36 |
Concessionnaires | 8 |
nan | 7 |
RAS | 5 |
10 | 4 |
Population locale | 4 |
Ne sait pas | 3 |
Propriétaire des ressources naturelles de la communauté
Propriétaire des resssources naturelles
Propriétaire des resssources naturelles | Effectif |
---|---|
Etat central | 196 |
Etat décentralisé | 104 |
Chef coutumier | 83 |
Clans | 36 |
Concessionnaires | 8 |
nan | 7 |
RAS | 5 |
10 | 4 |
Population locale | 4 |
Ne sait pas | 3 |
Principale menace sur les ressources en eau dans la région
Ménaces de ressources en eau
Ménaces de ressources en eau | Effectif |
---|---|
Les migrants | 122 |
Etat local | 57 |
Etat central | 55 |
Les leaders de notre communauté | 52 |
nan | 43 |
Les groupes armés | 35 |
Groupes armés | 29 |
Population locale | 14 |
Les ONG, Agences et Organismes internationaux | 14 |
Ne sait pas | 8 |
RAS | 6 |
Aucune | 5 |
Pression démographique | 5 |
Personne de mauvaise fois | 4 |
0 | 1 |
Principale menace sur les ressources en eau dans la région
Ménaces de ressources en eau
Ménaces de ressources en eau | Effectif |
---|---|
Les migrants | 122 |
Etat local | 57 |
Etat central | 55 |
Les leaders de notre communauté | 52 |
nan | 43 |
Les groupes armés | 35 |
Groupes armés | 29 |
Population locale | 14 |
Les ONG, Agences et Organismes internationaux | 14 |
Ne sait pas | 8 |
RAS | 6 |
Aucune | 5 |
Pression démographique | 5 |
Personne de mauvaise fois | 4 |
0 | 1 |
Principal problème des ressources en eau dans la région
Problème1
Problème1 | Problème2 | Problème3 | Problème4 | Problème5 | Effectif |
---|---|---|---|---|---|
Problème de qualité qui diminue | nan | nan | nan | nan | 133 |
La démographie | nan | nan | nan | nan | 65 |
Changement climatique | nan | nan | nan | nan | 65 |
Problème des normes (reglementation) | nan | nan | nan | nan | 44 |
Education | nan | nan | nan | nan | 30 |
Problème de qualité qui diminue | Changement climatique | nan | nan | nan | 19 |
Insécurité | nan | nan | nan | nan | 16 |
nan | nan | nan | nan | nan | 11 |
La démographie | Changement climatique | nan | nan | nan | 11 |
Problème de qualité qui diminue | La démographie | Changement climatique | nan | nan | 9 |
Tableau en entier...
Problème1 | Problème2 | Problème3 | Problème4 | Problème5 | Effectif |
---|---|---|---|---|---|
Problème de qualité qui diminue | nan | nan | nan | nan | 133 |
La démographie | nan | nan | nan | nan | 65 |
Changement climatique | nan | nan | nan | nan | 65 |
Problème des normes (reglementation) | nan | nan | nan | nan | 44 |
Education | nan | nan | nan | nan | 30 |
Problème de qualité qui diminue | Changement climatique | nan | nan | nan | 19 |
Insécurité | nan | nan | nan | nan | 16 |
nan | nan | nan | nan | nan | 11 |
La démographie | Changement climatique | nan | nan | nan | 11 |
Problème de qualité qui diminue | La démographie | Changement climatique | nan | nan | 9 |
Problème de qualité qui diminue | La démographie | nan | nan | nan | 8 |
Insécurité | Changement climatique | nan | nan | nan | 5 |
La démographie | Insécurité | Changement climatique | nan | nan | 3 |
Problème des normes (reglementation) | Problème de qualité qui diminue | nan | nan | nan | 3 |
Problème des normes (reglementation) | Changement climatique | nan | nan | nan | 3 |
Aucun | nan | nan | nan | nan | 2 |
Pollution | nan | nan | nan | nan | 2 |
La démographie | Changement climatique | Education | nan | nan | 2 |
RAS | nan | nan | nan | nan | 2 |
Problème d'infrastructure | nan | nan | nan | nan | 2 |
Problème de qualité qui diminue | La démographie | Insécurité | nan | nan | 1 |
Problème des normes (reglementation) | Problème de qualité qui diminue | La démographie | nan | nan | 1 |
23 | nan | nan | nan | nan | 1 |
nan | Problème des normes (reglementation) | nan | nan | nan | 1 |
nan | nan | nan | La démographie | nan | 1 |
Changement climatique | Pollution | nan | nan | nan | 1 |
Problème de qualité qui diminue | La démographie | Insécurité | Changement climatique | nan | 1 |
nan | Changement climatique | nan | nan | nan | 1 |
Problème des normes (reglementation) | Problème de qualité qui diminue | Education | nan | nan | 1 |
Problème de qualité qui diminue | Insécurité | nan | nan | nan | 1 |
Problème de qualité qui diminue | La démographie | Insécurité | Changement climatique | Education | 1 |
Problème de qualité qui diminue | Pollution | nan | nan | nan | 1 |
Problème des normes (reglementation) | Problème de qualité qui diminue | Changement climatique | nan | nan | 1 |
La démographie | Education | nan | nan | nan | 1 |
La démographie | Insécurité | nan | nan | nan | 1 |
Principal problème des ressources en eau dans la région
Problème1
Problème1 | Problème2 | Problème3 | Problème4 | Problème5 | Effectif |
---|---|---|---|---|---|
Problème de qualité qui diminue | nan | nan | nan | nan | 133 |
La démographie | nan | nan | nan | nan | 65 |
Changement climatique | nan | nan | nan | nan | 65 |
Problème des normes (reglementation) | nan | nan | nan | nan | 44 |
Education | nan | nan | nan | nan | 30 |
Problème de qualité qui diminue | Changement climatique | nan | nan | nan | 19 |
Insécurité | nan | nan | nan | nan | 16 |
nan | nan | nan | nan | nan | 11 |
La démographie | Changement climatique | nan | nan | nan | 11 |
Problème de qualité qui diminue | La démographie | Changement climatique | nan | nan | 9 |
Tableau en entier...
Problème1 | Problème2 | Problème3 | Problème4 | Problème5 | Effectif |
---|---|---|---|---|---|
Problème de qualité qui diminue | nan | nan | nan | nan | 133 |
La démographie | nan | nan | nan | nan | 65 |
Changement climatique | nan | nan | nan | nan | 65 |
Problème des normes (reglementation) | nan | nan | nan | nan | 44 |
Education | nan | nan | nan | nan | 30 |
Problème de qualité qui diminue | Changement climatique | nan | nan | nan | 19 |
Insécurité | nan | nan | nan | nan | 16 |
nan | nan | nan | nan | nan | 11 |
La démographie | Changement climatique | nan | nan | nan | 11 |
Problème de qualité qui diminue | La démographie | Changement climatique | nan | nan | 9 |
Problème de qualité qui diminue | La démographie | nan | nan | nan | 8 |
Insécurité | Changement climatique | nan | nan | nan | 5 |
La démographie | Insécurité | Changement climatique | nan | nan | 3 |
Problème des normes (reglementation) | Problème de qualité qui diminue | nan | nan | nan | 3 |
Problème des normes (reglementation) | Changement climatique | nan | nan | nan | 3 |
Aucun | nan | nan | nan | nan | 2 |
Pollution | nan | nan | nan | nan | 2 |
La démographie | Changement climatique | Education | nan | nan | 2 |
RAS | nan | nan | nan | nan | 2 |
Problème d'infrastructure | nan | nan | nan | nan | 2 |
Problème de qualité qui diminue | La démographie | Insécurité | nan | nan | 1 |
Problème des normes (reglementation) | Problème de qualité qui diminue | La démographie | nan | nan | 1 |
23 | nan | nan | nan | nan | 1 |
nan | Problème des normes (reglementation) | nan | nan | nan | 1 |
nan | nan | nan | La démographie | nan | 1 |
Changement climatique | Pollution | nan | nan | nan | 1 |
Problème de qualité qui diminue | La démographie | Insécurité | Changement climatique | nan | 1 |
nan | Changement climatique | nan | nan | nan | 1 |
Problème des normes (reglementation) | Problème de qualité qui diminue | Education | nan | nan | 1 |
Problème de qualité qui diminue | Insécurité | nan | nan | nan | 1 |
Problème de qualité qui diminue | La démographie | Insécurité | Changement climatique | Education | 1 |
Problème de qualité qui diminue | Pollution | nan | nan | nan | 1 |
Problème des normes (reglementation) | Problème de qualité qui diminue | Changement climatique | nan | nan | 1 |
La démographie | Education | nan | nan | nan | 1 |
La démographie | Insécurité | nan | nan | nan | 1 |
La présence migratoire a-t-elle un impact sur les ressources en eau
Impact de Présence de Migrant
Impact de Présence de Migrant | Effectif |
---|---|
Impact négatif | 256 |
Aucun impact | 124 |
Impact positif | 50 |
RAS | 10 |
nan | 9 |
5 | 1 |
La présence migratoire a-t-elle un impact sur les ressources en eau
Impact de Présence de Migrant
Impact de Présence de Migrant | Effectif |
---|---|
Impact négatif | 256 |
Aucun impact | 124 |
Impact positif | 50 |
RAS | 10 |
nan | 9 |
5 | 1 |
La présence migratoire a-t-elle un impact sur les ressources en eau
Méthode1
Méthode1 | Méthode2 | Méthode3 | Méthode4 | Méthode5 | Effectif |
---|---|---|---|---|---|
Initiatives locales de développement | nan | nan | nan | nan | 176 |
Eduquer | nan | nan | nan | nan | 86 |
Normaliser (reglementer) | nan | nan | nan | nan | 49 |
Eduquer | 5.0 | nan | nan | nan | 33 |
Chasser les migrants | nan | nan | nan | nan | 23 |
Sécuriser ou acroitre la présence de la police ou armée | nan | nan | nan | nan | 12 |
Eduquer | 2.0 | 5.0 | nan | nan | 12 |
Chasser les migrants | 5.0 | nan | nan | nan | 11 |
nan | nan | nan | nan | nan | 9 |
Sécuriser ou acroitre la présence de la police ou armée | 5.0 | nan | nan | nan | 5 |
Tableau en entier...
Méthode1 | Méthode2 | Méthode3 | Méthode4 | Méthode5 | Effectif |
---|---|---|---|---|---|
Initiatives locales de développement | nan | nan | nan | nan | 176 |
Eduquer | nan | nan | nan | nan | 86 |
Normaliser (reglementer) | nan | nan | nan | nan | 49 |
Eduquer | 5.0 | nan | nan | nan | 33 |
Chasser les migrants | nan | nan | nan | nan | 23 |
Sécuriser ou acroitre la présence de la police ou armée | nan | nan | nan | nan | 12 |
Eduquer | 2.0 | 5.0 | nan | nan | 12 |
Chasser les migrants | 5.0 | nan | nan | nan | 11 |
nan | nan | nan | nan | nan | 9 |
Sécuriser ou acroitre la présence de la police ou armée | 5.0 | nan | nan | nan | 5 |
Eduquer | 3.0 | 5.0 | nan | nan | 4 |
RAS | nan | nan | nan | nan | 4 |
Normaliser (reglementer) | 5.0 | nan | nan | nan | 4 |
Eduquer | 4.0 | nan | nan | nan | 3 |
Eduquer | 2.0 | 3.0 | 5.0 | nan | 3 |
Eduquer | 3.0 | nan | nan | nan | 3 |
Eduquer | 2.0 | nan | nan | nan | 2 |
nan | 5.0 | nan | nan | nan | 1 |
nan | nan | 1.0 | nan | nan | 1 |
Eduquer | 4.0 | 5.0 | nan | nan | 1 |
nan | 1.0 | 2.0 | nan | nan | 1 |
Chasser les migrants | 4.0 | nan | nan | nan | 1 |
nan | nan | 5.0 | nan | nan | 1 |
nan | nan | nan | nan | 5.0 | 1 |
Normaliser (reglementer) | 3.0 | nan | nan | nan | 1 |
Eduquer | nan | 5.0 | nan | nan | 1 |
Normaliser (reglementer) | 3.0 | 5.0 | nan | nan | 1 |
Initiatives locales de développement | 6.0 | nan | nan | nan | 1 |
La présence migratoire a-t-elle un impact sur les ressources en eau
Méthode1
Méthode1 | Méthode2 | Méthode3 | Méthode4 | Méthode5 | Effectif |
---|---|---|---|---|---|
Initiatives locales de développement | nan | nan | nan | nan | 176 |
Eduquer | nan | nan | nan | nan | 86 |
Normaliser (reglementer) | nan | nan | nan | nan | 49 |
Eduquer | 5.0 | nan | nan | nan | 33 |
Chasser les migrants | nan | nan | nan | nan | 23 |
Sécuriser ou acroitre la présence de la police ou armée | nan | nan | nan | nan | 12 |
Eduquer | 2.0 | 5.0 | nan | nan | 12 |
Chasser les migrants | 5.0 | nan | nan | nan | 11 |
nan | nan | nan | nan | nan | 9 |
Sécuriser ou acroitre la présence de la police ou armée | 5.0 | nan | nan | nan | 5 |
Tableau en entier...
Méthode1 | Méthode2 | Méthode3 | Méthode4 | Méthode5 | Effectif |
---|---|---|---|---|---|
Initiatives locales de développement | nan | nan | nan | nan | 176 |
Eduquer | nan | nan | nan | nan | 86 |
Normaliser (reglementer) | nan | nan | nan | nan | 49 |
Eduquer | 5.0 | nan | nan | nan | 33 |
Chasser les migrants | nan | nan | nan | nan | 23 |
Sécuriser ou acroitre la présence de la police ou armée | nan | nan | nan | nan | 12 |
Eduquer | 2.0 | 5.0 | nan | nan | 12 |
Chasser les migrants | 5.0 | nan | nan | nan | 11 |
nan | nan | nan | nan | nan | 9 |
Sécuriser ou acroitre la présence de la police ou armée | 5.0 | nan | nan | nan | 5 |
Eduquer | 3.0 | 5.0 | nan | nan | 4 |
RAS | nan | nan | nan | nan | 4 |
Normaliser (reglementer) | 5.0 | nan | nan | nan | 4 |
Eduquer | 4.0 | nan | nan | nan | 3 |
Eduquer | 2.0 | 3.0 | 5.0 | nan | 3 |
Eduquer | 3.0 | nan | nan | nan | 3 |
Eduquer | 2.0 | nan | nan | nan | 2 |
nan | 5.0 | nan | nan | nan | 1 |
nan | nan | 1.0 | nan | nan | 1 |
Eduquer | 4.0 | 5.0 | nan | nan | 1 |
nan | 1.0 | 2.0 | nan | nan | 1 |
Chasser les migrants | 4.0 | nan | nan | nan | 1 |
nan | nan | 5.0 | nan | nan | 1 |
nan | nan | nan | nan | 5.0 | 1 |
Normaliser (reglementer) | 3.0 | nan | nan | nan | 1 |
Eduquer | nan | 5.0 | nan | nan | 1 |
Normaliser (reglementer) | 3.0 | 5.0 | nan | nan | 1 |
Initiatives locales de développement | 6.0 | nan | nan | nan | 1 |