Type d’eau appropriée
Types de l'eau appropriés1
Types de l'eau appropriés1 | Types de l'eau appropriés2 | Effectif |
---|---|---|
Eau de source (ruisseau, lac, rivière) | nan | 141 |
Eau du robinet(REGIDESO) | nan | 88 |
Eau de la borne fontaine | nan | 61 |
Eau de forage | nan | 51 |
Eau minerale | nan | 17 |
Eau du robinet(REGIDESO) | Eau de source (ruisseau, lac, rivière) | 16 |
Eau de la borne fontaine | Eau de source (ruisseau, lac, rivière) | 13 |
Eau de la borne fontaine | Eau minerale | 11 |
Eau de la borne fontaine | Eau de forage | 11 |
nan | nan | 9 |
Eau de la borne fontaine | Eau du robinet(REGIDESO) | 8 |
Eau du robinet(REGIDESO) | Eau de forage | 7 |
Eau de source (ruisseau, lac, rivière) | Eau de forage | 6 |
RAS | nan | 4 |
Eau minerale | Eau de source (ruisseau, lac, rivière) | 3 |
Eau du robinet(REGIDESO) | Eau minerale | 2 |
Eau du robinet(REGIDESO) | Eau du robinet(REGIDESO) | 1 |
nan | Eau de source (ruisseau, lac, rivière) | 1 |
Type d’eau appropriée
Types de l'eau appropriés1
Types de l'eau appropriés1 | Types de l'eau appropriés2 | Effectif |
---|---|---|
Eau de source (ruisseau, lac, rivière) | nan | 141 |
Eau du robinet(REGIDESO) | nan | 88 |
Eau de la borne fontaine | nan | 61 |
Eau de forage | nan | 51 |
Eau minerale | nan | 17 |
Eau du robinet(REGIDESO) | Eau de source (ruisseau, lac, rivière) | 16 |
Eau de la borne fontaine | Eau de source (ruisseau, lac, rivière) | 13 |
Eau de la borne fontaine | Eau minerale | 11 |
Eau de la borne fontaine | Eau de forage | 11 |
nan | nan | 9 |
Eau de la borne fontaine | Eau du robinet(REGIDESO) | 8 |
Eau du robinet(REGIDESO) | Eau de forage | 7 |
Eau de source (ruisseau, lac, rivière) | Eau de forage | 6 |
RAS | nan | 4 |
Eau minerale | Eau de source (ruisseau, lac, rivière) | 3 |
Eau du robinet(REGIDESO) | Eau minerale | 2 |
Eau du robinet(REGIDESO) | Eau du robinet(REGIDESO) | 1 |
nan | Eau de source (ruisseau, lac, rivière) | 1 |
Stratégie pour combler le manque d’Eau
stratégie 1
stratégie 1 | stratégie 2 | stratégie 3 | Effectif |
---|---|---|---|
Déplacement vers la source voisine | Déplacement vers la source voisine | nan | 256 |
Achat de l'eau | Achat de l'eau | nan | 99 |
Accéder à l'AP | Accéder à l'AP | nan | 25 |
Déplacement vers la source voisine | Déplacement vers la source voisine | Achat de l'eau | 17 |
nan | nan | nan | 15 |
RAS | RAS | nan | 12 |
nan | nan | Déplacement vers la source voisine | 7 |
Ne sait pas | Ne sait pas | nan | 5 |
Migration | Migration | Déplacement vers la source voisine | 4 |
Accéder à l'AP | Accéder à l'AP | Achat de l'eau | 2 |
Déplacement vers la source voisine | Déplacement vers la source voisine | Accéder à l'AP | 2 |
Puiser à la riviere | Puiser à la riviere | nan | 2 |
nan | nan | RAS | 1 |
Accéder à l'AP | Accéder à l'AP | Puiser à la riviere | 1 |
Migration | Migration | nan | 1 |
nan | nan | Accéder à l'AP | 1 |
Stratégie pour combler le manque d’Eau
stratégie 1
stratégie 1 | stratégie 2 | stratégie 3 | Effectif |
---|---|---|---|
Déplacement vers la source voisine | Déplacement vers la source voisine | nan | 256 |
Achat de l'eau | Achat de l'eau | nan | 99 |
Accéder à l'AP | Accéder à l'AP | nan | 25 |
Déplacement vers la source voisine | Déplacement vers la source voisine | Achat de l'eau | 17 |
nan | nan | nan | 15 |
RAS | RAS | nan | 12 |
nan | nan | Déplacement vers la source voisine | 7 |
Ne sait pas | Ne sait pas | nan | 5 |
Migration | Migration | Déplacement vers la source voisine | 4 |
Accéder à l'AP | Accéder à l'AP | Achat de l'eau | 2 |
Déplacement vers la source voisine | Déplacement vers la source voisine | Accéder à l'AP | 2 |
Puiser à la riviere | Puiser à la riviere | nan | 2 |
nan | nan | RAS | 1 |
Accéder à l'AP | Accéder à l'AP | Puiser à la riviere | 1 |
Migration | Migration | nan | 1 |
nan | nan | Accéder à l'AP | 1 |
Traitement de l’eau
Traitement de l'eau
Traitement de l'eau | Effectif |
---|---|
Non | 272 |
Oui | 112 |
nan | 53 |
4 | 9 |
3 | 3 |
0 | 1 |
Traitement de l’eau
Traitement de l'eau
Traitement de l'eau | Effectif |
---|---|
Non | 272 |
Oui | 112 |
nan | 53 |
4 | 9 |
3 | 3 |
0 | 1 |
Stockage de l’eau
Stockage de l'eau1
Stockage de l'eau1 | Stockage de l'eau2 | Effectif |
---|---|---|
Bidon | nan | 354 |
Tank | nan | 35 |
nan | nan | 19 |
Tank | Bidon | 14 |
Citerne | nan | 7 |
Bidon | Bassin | 5 |
Seau | nan | 4 |
RAS | nan | 4 |
Citerne | Bidon | 2 |
Tank | Tank | 1 |
nan | Bidon | 1 |
Fût | nan | 1 |
Bassin | nan | 1 |
Bidon | Seau | 1 |
nan | RAS | 1 |
Stockage de l’eau
Stockage de l'eau1
Stockage de l'eau1 | Stockage de l'eau2 | Effectif |
---|---|---|
Bidon | nan | 354 |
Tank | nan | 35 |
nan | nan | 19 |
Tank | Bidon | 14 |
Citerne | nan | 7 |
Bidon | Bassin | 5 |
Seau | nan | 4 |
RAS | nan | 4 |
Citerne | Bidon | 2 |
Tank | Tank | 1 |
nan | Bidon | 1 |
Fût | nan | 1 |
Bassin | nan | 1 |
Bidon | Seau | 1 |
nan | RAS | 1 |
Plantes Médicinales
Plante 1
Plante 1 | Plante 2 | Plante 3 | Plante 4 | Plante 5 | Effectif |
---|---|---|---|---|---|
nan | nan | nan | nan | nan | 132 |
ALOE VERA | nan | nan | nan | nan | 18 |
CITRONNELLE | nan | nan | nan | nan | 17 |
LUMBALUMBA | nan | nan | nan | nan | 10 |
CITRONELLE | nan | nan | nan | nan | 6 |
CITRONELLE | LUMBALUMBA | nan | nan | nan | 6 |
CITRONNELLE | LUMBALUMBA | nan | nan | nan | 5 |
CITRONNELLE | LUMBA LUMBA | nan | nan | nan | 5 |
LUMBA LUMBA | CITRONNELLE | nan | nan | nan | 4 |
AWATA | nan | nan | nan | nan | 4 |
Tableau en entier...
Plante 1 | Plante 2 | Plante 3 | Plante 4 | Plante 5 | Effectif |
---|---|---|---|---|---|
nan | nan | nan | nan | nan | 132 |
ALOE VERA | nan | nan | nan | nan | 18 |
CITRONNELLE | nan | nan | nan | nan | 17 |
LUMBALUMBA | nan | nan | nan | nan | 10 |
CITRONELLE | nan | nan | nan | nan | 6 |
CITRONELLE | LUMBALUMBA | nan | nan | nan | 6 |
CITRONNELLE | LUMBALUMBA | nan | nan | nan | 5 |
CITRONNELLE | LUMBA LUMBA | nan | nan | nan | 5 |
LUMBA LUMBA | CITRONNELLE | nan | nan | nan | 4 |
AWATA | nan | nan | nan | nan | 4 |
NZAKWA | AWATA | nan | nan | nan | 3 |
LUMBALUMBA | CITRONNELLE | nan | nan | nan | 3 |
PAPAYER | nan | nan | nan | nan | 2 |
geto | nan | nan | nan | nan | 2 |
NZAKWA | LIMBIDA | nan | nan | nan | 2 |
citronel | nan | nan | nan | nan | 2 |
LUMBALUMBA | CITRONELLE | nan | nan | nan | 2 |
MALUMBALUMBA | nan | nan | nan | nan | 2 |
Moringa | Aloé | nan | nan | nan | 2 |
DONGODONGO | nan | nan | nan | nan | 2 |
BODONGA | nan | nan | nan | nan | 2 |
bundayi | ibimbi | mutondo | nan | nan | 2 |
NIEM | RIEVA | ALEUL | REACH | nan | 2 |
ALOES VERA | nan | nan | nan | nan | 2 |
aloevera | nan | nan | nan | nan | 2 |
MORINGA | nan | nan | nan | nan | 2 |
nan | Aloe vera | nan | nan | nan | 2 |
CITRONNELLE | ALOE VERA | nan | nan | nan | 2 |
Citronnelle | Lumba lumba | nan | nan | nan | 2 |
mima | bath | madol | ciarget | nan | 2 |
NIMA | ABINDIT | DUK | ACCOTAL | nan | 1 |
NIMA | ABUNDIT | DUK | ACUTHAL | nan | 1 |
MUTONDA | MOTOZO | MAPELA | nan | nan | 1 |
MORINGA | CITRONNEL | ALOEVERA | nan | nan | 1 |
Kabonde | citronelle | nan | nan | nan | 1 |
KOLOKONFO | nan | nan | nan | nan | 1 |
IBEMBE | nan | nan | nan | nan | 1 |
ALOE | CITRONEL | MORENGA | nan | nan | 1 |
MORINGA | ALOE | CITRONEL | nan | nan | 1 |
NGAKA | MAYAMBA TEMOLE | nan | nan | nan | 1 |
KANYAMUSUSU | nan | nan | nan | nan | 1 |
Papayer | Neam | Raich | nan | nan | 1 |
mutongo | ubimbi | nan | nan | nan | 1 |
NGAKA | MAYAMIYA TEMOLE | nan | nan | nan | 1 |
ibembe | mutondo | nan | nan | nan | 1 |
TUKPA | GELE | nan | nan | nan | 1 |
SONGIA | nan | nan | nan | nan | 1 |
rieva | niem | aloe | nan | nan | 1 |
Niem | Aleul | Aloé | nan | nan | 1 |
reach | neem | aloe | nan | nan | 1 |
nima | duk | abundal | aeuthal | nan | 1 |
papaye | Neam | nan | nan | nan | 1 |
neam | duk | daw pay | aloe | nan | 1 |
AWATA | NZAKWA | CONGO BOLOLO | nan | nan | 1 |
papayer | niem | reach | nan | nan | 1 |
NIMA | ABUNDIT | DUK | AWHAL | nan | 1 |
Nima | Abundit | Duk | Acuthal | nan | 1 |
LIMBIDA | GUGA | nan | nan | nan | 1 |
ALOE | NEAM | DUK | nan | nan | 1 |
KETCHU | TANGAWISI | GUGA | nan | nan | 1 |
NEAM | DUK | nan | nan | nan | 1 |
Nyama | Paw paw | nan | nan | nan | 1 |
Citonelle | nan | nan | nan | nan | 1 |
Aloe | Mapela | Mutozo | nan | nan | 1 |
kanyamususu | nan | nan | nan | nan | 1 |
neam | duk | aloe | nan | nan | 1 |
ARUBAINI | KOLOLOKONDJO | nan | nan | nan | 1 |
ibimbi | nan | nan | nan | nan | 1 |
MANGUE | GOYAVE | ALOE | MUTOZO | nan | 1 |
mutozo | cigaka | nan | nan | nan | 1 |
TOMATE | SIA | CITRONX | nan | nan | 1 |
TANGA | GURE | KANYAMUSUSU | SOCITV | nan | 1 |
Aloe | Kagonga | Mapera | nan | nan | 1 |
mbengele | nan | nan | nan | nan | 1 |
musondo | ibimbi | bundoyi | nan | nan | 1 |
Arobaim | ibembe | musubiri | nan | nan | 1 |
Gingembre | lumbalumba | mapela | nan | nan | 1 |
congo bololo | nan | nan | nan | nan | 1 |
chagaka | mutuzo | kashisha | nan | nan | 1 |
Kanyamisuku | nan | nan | nan | nan | 1 |
QUATHA | LINA | nan | nan | nan | 1 |
kolukolu | lina | ndera | nan | nan | 1 |
munyore | nan | nan | nan | nan | 1 |
citronelle | moringa | nan | nan | nan | 1 |
MORINGA | CITRONELLE | nan | nan | nan | 1 |
KANSUKU | nan | nan | nan | nan | 1 |
Aloé | nan | nan | nan | nan | 1 |
Diaspora | nan | nan | nan | nan | 1 |
karhaza | mutuzo | cigaka | kashisha | nan | 1 |
lina | utigo | kadawasi | nan | nan | 1 |
MURINGA | PAPAYE | CITRON | nan | nan | 1 |
LUMBALUMBA | ALOE VERA | nan | nan | nan | 1 |
ALOE VERA | CITRONNELLE | nan | nan | nan | 1 |
DENDELE | AWATA | KOLONGBO | nan | nan | 1 |
PAPAYER | SAFOUTIER | nan | nan | nan | 1 |
LIMBIDA | LUMBALUMBA | nan | nan | nan | 1 |
ZURU | TAPASONGBA | nan | nan | nan | 1 |
NZAKWA | KETCHO | nan | nan | nan | 1 |
LIMBIDA | PAYPAY | nan | nan | nan | 1 |
nan | aloes vera | nan | nan | nan | 1 |
LUMBALUMBA | GUGA | nan | nan | nan | 1 |
Lumba lumba | nan | nan | nan | nan | 1 |
CITRON | LIANGA | AWATA | nan | nan | 1 |
BODONGA | ANGBONGBOLEA | nan | nan | nan | 1 |
ZUMBA | TUMBACO | nan | nan | nan | 1 |
ZULUKA | LIMBIDA | nan | nan | nan | 1 |
BODONGA | GUGA | nan | nan | nan | 1 |
DENDELE | EWAMBE | KETCHOU | nan | nan | 1 |
LUMBALUMBA | CITRONNELE | nan | nan | nan | 1 |
NZEKE | MALUMBA-LUMBA | nan | nan | nan | 1 |
NZAKWA | PAPAYER | nan | nan | nan | 1 |
MURAVUMBA | nan | nan | nan | nan | 1 |
LUMBALUMBA | GELE | nan | nan | nan | 1 |
LEFUDE | nan | nan | nan | nan | 1 |
LIMBIDA | BODONGA | MALUMBALUMBA | nan | nan | 1 |
LUMBALUMBA | LEFUDE | GUGA | nan | nan | 1 |
MURINGA | nan | nan | nan | nan | 1 |
kanamususu | nan | nan | nan | nan | 1 |
BODONGA | MALUMBALUMBA | nan | nan | nan | 1 |
CITRON | MORINGA | BODONGA | PAPAYER | nan | 1 |
CITRONELLE | MORINGA | JEJEMBRE | nan | nan | 1 |
Citronelle | Moninga | nan | nan | nan | 1 |
GOYAVE | MANGU | ALOE | CITRONNELLE | nan | 1 |
citronelle | aloevera | nan | nan | nan | 1 |
CITRONEL | MORINGA | ALOE | nan | nan | 1 |
Tomate | nan | nan | nan | nan | 1 |
ALOE | MURINGA | KONGO BOLOLO | nan | nan | 1 |
Feuille d mangue | Ecorce avocatier | nan | nan | nan | 1 |
maringa | citronel | aloevera | nan | nan | 1 |
MARINGA | nan | nan | nan | nan | 1 |
Moringa | nan | nan | nan | nan | 1 |
KANYOMUSUS | nan | nan | nan | nan | 1 |
Mbengele | Lumbalumba | Citronelle | Ngongolia | nan | 1 |
ARUBAINI | KOLOKOBSO | nan | nan | nan | 1 |
malumbalumba | nan | nan | nan | nan | 1 |
TIMOLO | MALUMBALUMBA | nan | nan | nan | 1 |
LEMBIKA | nan | nan | nan | nan | 1 |
ZAKWA | LEMBIDA | DUKPA | DONYDO | KOKO | 1 |
guga | AOGOLO | EWAMBE | nan | nan | 1 |
TEMAR | PAPAYER | NZAKWA | nan | nan | 1 |
ALOE VERA | EWAMBE | TIMOL | LEKUNGU | GUGA/ALTONIA | 1 |
Citronel | nan | nan | nan | nan | 1 |
TIMOL | nan | nan | nan | nan | 1 |
FEUILLE DE PAPAY | ER | nan | nan | nan | 1 |
LEMBIDA | nan | nan | nan | nan | 1 |
EWAMBE | nan | nan | nan | nan | 1 |
EPOTE | nan | nan | nan | nan | 1 |
moringa | nan | nan | nan | nan | 1 |
limbida | nan | nan | nan | nan | 1 |
LEMBIDA | EAU TIEDE | nan | nan | nan | 1 |
nan | LEMBIDA | nan | nan | nan | 1 |
TOOTO | nan | nan | nan | nan | 1 |
LIPIDA | KASA | TOMATE | nan | nan | 1 |
CITRONEL | nan | nan | nan | nan | 1 |
NZAKWA | MATETELE | nan | nan | nan | 1 |
MOBEBO | GAGAGO | ZAKWA | nan | nan | 1 |
TIMOLO | LEMBIDA | MALUBALUBA | nan | nan | 1 |
LEMBIDA | AWATA | LUMBALUMBA | nan | nan | 1 |
BODOUGA | DENDELE | MANGUIER | nan | nan | 1 |
TOMATE | PAPAYER | nan | nan | nan | 1 |
MATETELE | nan | nan | nan | nan | 1 |
PILIPILI | nan | nan | nan | nan | 1 |
thé ya bokoko | nan | nan | nan | nan | 1 |
lefude | nan | nan | nan | nan | 1 |
MALUMBALUMBA | FIMOLO | nan | nan | nan | 1 |
Aloe vera | Papayer | nan | nan | nan | 1 |
GOMBO | CITRONNELLE | nan | nan | nan | 1 |
timolo | nan | nan | nan | nan | 1 |
Aloe vera | Congo Bololo | nan | nan | nan | 1 |
nan | Lumba | nan | nan | nan | 1 |
THE BOKOKO | nan | nan | nan | nan | 1 |
mutundu | nan | nan | nan | nan | 1 |
tanga | gure | kanyamusosu | nan | nan | 1 |
Lumba lumba | Citronelle | nan | nan | nan | 1 |
LUMBALUMBA | ALOE VERA | CITRONNELLE | nan | nan | 1 |
LUMBALUMBA | GINGEMBRE | nan | nan | nan | 1 |
MARAKUJA | LUMBA LUMBA | nan | nan | nan | 1 |
CYTRONNELLE | POMIER | CITRONIER | nan | nan | 1 |
Bagadi | Epinards sauvage | nan | nan | nan | 1 |
CITRONNELLE | GOMBO | nan | nan | nan | 1 |
LIMBIDA | THETRAD | EBAKA | nan | nan | 1 |
ALOE VERA | PAPAYER | nan | nan | nan | 1 |
AWATA | ALOE VERRA | EBOZEBOZE | TIMOR | nan | 1 |
aloe verra | papayer | timolon | nan | nan | 1 |
TANGA | nan | nan | nan | nan | 1 |
MBENGELE | ALOE | MAPELA | GOYAVE | nan | 1 |
GINGEMBRE | COTONNIER | POMMIER | nan | nan | 1 |
ALOE VERA | LUMBALUMBA | nan | nan | nan | 1 |
CYTRONELLE | POMMIER | nan | nan | nan | 1 |
Lumba lumba | Aloe vera | Feulle de goyave | nan | nan | 1 |
KOLOKODJO | EWAMBE | TIMORO | LIYANGA | nan | 1 |
Aloe vera | nan | nan | nan | nan | 1 |
LUMBALUMBA | CITRONNIER | nan | nan | nan | 1 |
KAYNMUSUSU | nan | nan | nan | nan | 1 |
COFONET | ALOE VERA | nan | nan | nan | 1 |
nan | citronnelle | moringa | aloe vera | nan | 1 |
LUMBALUMBA | GOYAVIER | ALOE VERA | nan | nan | 1 |
PAPAYER | MANGUIER | nan | nan | nan | 1 |
LIMBINDA | nan | nan | nan | nan | 1 |
LIMBIDA | GUGA | NZAKWA | nan | nan | 1 |
aloe | neam | pawpay | duk | nan | 1 |
Aloe vera | Ail | nan | nan | nan | 1 |
1 | nan | nan | nan | nan | 1 |
CYTRONNELLE | LUMBA LUMBA | ANTI-MALARIA | nan | nan | 1 |
nan | nan | nan | CITRONNELLE | MORINGA | 1 |
ALOE VERA | BANANIERS | nan | nan | nan | 1 |
ALOE VERA | POMMIER | LUMBALUMBA | nan | nan | 1 |
LEFUDE | BAKAYA | GUGA | nan | nan | 1 |
nan | Lumba lumba | Tomate | citronelle | nan | 1 |
Lumba Lumba | Citronnelle | nan | nan | nan | 1 |
MANGIER | nan | nan | nan | nan | 1 |
QUINQUINA | CITRONNIER | nan | nan | nan | 1 |
LUMBA LUMBA | nan | nan | nan | nan | 1 |
Lumba Lumba | nan | nan | nan | nan | 1 |
mangieur | nan | nan | nan | nan | 1 |
MBONDO | CONGO BOLOLO | nan | nan | nan | 1 |
neam | DUK | ALOE | nan | nan | 1 |
ACACIA | MANQUIER | nan | nan | nan | 1 |
TUNGI | NAGDADATI | nan | nan | nan | 1 |
Citronelle | Lumba | nan | nan | nan | 1 |
TEKE | MANGUIER | CASIA | nan | nan | 1 |
lumba lumba | citronnelle | nan | nan | nan | 1 |
citronnelle | nan | nan | nan | nan | 1 |
NZAKWA | GELE | nan | nan | nan | 1 |
MANGA | PAPAYE | MALUMBALUMBA | nan | nan | 1 |
NEAM | DUK | ALOE | nan | nan | 1 |
citronel | aloevera | nan | nan | nan | 1 |
Feuilles tomates | sia | cololo congo | nan | nan | 1 |
SIA | MAJANIYE SOMASE | CHUVI YA KISEDZI | nan | nan | 1 |
Ibembe | nan | nan | nan | nan | 1 |
keke | nan | nan | nan | nan | 1 |
Plantes Médicinales
Plante 1
Plante 1 | Plante 2 | Plante 3 | Plante 4 | Plante 5 | Effectif |
---|---|---|---|---|---|
nan | nan | nan | nan | nan | 132 |
ALOE VERA | nan | nan | nan | nan | 18 |
CITRONNELLE | nan | nan | nan | nan | 17 |
LUMBALUMBA | nan | nan | nan | nan | 10 |
CITRONELLE | nan | nan | nan | nan | 6 |
CITRONELLE | LUMBALUMBA | nan | nan | nan | 6 |
CITRONNELLE | LUMBALUMBA | nan | nan | nan | 5 |
CITRONNELLE | LUMBA LUMBA | nan | nan | nan | 5 |
LUMBA LUMBA | CITRONNELLE | nan | nan | nan | 4 |
AWATA | nan | nan | nan | nan | 4 |
Tableau en entier...
Plante 1 | Plante 2 | Plante 3 | Plante 4 | Plante 5 | Effectif |
---|---|---|---|---|---|
nan | nan | nan | nan | nan | 132 |
ALOE VERA | nan | nan | nan | nan | 18 |
CITRONNELLE | nan | nan | nan | nan | 17 |
LUMBALUMBA | nan | nan | nan | nan | 10 |
CITRONELLE | nan | nan | nan | nan | 6 |
CITRONELLE | LUMBALUMBA | nan | nan | nan | 6 |
CITRONNELLE | LUMBALUMBA | nan | nan | nan | 5 |
CITRONNELLE | LUMBA LUMBA | nan | nan | nan | 5 |
LUMBA LUMBA | CITRONNELLE | nan | nan | nan | 4 |
AWATA | nan | nan | nan | nan | 4 |
NZAKWA | AWATA | nan | nan | nan | 3 |
LUMBALUMBA | CITRONNELLE | nan | nan | nan | 3 |
PAPAYER | nan | nan | nan | nan | 2 |
geto | nan | nan | nan | nan | 2 |
NZAKWA | LIMBIDA | nan | nan | nan | 2 |
citronel | nan | nan | nan | nan | 2 |
LUMBALUMBA | CITRONELLE | nan | nan | nan | 2 |
MALUMBALUMBA | nan | nan | nan | nan | 2 |
Moringa | Aloé | nan | nan | nan | 2 |
DONGODONGO | nan | nan | nan | nan | 2 |
BODONGA | nan | nan | nan | nan | 2 |
bundayi | ibimbi | mutondo | nan | nan | 2 |
NIEM | RIEVA | ALEUL | REACH | nan | 2 |
ALOES VERA | nan | nan | nan | nan | 2 |
aloevera | nan | nan | nan | nan | 2 |
MORINGA | nan | nan | nan | nan | 2 |
nan | Aloe vera | nan | nan | nan | 2 |
CITRONNELLE | ALOE VERA | nan | nan | nan | 2 |
Citronnelle | Lumba lumba | nan | nan | nan | 2 |
mima | bath | madol | ciarget | nan | 2 |
NIMA | ABINDIT | DUK | ACCOTAL | nan | 1 |
NIMA | ABUNDIT | DUK | ACUTHAL | nan | 1 |
MUTONDA | MOTOZO | MAPELA | nan | nan | 1 |
MORINGA | CITRONNEL | ALOEVERA | nan | nan | 1 |
Kabonde | citronelle | nan | nan | nan | 1 |
KOLOKONFO | nan | nan | nan | nan | 1 |
IBEMBE | nan | nan | nan | nan | 1 |
ALOE | CITRONEL | MORENGA | nan | nan | 1 |
MORINGA | ALOE | CITRONEL | nan | nan | 1 |
NGAKA | MAYAMBA TEMOLE | nan | nan | nan | 1 |
KANYAMUSUSU | nan | nan | nan | nan | 1 |
Papayer | Neam | Raich | nan | nan | 1 |
mutongo | ubimbi | nan | nan | nan | 1 |
NGAKA | MAYAMIYA TEMOLE | nan | nan | nan | 1 |
ibembe | mutondo | nan | nan | nan | 1 |
TUKPA | GELE | nan | nan | nan | 1 |
SONGIA | nan | nan | nan | nan | 1 |
rieva | niem | aloe | nan | nan | 1 |
Niem | Aleul | Aloé | nan | nan | 1 |
reach | neem | aloe | nan | nan | 1 |
nima | duk | abundal | aeuthal | nan | 1 |
papaye | Neam | nan | nan | nan | 1 |
neam | duk | daw pay | aloe | nan | 1 |
AWATA | NZAKWA | CONGO BOLOLO | nan | nan | 1 |
papayer | niem | reach | nan | nan | 1 |
NIMA | ABUNDIT | DUK | AWHAL | nan | 1 |
Nima | Abundit | Duk | Acuthal | nan | 1 |
LIMBIDA | GUGA | nan | nan | nan | 1 |
ALOE | NEAM | DUK | nan | nan | 1 |
KETCHU | TANGAWISI | GUGA | nan | nan | 1 |
NEAM | DUK | nan | nan | nan | 1 |
Nyama | Paw paw | nan | nan | nan | 1 |
Citonelle | nan | nan | nan | nan | 1 |
Aloe | Mapela | Mutozo | nan | nan | 1 |
kanyamususu | nan | nan | nan | nan | 1 |
neam | duk | aloe | nan | nan | 1 |
ARUBAINI | KOLOLOKONDJO | nan | nan | nan | 1 |
ibimbi | nan | nan | nan | nan | 1 |
MANGUE | GOYAVE | ALOE | MUTOZO | nan | 1 |
mutozo | cigaka | nan | nan | nan | 1 |
TOMATE | SIA | CITRONX | nan | nan | 1 |
TANGA | GURE | KANYAMUSUSU | SOCITV | nan | 1 |
Aloe | Kagonga | Mapera | nan | nan | 1 |
mbengele | nan | nan | nan | nan | 1 |
musondo | ibimbi | bundoyi | nan | nan | 1 |
Arobaim | ibembe | musubiri | nan | nan | 1 |
Gingembre | lumbalumba | mapela | nan | nan | 1 |
congo bololo | nan | nan | nan | nan | 1 |
chagaka | mutuzo | kashisha | nan | nan | 1 |
Kanyamisuku | nan | nan | nan | nan | 1 |
QUATHA | LINA | nan | nan | nan | 1 |
kolukolu | lina | ndera | nan | nan | 1 |
munyore | nan | nan | nan | nan | 1 |
citronelle | moringa | nan | nan | nan | 1 |
MORINGA | CITRONELLE | nan | nan | nan | 1 |
KANSUKU | nan | nan | nan | nan | 1 |
Aloé | nan | nan | nan | nan | 1 |
Diaspora | nan | nan | nan | nan | 1 |
karhaza | mutuzo | cigaka | kashisha | nan | 1 |
lina | utigo | kadawasi | nan | nan | 1 |
MURINGA | PAPAYE | CITRON | nan | nan | 1 |
LUMBALUMBA | ALOE VERA | nan | nan | nan | 1 |
ALOE VERA | CITRONNELLE | nan | nan | nan | 1 |
DENDELE | AWATA | KOLONGBO | nan | nan | 1 |
PAPAYER | SAFOUTIER | nan | nan | nan | 1 |
LIMBIDA | LUMBALUMBA | nan | nan | nan | 1 |
ZURU | TAPASONGBA | nan | nan | nan | 1 |
NZAKWA | KETCHO | nan | nan | nan | 1 |
LIMBIDA | PAYPAY | nan | nan | nan | 1 |
nan | aloes vera | nan | nan | nan | 1 |
LUMBALUMBA | GUGA | nan | nan | nan | 1 |
Lumba lumba | nan | nan | nan | nan | 1 |
CITRON | LIANGA | AWATA | nan | nan | 1 |
BODONGA | ANGBONGBOLEA | nan | nan | nan | 1 |
ZUMBA | TUMBACO | nan | nan | nan | 1 |
ZULUKA | LIMBIDA | nan | nan | nan | 1 |
BODONGA | GUGA | nan | nan | nan | 1 |
DENDELE | EWAMBE | KETCHOU | nan | nan | 1 |
LUMBALUMBA | CITRONNELE | nan | nan | nan | 1 |
NZEKE | MALUMBA-LUMBA | nan | nan | nan | 1 |
NZAKWA | PAPAYER | nan | nan | nan | 1 |
MURAVUMBA | nan | nan | nan | nan | 1 |
LUMBALUMBA | GELE | nan | nan | nan | 1 |
LEFUDE | nan | nan | nan | nan | 1 |
LIMBIDA | BODONGA | MALUMBALUMBA | nan | nan | 1 |
LUMBALUMBA | LEFUDE | GUGA | nan | nan | 1 |
MURINGA | nan | nan | nan | nan | 1 |
kanamususu | nan | nan | nan | nan | 1 |
BODONGA | MALUMBALUMBA | nan | nan | nan | 1 |
CITRON | MORINGA | BODONGA | PAPAYER | nan | 1 |
CITRONELLE | MORINGA | JEJEMBRE | nan | nan | 1 |
Citronelle | Moninga | nan | nan | nan | 1 |
GOYAVE | MANGU | ALOE | CITRONNELLE | nan | 1 |
citronelle | aloevera | nan | nan | nan | 1 |
CITRONEL | MORINGA | ALOE | nan | nan | 1 |
Tomate | nan | nan | nan | nan | 1 |
ALOE | MURINGA | KONGO BOLOLO | nan | nan | 1 |
Feuille d mangue | Ecorce avocatier | nan | nan | nan | 1 |
maringa | citronel | aloevera | nan | nan | 1 |
MARINGA | nan | nan | nan | nan | 1 |
Moringa | nan | nan | nan | nan | 1 |
KANYOMUSUS | nan | nan | nan | nan | 1 |
Mbengele | Lumbalumba | Citronelle | Ngongolia | nan | 1 |
ARUBAINI | KOLOKOBSO | nan | nan | nan | 1 |
malumbalumba | nan | nan | nan | nan | 1 |
TIMOLO | MALUMBALUMBA | nan | nan | nan | 1 |
LEMBIKA | nan | nan | nan | nan | 1 |
ZAKWA | LEMBIDA | DUKPA | DONYDO | KOKO | 1 |
guga | AOGOLO | EWAMBE | nan | nan | 1 |
TEMAR | PAPAYER | NZAKWA | nan | nan | 1 |
ALOE VERA | EWAMBE | TIMOL | LEKUNGU | GUGA/ALTONIA | 1 |
Citronel | nan | nan | nan | nan | 1 |
TIMOL | nan | nan | nan | nan | 1 |
FEUILLE DE PAPAY | ER | nan | nan | nan | 1 |
LEMBIDA | nan | nan | nan | nan | 1 |
EWAMBE | nan | nan | nan | nan | 1 |
EPOTE | nan | nan | nan | nan | 1 |
moringa | nan | nan | nan | nan | 1 |
limbida | nan | nan | nan | nan | 1 |
