Connaissance sur le projet de transfert des eaux du bassin du Congo vers le Lac Tchad
Connaissance de Projet TransAqua
Connaissance de Projet TransAqua | Effectif |
---|---|
Non | 281 |
Oui | 117 |
Ne sait pas | 52 |
Connaissance sur le projet de transfert des eaux du bassin du Congo vers le Lac Tchad
Connaissance de Projet TransAqua
Connaissance de Projet TransAqua | Effectif |
---|---|
Non | 281 |
Oui | 117 |
Ne sait pas | 52 |
Position sur le projet de transfert des eaux du bassin du Congo vers le Lac Tchad
Possition sur le projet TransAqua
Possition sur le projet TransAqua | Effectif |
---|---|
Non | 313 |
Oui | 69 |
Ne sait pas | 43 |
nan | 25 |
Position sur le projet de transfert des eaux du bassin du Congo vers le Lac Tchad
Possition sur le projet TransAqua
Possition sur le projet TransAqua | Effectif |
---|---|
Non | 313 |
Oui | 69 |
Ne sait pas | 43 |
nan | 25 |
Raisons approuvant le transfert
Raison 1
Raison 1 | Raison 2 | Raison 3 | Raison 4 | Effectif |
---|---|---|---|---|
nan | nan | 121 | 121 | 1 |
nan | nan | 124 | 124 | 1 |
nan | nan | 125 | 125 | 1 |
nan | nan | 126 | 126 | 1 |
nan | nan | 128 | 128 | 1 |
nan | nan | 129 | 129 | 1 |
nan | nan | 130 | 130 | 1 |
nan | nan | 132 | 132 | 1 |
nan | nan | 133 | 133 | 1 |
nan | nan | 134 | 134 | 1 |
Tableau en entier...
Raison 1 | Raison 2 | Raison 3 | Raison 4 | Effectif |
---|---|---|---|---|
nan | nan | 121 | 121 | 1 |
nan | nan | 124 | 124 | 1 |
nan | nan | 125 | 125 | 1 |
nan | nan | 126 | 126 | 1 |
nan | nan | 128 | 128 | 1 |
nan | nan | 129 | 129 | 1 |
nan | nan | 130 | 130 | 1 |
nan | nan | 132 | 132 | 1 |
nan | nan | 133 | 133 | 1 |
nan | nan | 134 | 134 | 1 |
nan | nan | 135 | 135 | 1 |
nan | nan | 137 | 137 | 1 |
nan | nan | 138 | 138 | 1 |
nan | nan | 139 | 139 | 1 |
nan | nan | 140 | 140 | 1 |
Ca va rapporter de l'argent au pays | nan | 141 | 141 | 1 |
nan | nan | 142 | 142 | 1 |
nan | nan | 143 | 143 | 1 |
nan | nan | 144 | 144 | 1 |
nan | nan | 145 | 145 | 1 |
nan | nan | 146 | 146 | 1 |
nan | nan | 147 | 147 | 1 |
nan | nan | 148 | 148 | 1 |
nan | nan | 149 | 149 | 1 |
nan | nan | 150 | 150 | 1 |
nan | nan | 61 | 61 | 1 |
nan | nan | 65 | 65 | 1 |
nan | nan | 67 | 67 | 1 |
Raison de solidarité | nan | 68 | 68 | 1 |
nan | nan | 69 | 69 | 1 |
nan | nan | 70 | 70 | 1 |
Ca va rapporter de l'argent au pays | nan | 71 | 71 | 1 |
nan | nan | 72 | 72 | 1 |
nan | nan | 73 | 73 | 1 |
nan | nan | 74 | 74 | 1 |
nan | nan | 75 | 75 | 1 |
nan | nan | 76 | 76 | 1 |
nan | nan | 77 | 77 | 1 |
Ca va rapporter de l'argent au pays | nan | 78 | 78 | 1 |
nan | nan | 80 | 80 | 1 |
Raison de solidarité | nan | 81 | 81 | 1 |
Raison de solidarité | nan | 82 | 82 | 1 |
nan | nan | 83 | 83 | 1 |
nan | nan | 85 | 85 | 1 |
nan | nan | 86 | 86 | 1 |
nan | nan | 87 | 87 | 1 |
nan | nan | 88 | 88 | 1 |
nan | nan | 89 | 89 | 1 |
nan | nan | 90 | 90 | 1 |
nan | nan | 111 | 111 | 1 |
Ca va rapporter de l'argent au pays | nan | 112 | 112 | 1 |
nan | nan | 113 | 113 | 1 |
nan | nan | 114 | 114 | 1 |
nan | nan | 115 | 115 | 1 |
nan | nan | 3 | 3 | 1 |
Raison de solidarité | nan | 38 | 38 | 1 |
Raison de solidarité | nan | 48 | 48 | 1 |
nan | nan | 63 | 63 | 1 |
Raison de solidarité | nan | 91 | 91 | 1 |
Raison de solidarité | nan | 92 | 92 | 1 |
Raison de solidarité | nan | 93 | 93 | 1 |
Raison de solidarité | nan | 94 | 94 | 1 |
Raison de solidarité | nan | 95 | 95 | 1 |
nan | nan | 96 | 96 | 1 |
Raison de solidarité | nan | 97 | 97 | 1 |
Raison de solidarité | nan | 98 | 98 | 1 |
Raison de solidarité | nan | 99 | 99 | 1 |
Raison de solidarité | nan | 100 | 100 | 1 |
Raison de solidarité | nan | 101 | 101 | 1 |
Raison de solidarité | nan | 102 | 102 | 1 |
Raison de solidarité | nan | 103 | 103 | 1 |
Raison de solidarité | nan | 104 | 104 | 1 |
Raison de solidarité | nan | 105 | 105 | 1 |
Raison de solidarité | nan | 106 | 106 | 1 |
Raison de solidarité | nan | 107 | 107 | 1 |
Raison de solidarité | nan | 108 | 108 | 1 |
Raison de solidarité | nan | 116 | 116 | 1 |
Raison de solidarité | nan | 117 | 117 | 1 |
Raison de solidarité | nan | 118 | 118 | 1 |
Raison de solidarité | nan | 119 | 119 | 1 |
Raison de solidarité | nan | 120 | 120 | 1 |
Raison de solidarité | nan | 122 | 122 | 1 |
nan | nan | 131 | 131 | 1 |
nan | nan | 1 | 1 | 1 |
nan | nan | 2 | 2 | 1 |
nan | nan | 4 | 4 | 1 |
nan | nan | 5 | 5 | 1 |
nan | nan | 6 | 6 | 1 |
nan | nan | 7 | 7 | 1 |
nan | nan | 8 | 8 | 1 |
nan | nan | 9 | 9 | 1 |
nan | nan | 10 | 10 | 1 |
nan | nan | 11 | 11 | 1 |
nan | nan | 12 | 12 | 1 |
nan | nan | 13 | 13 | 1 |
RAS | nan | 14 | 14 | 1 |
nan | nan | 15 | 15 | 1 |
nan | nan | 16 | 16 | 1 |
nan | nan | 17 | 17 | 1 |
nan | nan | 18 | 18 | 1 |
nan | nan | 19 | 19 | 1 |
nan | nan | 20 | 20 | 1 |
nan | nan | 21 | 21 | 1 |
nan | nan | 22 | 22 | 1 |
nan | nan | 23 | 23 | 1 |
Ca va rapporter de l'argent au pays | nan | 24 | 24 | 1 |
nan | nan | 25 | 25 | 1 |
nan | nan | 26 | 26 | 1 |
nan | nan | 27 | 27 | 1 |
nan | nan | 28 | 28 | 1 |
RAS | nan | 30 | 30 | 1 |
nan | nan | 60 | 60 | 1 |
nan | nan | 84 | 84 | 1 |
nan | nan | 29 | 29 | 1 |
nan | nan | 31 | 31 | 1 |
nan | nan | 32 | 32 | 1 |
nan | nan | 33 | 33 | 1 |
nan | nan | 34 | 34 | 1 |
nan | nan | 35 | 35 | 1 |
nan | nan | 36 | 36 | 1 |
nan | nan | 39 | 39 | 1 |
nan | nan | 40 | 40 | 1 |
Lobbying diplomatique de la RDC | nan | 41 | 41 | 1 |
nan | nan | 42 | 42 | 1 |
nan | nan | 43 | 43 | 1 |
nan | nan | 44 | 44 | 1 |
nan | nan | 45 | 45 | 1 |
nan | nan | 46 | 46 | 1 |
nan | nan | 47 | 47 | 1 |
nan | nan | 49 | 49 | 1 |
nan | nan | 50 | 50 | 1 |
nan | nan | 51 | 51 | 1 |
nan | nan | 52 | 52 | 1 |
nan | nan | 53 | 53 | 1 |
Ca va rapporter de l'argent au pays | nan | 54 | 54 | 1 |
nan | nan | 55 | 55 | 1 |
nan | nan | 56 | 56 | 1 |
nan | nan | 57 | 57 | 1 |
RAS | nan | 58 | 58 | 1 |
Ca va réduire la présence des migrants | nan | 59 | 59 | 1 |
Raison de solidarité | nan | 66 | 66 | 1 |
nan | nan | 79 | 79 | 1 |
nan | nan | 151 | 151 | 1 |
Ca va rapporter de l'argent au pays | Ca va réduire la présence des migrants | 152 | 152 | 1 |
Ca va réduire la présence des migrants | nan | 153 | 153 | 1 |
nan | nan | 154 | 154 | 1 |
nan | nan | 155 | 155 | 1 |
nan | nan | 156 | 156 | 1 |
nan | nan | 157 | 157 | 1 |
nan | nan | 158 | 158 | 1 |
nan | nan | 159 | 159 | 1 |
Raison de solidarité | nan | 160 | 160 | 1 |
nan | nan | 161 | 161 | 1 |
nan | nan | 162 | 162 | 1 |
nan | nan | 164 | 164 | 1 |
nan | nan | 165 | 165 | 1 |
nan | nan | 166 | 166 | 1 |
Ca va réduire la présence des migrants | nan | 167 | 167 | 1 |
Ca va rapporter de l'argent au pays | Ca va réduire la présence des migrants | 168 | 168 | 1 |
nan | nan | 169 | 169 | 1 |
nan | nan | 170 | 170 | 1 |
nan | nan | 171 | 171 | 1 |
nan | nan | 172 | 172 | 1 |
Ca va rapporter de l'argent au pays | nan | 173 | 173 | 1 |
Raison de solidarité | nan | 174 | 174 | 1 |
nan | nan | 175 | 175 | 1 |
nan | nan | 176 | 176 | 1 |
nan | nan | 177 | 177 | 1 |
Ca va rapporter de l'argent au pays | nan | 178 | 178 | 1 |
nan | nan | 181 | 181 | 1 |
nan | nan | 195 | 195 | 1 |
nan | nan | 237 | 237 | 1 |
nan | nan | 163 | 163 | 1 |
nan | nan | 179 | 179 | 1 |
nan | nan | 180 | 180 | 1 |
Ca va rapporter de l'argent au pays | Ca va réduire la présence des migrants | 182 | 182 | 1 |
Raison de solidarité | nan | 183 | 183 | 1 |
nan | nan | 184 | 184 | 1 |
nan | nan | 185 | 185 | 1 |
nan | nan | 186 | 186 | 1 |
nan | nan | 187 | 187 | 1 |
Ca va rapporter de l'argent au pays | Ca va réduire la présence des migrants | 188 | 188 | 1 |
nan | nan | 189 | 189 | 1 |
nan | nan | 190 | 190 | 1 |
nan | nan | 191 | 191 | 1 |
Raison de solidarité | nan | 192 | 192 | 1 |
nan | nan | 193 | 193 | 1 |
nan | nan | 196 | 196 | 1 |
nan | nan | 197 | 197 | 1 |
nan | nan | 198 | 198 | 1 |
nan | nan | 199 | 199 | 1 |
nan | nan | 200 | 200 | 1 |
nan | nan | 201 | 201 | 1 |
Ca va réduire la présence des migrants | nan | 202 | 202 | 1 |
nan | nan | 203 | 203 | 1 |
nan | nan | 204 | 204 | 1 |
nan | nan | 205 | 205 | 1 |
nan | nan | 206 | 206 | 1 |
nan | nan | 207 | 207 | 1 |
Ca va rapporter de l'argent au pays | nan | 208 | 208 | 1 |
nan | nan | 209 | 209 | 1 |
nan | nan | 210 | 210 | 1 |
nan | nan | 194 | 194 | 1 |
nan | nan | 211 | 211 | 1 |
nan | nan | 212 | 212 | 1 |
nan | nan | 213 | 213 | 1 |
nan | nan | 214 | 214 | 1 |
nan | nan | 215 | 215 | 1 |
Raison de solidarité | nan | 216 | 216 | 1 |
nan | nan | 217 | 217 | 1 |
nan | nan | 218 | 218 | 1 |
nan | nan | 219 | 219 | 1 |
nan | nan | 220 | 220 | 1 |
nan | nan | 221 | 221 | 1 |
Ca va rapporter de l'argent au pays | nan | 222 | 222 | 1 |
nan | nan | 223 | 223 | 1 |
nan | nan | 224 | 224 | 1 |
nan | nan | 225 | 225 | 1 |
nan | nan | 226 | 226 | 1 |
nan | nan | 227 | 227 | 1 |
nan | nan | 228 | 228 | 1 |
nan | nan | 229 | 229 | 1 |
nan | nan | 230 | 230 | 1 |
nan | nan | 231 | 231 | 1 |
nan | nan | 232 | 232 | 1 |
nan | nan | 233 | 233 | 1 |
nan | nan | 234 | 234 | 1 |
nan | nan | 235 | 235 | 1 |
nan | nan | 236 | 236 | 1 |
nan | nan | 238 | 238 | 1 |
nan | nan | 239 | 239 | 1 |
nan | nan | 240 | 240 | 1 |
nan | nan | 241 | 241 | 1 |
nan | nan | 242 | 242 | 1 |
nan | nan | 243 | 243 | 1 |
nan | nan | 244 | 244 | 1 |
nan | nan | 245 | 245 | 1 |
Ca va réduire la présence des migrants | nan | 246 | 246 | 1 |
nan | nan | 247 | 247 | 1 |
Raison de solidarité | nan | 248 | 248 | 1 |
nan | nan | 249 | 249 | 1 |
nan | nan | 250 | 250 | 1 |
nan | nan | 251 | 251 | 1 |
nan | nan | 252 | 252 | 1 |
nan | nan | 253 | 253 | 1 |
nan | nan | 254 | 254 | 1 |
Ca va réduire la présence des migrants | nan | 255 | 255 | 1 |
nan | nan | 257 | 257 | 1 |
Raison de solidarité | nan | 258 | 258 | 1 |
nan | nan | 259 | 259 | 1 |
nan | nan | 260 | 260 | 1 |
nan | nan | 261 | 261 | 1 |
nan | nan | 262 | 262 | 1 |
nan | nan | 263 | 263 | 1 |
nan | nan | 264 | 264 | 1 |
nan | nan | 265 | 265 | 1 |
nan | nan | 266 | 266 | 1 |
nan | nan | 267 | 267 | 1 |
nan | nan | 268 | 268 | 1 |
nan | nan | 269 | 269 | 1 |
nan | nan | 270 | 270 | 1 |
nan | nan | 271 | 271 | 1 |
nan | nan | 272 | 272 | 1 |
nan | nan | 273 | 273 | 1 |
nan | nan | 274 | 274 | 1 |
nan | nan | 275 | 275 | 1 |
nan | nan | 276 | 276 | 1 |
nan | nan | 277 | 277 | 1 |
nan | nan | 278 | 278 | 1 |
nan | nan | 279 | 279 | 1 |
nan | nan | 280 | 280 | 1 |
nan | nan | 281 | 281 | 1 |
nan | nan | 282 | 282 | 1 |
nan | nan | 283 | 283 | 1 |
nan | nan | 284 | 284 | 1 |
nan | nan | 285 | 285 | 1 |
nan | nan | 286 | 286 | 1 |
nan | nan | 287 | 287 | 1 |
nan | nan | 288 | 288 | 1 |
nan | nan | 289 | 289 | 1 |
nan | nan | 290 | 290 | 1 |
nan | nan | 291 | 291 | 1 |
nan | nan | 292 | 292 | 1 |
nan | nan | 293 | 293 | 1 |
nan | nan | 294 | 294 | 1 |
nan | nan | 295 | 295 | 1 |
nan | nan | 296 | 296 | 1 |
Ca va rapporter de l'argent au pays | nan | 297 | 297 | 1 |
nan | nan | 298 | 298 | 1 |
nan | nan | 299 | 299 | 1 |
nan | nan | 300 | 300 | 1 |
nan | nan | 314 | 314 | 1 |
nan | nan | 315 | 315 | 1 |
nan | nan | 316 | 316 | 1 |
nan | nan | 318 | 318 | 1 |
nan | nan | 319 | 319 | 1 |
nan | nan | 320 | 320 | 1 |
Ca va réduire la présence des migrants | nan | 324 | 324 | 1 |
Ca va réduire la présence des migrants | nan | 325 | 325 | 1 |
nan | nan | 329 | 329 | 1 |
nan | nan | 331 | 331 | 1 |
nan | nan | 332 | 332 | 1 |
Ca va réduire la présence des migrants | nan | 361 | 361 | 1 |
nan | nan | 362 | 362 | 1 |
Raison de solidarité | nan | 363 | 363 | 1 |
nan | nan | 364 | 364 | 1 |
nan | nan | 365 | 365 | 1 |
nan | nan | 366 | 366 | 1 |
Ca va réduire la présence des migrants | nan | 367 | 367 | 1 |
nan | nan | 368 | 368 | 1 |
nan | nan | 369 | 369 | 1 |
nan | nan | 370 | 370 | 1 |
nan | nan | 432 | 432 | 1 |
Ca va rapporter de l'argent au pays | nan | 443 | 443 | 1 |
nan | nan | 444 | 444 | 1 |
nan | nan | 446 | 446 | 1 |
Raison de solidarité | nan | 447 | 447 | 1 |
nan | nan | 448 | 448 | 1 |
nan | nan | 449 | 449 | 1 |
nan | nan | 450 | 450 | 1 |
nan | nan | 306 | 306 | 1 |
nan | nan | 311 | 311 | 1 |
nan | nan | 312 | 312 | 1 |
nan | nan | 313 | 313 | 1 |
nan | nan | 333 | 333 | 1 |
nan | nan | 334 | 334 | 1 |
nan | nan | 335 | 335 | 1 |
nan | nan | 337 | 337 | 1 |
nan | nan | 338 | 338 | 1 |
nan | nan | 339 | 339 | 1 |
nan | nan | 340 | 340 | 1 |
nan | nan | 341 | 341 | 1 |
nan | nan | 342 | 342 | 1 |
nan | nan | 343 | 343 | 1 |
nan | nan | 344 | 344 | 1 |
nan | nan | 345 | 345 | 1 |
nan | nan | 346 | 346 | 1 |
nan | nan | 347 | 347 | 1 |
nan | nan | 348 | 348 | 1 |
Ca va réduire la présence des migrants | nan | 349 | 349 | 1 |
Lobbying diplomatique de la RDC | nan | 350 | 350 | 1 |
nan | nan | 351 | 351 | 1 |
Ca va rapporter de l'argent au pays | nan | 434 | 434 | 1 |
nan | nan | 435 | 435 | 1 |
Ca va réduire la présence des migrants | nan | 436 | 436 | 1 |
nan | nan | 437 | 437 | 1 |
nan | nan | 438 | 438 | 1 |
nan | nan | 439 | 439 | 1 |
nan | nan | 440 | 440 | 1 |
nan | nan | 303 | 303 | 1 |
nan | nan | 326 | 326 | 1 |
nan | nan | 317 | 317 | 1 |
nan | nan | 321 | 321 | 1 |
nan | nan | 322 | 322 | 1 |
Ca va réduire la présence des migrants | nan | 323 | 323 | 1 |
nan | nan | 330 | 330 | 1 |
nan | nan | 354 | 354 | 1 |
nan | nan | 355 | 355 | 1 |
nan | nan | 356 | 356 | 1 |
Ca va rapporter de l'argent au pays | Ca va réduire la présence des migrants | 357 | 357 | 1 |
nan | nan | 358 | 358 | 1 |
nan | nan | 359 | 359 | 1 |
nan | nan | 360 | 360 | 1 |
Ca va réduire la présence des migrants | nan | 381 | 381 | 1 |
nan | nan | 411 | 411 | 1 |
nan | nan | 412 | 412 | 1 |
nan | nan | 413 | 413 | 1 |
nan | nan | 414 | 414 | 1 |
nan | nan | 415 | 415 | 1 |
Ca va réduire la présence des migrants | nan | 416 | 416 | 1 |
nan | nan | 417 | 417 | 1 |
nan | nan | 418 | 418 | 1 |
nan | nan | 419 | 419 | 1 |
Raison de solidarité | nan | 420 | 420 | 1 |
nan | nan | 421 | 421 | 1 |
nan | nan | 427 | 427 | 1 |
nan | nan | 433 | 433 | 1 |
nan | nan | 441 | 441 | 1 |
nan | nan | 442 | 442 | 1 |
nan | nan | 445 | 445 | 1 |
nan | nan | 302 | 302 | 1 |
nan | nan | 327 | 327 | 1 |
nan | nan | 328 | 328 | 1 |
nan | nan | 391 | 391 | 1 |
nan | nan | 392 | 392 | 1 |
nan | nan | 393 | 393 | 1 |
nan | nan | 394 | 394 | 1 |
nan | nan | 395 | 395 | 1 |
nan | nan | 396 | 396 | 1 |
nan | nan | 397 | 397 | 1 |
nan | nan | 398 | 398 | 1 |
nan | nan | 399 | 399 | 1 |
nan | nan | 400 | 400 | 1 |
nan | nan | 401 | 401 | 1 |
nan | nan | 402 | 402 | 1 |
Ca va rapporter de l'argent au pays | nan | 403 | 403 | 1 |
nan | nan | 404 | 404 | 1 |
nan | nan | 405 | 405 | 1 |
Ca va rapporter de l'argent au pays | nan | 406 | 406 | 1 |
nan | nan | 407 | 407 | 1 |
nan | nan | 408 | 408 | 1 |
nan | nan | 409 | 409 | 1 |
nan | nan | 410 | 410 | 1 |
nan | nan | 422 | 422 | 1 |
nan | nan | 424 | 424 | 1 |
nan | nan | 425 | 425 | 1 |
nan | nan | 426 | 426 | 1 |
nan | nan | 430 | 430 | 1 |
nan | nan | 431 | 431 | 1 |
nan | nan | 301 | 301 | 1 |
nan | nan | 376 | 376 | 1 |
nan | nan | 304 | 304 | 1 |
nan | nan | 305 | 305 | 1 |
nan | nan | 307 | 307 | 1 |
nan | nan | 308 | 308 | 1 |
nan | nan | 309 | 309 | 1 |
nan | nan | 310 | 310 | 1 |
nan | nan | 336 | 336 | 1 |
nan | nan | 352 | 352 | 1 |
nan | nan | 353 | 353 | 1 |
nan | nan | 371 | 371 | 1 |
nan | nan | 372 | 372 | 1 |
nan | nan | 373 | 373 | 1 |
nan | nan | 374 | 374 | 1 |
nan | nan | 375 | 375 | 1 |
nan | nan | 377 | 377 | 1 |
nan | nan | 378 | 378 | 1 |
nan | nan | 379 | 379 | 1 |
nan | nan | 380 | 380 | 1 |
nan | nan | 382 | 382 | 1 |
nan | nan | 383 | 383 | 1 |
nan | nan | 384 | 384 | 1 |
nan | nan | 385 | 385 | 1 |
nan | nan | 386 | 386 | 1 |
nan | nan | 387 | 387 | 1 |
nan | nan | 388 | 388 | 1 |
nan | nan | 389 | 389 | 1 |
nan | nan | 390 | 390 | 1 |
nan | nan | 423 | 423 | 1 |
nan | nan | 428 | 428 | 1 |
nan | nan | 429 | 429 | 1 |
nan | nan | 256 | 256 | 1 |
nan | nan | 37 | 37 | 1 |
nan | nan | 62 | 62 | 1 |
nan | nan | 64 | 64 | 1 |
Ca va rapporter de l'argent au pays | nan | 136 | 136 | 1 |
nan | nan | 127 | 127 | 1 |
nan | nan | 123 | 123 | 1 |
nan | nan | 110 | 110 | 1 |
nan | nan | 109 | 109 | 1 |
Raisons approuvant le transfert
Raison 1
Raison 1 | Raison 2 | Raison 3 | Raison 4 | Effectif |
---|---|---|---|---|
nan | nan | 121 | 121 | 1 |
nan | nan | 124 | 124 | 1 |
nan | nan | 125 | 125 | 1 |
nan | nan | 126 | 126 | 1 |
nan | nan | 128 | 128 | 1 |
nan | nan | 129 | 129 | 1 |
nan | nan | 130 | 130 | 1 |
nan | nan | 132 | 132 | 1 |
nan | nan | 133 | 133 | 1 |
nan | nan | 134 | 134 | 1 |
Tableau en entier...
Raison 1 | Raison 2 | Raison 3 | Raison 4 | Effectif |
---|---|---|---|---|
nan | nan | 121 | 121 | 1 |
nan | nan | 124 | 124 | 1 |
nan | nan | 125 | 125 | 1 |
nan | nan | 126 | 126 | 1 |
nan | nan | 128 | 128 | 1 |
nan | nan | 129 | 129 | 1 |
nan | nan | 130 | 130 | 1 |
nan | nan | 132 | 132 | 1 |
nan | nan | 133 | 133 | 1 |
nan | nan | 134 | 134 | 1 |
nan | nan | 135 | 135 | 1 |
nan | nan | 137 | 137 | 1 |
nan | nan | 138 | 138 | 1 |
nan | nan | 139 | 139 | 1 |
nan | nan | 140 | 140 | 1 |
Ca va rapporter de l'argent au pays | nan | 141 | 141 | 1 |
nan | nan | 142 | 142 | 1 |
nan | nan | 143 | 143 | 1 |
nan | nan | 144 | 144 | 1 |
nan | nan | 145 | 145 | 1 |
nan | nan | 146 | 146 | 1 |
nan | nan | 147 | 147 | 1 |
nan | nan | 148 | 148 | 1 |
nan | nan | 149 | 149 | 1 |
nan | nan | 150 | 150 | 1 |
nan | nan | 61 | 61 | 1 |
nan | nan | 65 | 65 | 1 |
nan | nan | 67 | 67 | 1 |
Raison de solidarité | nan | 68 | 68 | 1 |
nan | nan | 69 | 69 | 1 |
nan | nan | 70 | 70 | 1 |
Ca va rapporter de l'argent au pays | nan | 71 | 71 | 1 |
nan | nan | 72 | 72 | 1 |
nan | nan | 73 | 73 | 1 |
nan | nan | 74 | 74 | 1 |
nan | nan | 75 | 75 | 1 |
nan | nan | 76 | 76 | 1 |
nan | nan | 77 | 77 | 1 |
Ca va rapporter de l'argent au pays | nan | 78 | 78 | 1 |
nan | nan | 80 | 80 | 1 |
Raison de solidarité | nan | 81 | 81 | 1 |
Raison de solidarité | nan | 82 | 82 | 1 |
nan | nan | 83 | 83 | 1 |
nan | nan | 85 | 85 | 1 |
nan | nan | 86 | 86 | 1 |
nan | nan | 87 | 87 | 1 |
nan | nan | 88 | 88 | 1 |
nan | nan | 89 | 89 | 1 |
nan | nan | 90 | 90 | 1 |
nan | nan | 111 | 111 | 1 |
Ca va rapporter de l'argent au pays | nan | 112 | 112 | 1 |
nan | nan | 113 | 113 | 1 |
nan | nan | 114 | 114 | 1 |
nan | nan | 115 | 115 | 1 |
nan | nan | 3 | 3 | 1 |
Raison de solidarité | nan | 38 | 38 | 1 |
Raison de solidarité | nan | 48 | 48 | 1 |
nan | nan | 63 | 63 | 1 |
Raison de solidarité | nan | 91 | 91 | 1 |
Raison de solidarité | nan | 92 | 92 | 1 |
Raison de solidarité | nan | 93 | 93 | 1 |
Raison de solidarité | nan | 94 | 94 | 1 |
Raison de solidarité | nan | 95 | 95 | 1 |
nan | nan | 96 | 96 | 1 |
Raison de solidarité | nan | 97 | 97 | 1 |
Raison de solidarité | nan | 98 | 98 | 1 |
Raison de solidarité | nan | 99 | 99 | 1 |
Raison de solidarité | nan | 100 | 100 | 1 |
Raison de solidarité | nan | 101 | 101 | 1 |
Raison de solidarité | nan | 102 | 102 | 1 |
Raison de solidarité | nan | 103 | 103 | 1 |
Raison de solidarité | nan | 104 | 104 | 1 |
Raison de solidarité | nan | 105 | 105 | 1 |
Raison de solidarité | nan | 106 | 106 | 1 |
Raison de solidarité | nan | 107 | 107 | 1 |
Raison de solidarité | nan | 108 | 108 | 1 |
Raison de solidarité | nan | 116 | 116 | 1 |
Raison de solidarité | nan | 117 | 117 | 1 |
Raison de solidarité | nan | 118 | 118 | 1 |
Raison de solidarité | nan | 119 | 119 | 1 |
Raison de solidarité | nan | 120 | 120 | 1 |
Raison de solidarité | nan | 122 | 122 | 1 |
nan | nan | 131 | 131 | 1 |
nan | nan | 1 | 1 | 1 |
nan | nan | 2 | 2 | 1 |
nan | nan | 4 | 4 | 1 |
nan | nan | 5 | 5 | 1 |
nan | nan | 6 | 6 | 1 |
nan | nan | 7 | 7 | 1 |
nan | nan | 8 | 8 | 1 |
nan | nan | 9 | 9 | 1 |
nan | nan | 10 | 10 | 1 |
nan | nan | 11 | 11 | 1 |
nan | nan | 12 | 12 | 1 |
nan | nan | 13 | 13 | 1 |
RAS | nan | 14 | 14 | 1 |
nan | nan | 15 | 15 | 1 |
nan | nan | 16 | 16 | 1 |
nan | nan | 17 | 17 | 1 |
nan | nan | 18 | 18 | 1 |
nan | nan | 19 | 19 | 1 |
nan | nan | 20 | 20 | 1 |
nan | nan | 21 | 21 | 1 |
nan | nan | 22 | 22 | 1 |
nan | nan | 23 | 23 | 1 |
Ca va rapporter de l'argent au pays | nan | 24 | 24 | 1 |
nan | nan | 25 | 25 | 1 |
nan | nan | 26 | 26 | 1 |
nan | nan | 27 | 27 | 1 |
nan | nan | 28 | 28 | 1 |
RAS | nan | 30 | 30 | 1 |
nan | nan | 60 | 60 | 1 |
nan | nan | 84 | 84 | 1 |
nan | nan | 29 | 29 | 1 |
nan | nan | 31 | 31 | 1 |
nan | nan | 32 | 32 | 1 |
nan | nan | 33 | 33 | 1 |
nan | nan | 34 | 34 | 1 |
nan | nan | 35 | 35 | 1 |
nan | nan | 36 | 36 | 1 |
nan | nan | 39 | 39 | 1 |
nan | nan | 40 | 40 | 1 |
Lobbying diplomatique de la RDC | nan | 41 | 41 | 1 |
nan | nan | 42 | 42 | 1 |
nan | nan | 43 | 43 | 1 |
nan | nan | 44 | 44 | 1 |
nan | nan | 45 | 45 | 1 |
nan | nan | 46 | 46 | 1 |
nan | nan | 47 | 47 | 1 |
nan | nan | 49 | 49 | 1 |
nan | nan | 50 | 50 | 1 |
nan | nan | 51 | 51 | 1 |
nan | nan | 52 | 52 | 1 |
nan | nan | 53 | 53 | 1 |
Ca va rapporter de l'argent au pays | nan | 54 | 54 | 1 |
nan | nan | 55 | 55 | 1 |
nan | nan | 56 | 56 | 1 |
nan | nan | 57 | 57 | 1 |
RAS | nan | 58 | 58 | 1 |
Ca va réduire la présence des migrants | nan | 59 | 59 | 1 |
Raison de solidarité | nan | 66 | 66 | 1 |
nan | nan | 79 | 79 | 1 |
nan | nan | 151 | 151 | 1 |
Ca va rapporter de l'argent au pays | Ca va réduire la présence des migrants | 152 | 152 | 1 |
Ca va réduire la présence des migrants | nan | 153 | 153 | 1 |
nan | nan | 154 | 154 | 1 |
nan | nan | 155 | 155 | 1 |
nan | nan | 156 | 156 | 1 |
nan | nan | 157 | 157 | 1 |
nan | nan | 158 | 158 | 1 |
nan | nan | 159 | 159 | 1 |
Raison de solidarité | nan | 160 | 160 | 1 |
nan | nan | 161 | 161 | 1 |
nan | nan | 162 | 162 | 1 |
nan | nan | 164 | 164 | 1 |
nan | nan | 165 | 165 | 1 |
nan | nan | 166 | 166 | 1 |
Ca va réduire la présence des migrants | nan | 167 | 167 | 1 |
