Possession d’un domaine ou d’une propriété
Possession proprété
| Possession proprété | Effectif |
|---|---|
| Oui | 269 |
| Non | 181 |
Possession d’un domaine ou d’une propriété
Possession proprété
| Possession proprété | Effectif |
|---|---|
| Oui | 269 |
| Non | 181 |
Genre du propriétaire du domaine
Genre du propriètaire
| Genre du propriètaire | Effectif |
|---|---|
| Homme | 219 |
| nan | 183 |
| Femme | 48 |
Genre du propriétaire du domaine
Genre du propriètaire
| Genre du propriètaire | Effectif |
|---|---|
| Homme | 219 |
| nan | 183 |
| Femme | 48 |
Lieu du domaine
Lieu du Propriètaire
| Lieu du Propriètaire | Effectif |
|---|---|
| nan | 232 |
| NAMBIA | 4 |
| Nambia | 4 |
| MAKILI | 2 |
| Katoto | 2 |
| GBAKUNGA | 2 |
| SAMBILI | 2 |
| Mandro | 2 |
| mandro | 2 |
| MATUNDU | 2 |
Tableau en entier...
| Lieu du Propriètaire | Effectif |
|---|---|
| nan | 232 |
| NAMBIA | 4 |
| Nambia | 4 |
| MAKILI | 2 |
| Katoto | 2 |
| GBAKUNGA | 2 |
| SAMBILI | 2 |
| Mandro | 2 |
| mandro | 2 |
| MATUNDU | 2 |
| MASABE | 2 |
| SALEMA | 2 |
| SOLENYAMA | 2 |
| MOBANGA | 2 |
| MAPASA | 2 |
| lumalinge | 2 |
| kap | 2 |
| MAGBO | 2 |
| mapasa | 2 |
| Sabin | 2 |
| NEBONGO | 2 |
| DJUGU | 2 |
| BASALI | 2 |
| WAMBA | 1 |
| Solenyama | 1 |
| Chibet | 1 |
| tchomia | 1 |
| Kplengble | 1 |
| bazinga | 1 |
| nepuse | 1 |
| LONYO | 1 |
| buluka | 1 |
| malabo | 1 |
| lenga | 1 |
| BLUKWA | 1 |
| zwaide | 1 |
| blockwamba | 1 |
| pela | 1 |
| kilo | 1 |
| Katoto luv | 1 |
| DJUNGU | 1 |
| BANA | 1 |
| CENTRAL | 1 |
| combatant | 1 |
| kunda | 1 |
| mahagi | 1 |
| kanama | 1 |
| hoho | 1 |
| Ndjugu | 1 |
| OHO | 1 |
| MALABO | 1 |
| GBUNGA | 1 |
| KANDAKA | 1 |
| ngugu | 1 |
| MAMBASA | 1 |
| Ndimu | 1 |
| bembeyi | 1 |
| KALOKO | 1 |
| MAKA | 1 |
| Mwanga | 1 |
| Bloc wamba | 1 |
| KOLOMANI | 1 |
| bobetea | 1 |
| Kunda | 1 |
| mobubaga | 1 |
| LIMBASA | 1 |
| NDJUGU | 1 |
| Dirokpa | 1 |
| Limbongo | 1 |
| INERA | 1 |
| lobi | 1 |
| mboli | 1 |
| MAI NAVA | 1 |
| panzaka | 1 |
| Bome | 1 |
| MANDUNDU | 1 |
| Parcelle | 1 |
| makili | 1 |
| MOPOWA | 1 |
| NGBONDILO | 1 |
| KIMBANGU | 1 |
| ebalaka | 1 |
| bodunguna | 1 |
| mavula | 1 |
| GBADO | 1 |
| MADOKELE | 1 |
| malikuta | 1 |
| bokiba | 1 |
| MANDI | 1 |
| MOBUDUA | 1 |
| mandundu | 1 |
| koteli | 1 |
| MAGUAGO | 1 |
| GANGU | 1 |
| ngezi | 1 |
| 18km | 1 |
| NDIMALO | 1 |
| 7km | 1 |
| EGUALE | 1 |
| akambu | 1 |
| BANGBALEA | 1 |
| leguale | 1 |
| KPONGBOLOP | 1 |
| GBANDALE3 | 1 |
| AKAMBU | 1 |
| malikenged | 1 |
| BUTA | 1 |
| EBOGBOLO | 1 |
| NUNGBA | 1 |
| LIPANGOLA | 1 |
| EMWENDAGBA | 1 |
| K pONGOLOK | 1 |
| NUGBA | 1 |
| Kotic | 1 |
| BAYEU | 1 |
| GDONGI | 1 |
| KOMBATA | 1 |
| bophata | 1 |
| Monkokude | 1 |
| BULAMAKETE | 1 |
| NGOMBO | 1 |
| MUTAMAU | 1 |
| KONGOYASIK | 1 |
| WARKAR | 1 |
| Lonyo | 1 |
| piste aero | 1 |
| BAS CONGO | 1 |
| ndigbo | 1 |
| ANOUL | 1 |
| N'SABE | 1 |
| TELY | 1 |
| NOKERE | 1 |
| LIMBA | 1 |
| KULUGBE | 1 |
| kabela | 1 |
| Nazareth/I | 1 |
| SABIN | 1 |
| NGBAKA | 1 |
| NABUKONGO | 1 |
| MATARI | 1 |
| MATURI | 1 |
| MAKONDO | 1 |
| RUC MAGBE | 1 |
| EDINDALE | 1 |
| Mangwagwu | 1 |
| KONGOASIKA | 1 |
| Nendolo | 1 |
| Nepomeda | 1 |
| Medje | 1 |
| BAFUABAKA | 1 |
| 6KILOMETRE | 1 |
| TAYI | 1 |
| MAGUAGU | 1 |
| BANANA | 1 |
| Nesira | 1 |
| basali | 1 |
| MANAVUE | 1 |
| pagor | 1 |
| magbo | 1 |
| Modimbo | 1 |
| MODIMBO | 1 |
| MBENE | 1 |
| IDIAMBITU | 1 |
| MANZANDA | 1 |
| KONGOLI | 1 |
| MABENZA | 1 |
| MANGBO | 1 |
| 53KILOMETR | 1 |
| ITAT/NEUSU | 1 |
| NESIRA | 1 |
| MABELE | 1 |
| SAPLAST | 1 |
| MAKPASINYA | 1 |
| MALINGBOBI | 1 |
| KAREBORE | 1 |
| NAWE | 1 |
| BOIME | 1 |
| MBELEKEU | 1 |
| Mozuba | 1 |
| MOZUBA | 1 |
| BATEYO | 1 |
| NOZUDA | 1 |
| MANZIGA | 1 |
| BOKPATA | 1 |
| LONGA | 1 |
| N.MANDA | 1 |
| MOANDANGBA | 1 |
| KOMANDA | 1 |
| ILAUL | 1 |
| Zuai | 1 |
| NEMBONGO | 1 |
| NEPUSE | 1 |
| BAZINGA | 1 |
Lieu du domaine
Lieu du Propriètaire
| Lieu du Propriètaire | Effectif |
|---|---|
| nan | 232 |
| NAMBIA | 4 |
| Nambia | 4 |
| MAKILI | 2 |
| Katoto | 2 |
| GBAKUNGA | 2 |
| SAMBILI | 2 |
| Mandro | 2 |
| mandro | 2 |
| MATUNDU | 2 |
Tableau en entier...
| Lieu du Propriètaire | Effectif |
|---|---|
| nan | 232 |
| NAMBIA | 4 |
| Nambia | 4 |
| MAKILI | 2 |
| Katoto | 2 |
| GBAKUNGA | 2 |
| SAMBILI | 2 |
| Mandro | 2 |
| mandro | 2 |
| MATUNDU | 2 |
| MASABE | 2 |
| SALEMA | 2 |
| SOLENYAMA | 2 |
| MOBANGA | 2 |
| MAPASA | 2 |
| lumalinge | 2 |
| kap | 2 |
| MAGBO | 2 |
| mapasa | 2 |
| Sabin | 2 |
| NEBONGO | 2 |
| DJUGU | 2 |
| BASALI | 2 |
| WAMBA | 1 |
| Solenyama | 1 |
| Chibet | 1 |
| tchomia | 1 |
| Kplengble | 1 |
| bazinga | 1 |
| nepuse | 1 |
| LONYO | 1 |
| buluka | 1 |
| malabo | 1 |
| lenga | 1 |
| BLUKWA | 1 |
| zwaide | 1 |
| blockwamba | 1 |
| pela | 1 |
| kilo | 1 |
| Katoto luv | 1 |
| DJUNGU | 1 |
| BANA | 1 |
| CENTRAL | 1 |
| combatant | 1 |
| kunda | 1 |
| mahagi | 1 |
| kanama | 1 |
| hoho | 1 |
| Ndjugu | 1 |
| OHO | 1 |
| MALABO | 1 |
| GBUNGA | 1 |
| KANDAKA | 1 |
| ngugu | 1 |
| MAMBASA | 1 |
| Ndimu | 1 |
| bembeyi | 1 |
| KALOKO | 1 |
| MAKA | 1 |
| Mwanga | 1 |
| Bloc wamba | 1 |
| KOLOMANI | 1 |
| bobetea | 1 |
| Kunda | 1 |
| mobubaga | 1 |
| LIMBASA | 1 |
| NDJUGU | 1 |
| Dirokpa | 1 |
| Limbongo | 1 |
| INERA | 1 |
| lobi | 1 |
| mboli | 1 |
| MAI NAVA | 1 |
| panzaka | 1 |
| Bome | 1 |
| MANDUNDU | 1 |
| Parcelle | 1 |
| makili | 1 |
| MOPOWA | 1 |
| NGBONDILO | 1 |
| KIMBANGU | 1 |
| ebalaka | 1 |
| bodunguna | 1 |
| mavula | 1 |
| GBADO | 1 |
| MADOKELE | 1 |
| malikuta | 1 |
| bokiba | 1 |
| MANDI | 1 |
| MOBUDUA | 1 |
| mandundu | 1 |
| koteli | 1 |
| MAGUAGO | 1 |
| GANGU | 1 |
| ngezi | 1 |
| 18km | 1 |
| NDIMALO | 1 |
| 7km | 1 |
| EGUALE | 1 |
| akambu | 1 |
| BANGBALEA | 1 |
| leguale | 1 |
| KPONGBOLOP | 1 |
| GBANDALE3 | 1 |
| AKAMBU | 1 |
| malikenged | 1 |
| BUTA | 1 |
| EBOGBOLO | 1 |
| NUNGBA | 1 |
| LIPANGOLA | 1 |
| EMWENDAGBA | 1 |
| K pONGOLOK | 1 |
| NUGBA | 1 |
| Kotic | 1 |
| BAYEU | 1 |
| GDONGI | 1 |
| KOMBATA | 1 |
| bophata | 1 |
| Monkokude | 1 |
| BULAMAKETE | 1 |
| NGOMBO | 1 |
| MUTAMAU | 1 |
| KONGOYASIK | 1 |
| WARKAR | 1 |
| Lonyo | 1 |
| piste aero | 1 |
| BAS CONGO | 1 |
| ndigbo | 1 |
| ANOUL | 1 |
| N'SABE | 1 |
| TELY | 1 |
| NOKERE | 1 |
| LIMBA | 1 |
| KULUGBE | 1 |
| kabela | 1 |
| Nazareth/I | 1 |
| SABIN | 1 |
| NGBAKA | 1 |
| NABUKONGO | 1 |
| MATARI | 1 |
| MATURI | 1 |
| MAKONDO | 1 |
| RUC MAGBE | 1 |
| EDINDALE | 1 |
| Mangwagwu | 1 |
| KONGOASIKA | 1 |
| Nendolo | 1 |
| Nepomeda | 1 |
| Medje | 1 |
| BAFUABAKA | 1 |
| 6KILOMETRE | 1 |
| TAYI | 1 |
| MAGUAGU | 1 |
| BANANA | 1 |
| Nesira | 1 |
| basali | 1 |
| MANAVUE | 1 |
| pagor | 1 |
| magbo | 1 |
| Modimbo | 1 |
| MODIMBO | 1 |
| MBENE | 1 |
| IDIAMBITU | 1 |
| MANZANDA | 1 |
| KONGOLI | 1 |
| MABENZA | 1 |
| MANGBO | 1 |
| 53KILOMETR | 1 |
| ITAT/NEUSU | 1 |
| NESIRA | 1 |
| MABELE | 1 |
| SAPLAST | 1 |
| MAKPASINYA | 1 |
| MALINGBOBI | 1 |
| KAREBORE | 1 |
| NAWE | 1 |
| BOIME | 1 |
| MBELEKEU | 1 |
| Mozuba | 1 |
| MOZUBA | 1 |
| BATEYO | 1 |
| NOZUDA | 1 |
| MANZIGA | 1 |
| BOKPATA | 1 |
| LONGA | 1 |
| N.MANDA | 1 |
| MOANDANGBA | 1 |
| KOMANDA | 1 |
| ILAUL | 1 |
| Zuai | 1 |
| NEMBONGO | 1 |
| NEPUSE | 1 |
| BAZINGA | 1 |
Année d’acquisition du domaine
Années de Possession de la Terre
| Années de Possession de la Terre | Effectifs |
|---|---|
| 3 ans et plus | 190 |
| nan | 180 |
| Deux ans | 32 |
| Intermittence | 30 |
| Moins d'un an | 10 |
| Un an | 8 |
Année d’acquisition du domaine
Années de Possession de la Terre
| Années de Possession de la Terre | Effectifs |
|---|---|
| 3 ans et plus | 190 |
| nan | 180 |
| Deux ans | 32 |
| Intermittence | 30 |
| Moins d'un an | 10 |
| Un an | 8 |
Mode de faire valoir des terres
Modes pour Faire Valoir
| Modes pour Faire Valoir | Effectifs |
|---|---|
| nan | 178 |
| Attribution coutumière | 146 |
| Concession | 88 |
| Metteyage (contre récolte ou betails) | 15 |
| Fermage | 12 |
| Donation | 10 |
| Héritage | 1 |
Mode de faire valoir des terres
Modes pour Faire Valoir
| Modes pour Faire Valoir | Effectifs |
|---|---|
| nan | 178 |
| Attribution coutumière | 146 |
| Concession | 88 |
| Metteyage (contre récolte ou betails) | 15 |
| Fermage | 12 |
| Donation | 10 |
| Héritage | 1 |
Rivières dans le domaine
Rivière(s) dans le domaine
| Rivière(s) dans le domaine | Effectifs |
|---|---|
| nan | 178 |
| Oui | 171 |
| Non | 101 |
Rivières dans le domaine
Rivière(s) dans le domaine
| Rivière(s) dans le domaine | Effectifs |
|---|---|
| nan | 178 |
| Oui | 171 |
| Non | 101 |
Distance entre le domaine et le cours d’eau
Distance entre le domaine et le cours d’eau
| Distance entre le domaine et le cours d’eau | Effectifs |
|---|---|
| nan | 268 |
| Près (à 10 minutes) | 98 |
| Loin (plus de 10 minutes) | 84 |
Distance entre le domaine et le cours d’eau
Distance entre le domaine et le cours d’eau
| Distance entre le domaine et le cours d’eau | Effectifs |
|---|---|
| nan | 268 |
| Près (à 10 minutes) | 98 |
| Loin (plus de 10 minutes) | 84 |
Statut du propriétaire du domaine
Statut du propriétaire du domaine
| Statut du propriétaire du domaine | Effectif |
|---|---|
| 121 | 1 |
| 124 | 1 |
| 125 | 1 |
| 126 | 1 |
| 128 | 1 |
| 129 | 1 |
| 130 | 1 |
| 132 | 1 |
| 133 | 1 |
| 134 | 1 |
Tableau en entier...
| Statut du propriétaire du domaine | Effectif |
|---|---|
| 121 | 1 |
| 124 | 1 |
| 125 | 1 |
| 126 | 1 |
| 128 | 1 |
| 129 | 1 |
| 130 | 1 |
| 132 | 1 |
| 133 | 1 |
| 134 | 1 |
| 135 | 1 |
| 137 | 1 |
| 138 | 1 |
| 139 | 1 |
| 140 | 1 |
| 141 | 1 |
| 142 | 1 |
| 143 | 1 |
| 144 | 1 |
| 145 | 1 |
| 146 | 1 |
| 147 | 1 |
| 148 | 1 |
| 149 | 1 |
| 150 | 1 |
| 61 | 1 |
| 65 | 1 |
| 67 | 1 |
| 68 | 1 |
| 69 | 1 |
| 70 | 1 |
| 71 | 1 |
| 72 | 1 |
| 73 | 1 |
| 74 | 1 |
| 75 | 1 |
| 76 | 1 |
| 77 | 1 |
| 78 | 1 |
| 80 | 1 |
| 81 | 1 |
| 82 | 1 |
| 83 | 1 |
| 85 | 1 |
| 86 | 1 |
| 87 | 1 |
| 88 | 1 |
| 89 | 1 |
| 90 | 1 |
| 111 | 1 |
| 112 | 1 |
| 113 | 1 |
| 114 | 1 |
| 115 | 1 |
| 3 | 1 |
| 38 | 1 |
| 48 | 1 |
| 63 | 1 |
| 91 | 1 |
| 92 | 1 |
| 93 | 1 |
| 94 | 1 |
| 95 | 1 |
| 96 | 1 |
| 97 | 1 |
| 98 | 1 |
| 99 | 1 |
| 100 | 1 |
| 101 | 1 |
| 102 | 1 |
| 103 | 1 |
| 104 | 1 |
| 105 | 1 |
| 106 | 1 |
| 107 | 1 |
| 108 | 1 |
| 116 | 1 |
| 117 | 1 |
| 118 | 1 |
| 119 | 1 |
| 120 | 1 |
| 122 | 1 |
| 131 | 1 |
| 1 | 1 |
| 2 | 1 |
| 4 | 1 |
| 5 | 1 |
| 6 | 1 |
| 7 | 1 |
| 8 | 1 |
| 9 | 1 |
| 10 | 1 |
| 11 | 1 |
| 12 | 1 |
| 13 | 1 |
| 14 | 1 |
| 15 | 1 |
| 16 | 1 |
| 17 | 1 |
| 18 | 1 |
| 19 | 1 |
| 20 | 1 |
| 21 | 1 |
| 22 | 1 |
| 23 | 1 |
| 24 | 1 |
| 25 | 1 |
| 26 | 1 |
| 27 | 1 |
| 28 | 1 |
| 30 | 1 |
| 60 | 1 |
| 84 | 1 |
| 29 | 1 |
| 31 | 1 |
| 32 | 1 |
| 33 | 1 |
| 34 | 1 |
| 35 | 1 |
| 36 | 1 |
| 39 | 1 |
| 40 | 1 |
| 41 | 1 |
| 42 | 1 |
| 43 | 1 |
| 44 | 1 |
| 45 | 1 |
| 46 | 1 |
| 47 | 1 |
| 49 | 1 |
| 50 | 1 |
| 51 | 1 |
| 52 | 1 |
| 53 | 1 |
| 54 | 1 |
| 55 | 1 |
| 56 | 1 |
| 57 | 1 |
| 58 | 1 |
| 59 | 1 |
| 66 | 1 |
| 79 | 1 |
| 151 | 1 |
| 152 | 1 |
| 153 | 1 |
| 154 | 1 |
| 155 | 1 |
| 156 | 1 |
| 157 | 1 |
| 158 | 1 |
| 159 | 1 |
| 160 | 1 |
| 161 | 1 |
| 162 | 1 |
| 164 | 1 |
| 165 | 1 |
| 166 | 1 |
| 167 | 1 |
| 168 | 1 |
| 169 | 1 |
| 170 | 1 |
| 171 | 1 |
| 172 | 1 |
| 173 | 1 |
| 174 | 1 |
| 175 | 1 |
| 176 | 1 |
| 177 | 1 |
| 178 | 1 |
| 181 | 1 |
| 195 | 1 |
| 237 | 1 |
| 163 | 1 |
| 179 | 1 |
| 180 | 1 |
| 182 | 1 |
| 183 | 1 |
| 184 | 1 |
| 185 | 1 |
| 186 | 1 |
| 187 | 1 |
| 188 | 1 |
| 189 | 1 |
| 190 | 1 |
| 191 | 1 |
| 192 | 1 |
| 193 | 1 |
| 196 | 1 |
| 197 | 1 |
| 198 | 1 |
| 199 | 1 |
| 200 | 1 |
| 201 | 1 |
| 202 | 1 |
| 203 | 1 |
| 204 | 1 |
| 205 | 1 |
| 206 | 1 |
| 207 | 1 |
| 208 | 1 |
| 209 | 1 |
| 210 | 1 |
| 194 | 1 |
| 211 | 1 |
| 212 | 1 |
| 213 | 1 |
| 214 | 1 |
| 215 | 1 |
| 216 | 1 |
| 217 | 1 |
| 218 | 1 |
| 219 | 1 |
| 220 | 1 |
| 221 | 1 |
| 222 | 1 |
| 223 | 1 |
| 224 | 1 |
| 225 | 1 |
| 226 | 1 |
| 227 | 1 |
| 228 | 1 |
| 229 | 1 |
| 230 | 1 |
| 231 | 1 |
| 232 | 1 |
| 233 | 1 |
| 234 | 1 |
| 235 | 1 |
| 236 | 1 |
| 238 | 1 |
| 239 | 1 |
| 240 | 1 |
| 241 | 1 |
| 242 | 1 |
| 243 | 1 |
| 244 | 1 |
| 245 | 1 |
| 246 | 1 |
| 247 | 1 |
| 248 | 1 |
| 249 | 1 |
| 250 | 1 |
| 251 | 1 |
| 252 | 1 |
| 253 | 1 |
| 254 | 1 |
| 255 | 1 |
| 257 | 1 |
| 258 | 1 |
| 259 | 1 |
| 260 | 1 |
| 261 | 1 |
| 262 | 1 |
| 263 | 1 |
| 264 | 1 |
| 265 | 1 |
| 266 | 1 |
| 267 | 1 |
| 268 | 1 |
| 269 | 1 |
| 270 | 1 |
| 271 | 1 |
| 272 | 1 |
| 273 | 1 |
| 274 | 1 |
| 275 | 1 |
| 276 | 1 |
| 277 | 1 |
| 278 | 1 |
| 279 | 1 |
| 280 | 1 |
| 281 | 1 |
| 282 | 1 |
| 283 | 1 |
| 284 | 1 |
| 285 | 1 |
| 286 | 1 |
| 287 | 1 |
| 288 | 1 |
| 289 | 1 |
| 290 | 1 |
| 291 | 1 |
| 292 | 1 |
| 293 | 1 |
| 294 | 1 |
| 295 | 1 |
| 296 | 1 |
| 297 | 1 |
| 298 | 1 |
| 299 | 1 |
| 300 | 1 |
| 314 | 1 |
| 315 | 1 |
| 316 | 1 |
| 318 | 1 |
| 319 | 1 |
| 320 | 1 |
| 324 | 1 |
| 325 | 1 |
| 329 | 1 |
| 331 | 1 |
| 332 | 1 |
| 361 | 1 |
| 362 | 1 |
| 363 | 1 |
| 364 | 1 |
| 365 | 1 |
| 366 | 1 |
| 367 | 1 |
| 368 | 1 |
| 369 | 1 |
| 370 | 1 |
| 432 | 1 |
| 443 | 1 |
| 444 | 1 |
| 446 | 1 |
| 447 | 1 |
| 448 | 1 |
| 449 | 1 |
| 450 | 1 |
| 306 | 1 |
| 311 | 1 |
| 312 | 1 |
| 313 | 1 |
| 333 | 1 |
| 334 | 1 |
| 335 | 1 |
| 337 | 1 |
| 338 | 1 |
| 339 | 1 |
| 340 | 1 |
| 341 | 1 |
| 342 | 1 |
| 343 | 1 |
| 344 | 1 |
| 345 | 1 |
| 346 | 1 |
| 347 | 1 |
| 348 | 1 |
| 349 | 1 |
| 350 | 1 |
| 351 | 1 |
| 434 | 1 |
| 435 | 1 |
| 436 | 1 |
| 437 | 1 |
| 438 | 1 |
| 439 | 1 |
| 440 | 1 |
| 303 | 1 |
| 326 | 1 |
| 317 | 1 |
| 321 | 1 |
| 322 | 1 |
| 323 | 1 |
| 330 | 1 |
| 354 | 1 |
| 355 | 1 |
| 356 | 1 |
| 357 | 1 |
| 358 | 1 |
| 359 | 1 |
| 360 | 1 |
| 381 | 1 |
| 411 | 1 |
| 412 | 1 |
| 413 | 1 |
| 414 | 1 |
| 415 | 1 |
| 416 | 1 |
| 417 | 1 |
| 418 | 1 |
| 419 | 1 |
| 420 | 1 |
| 421 | 1 |
| 427 | 1 |
| 433 | 1 |
| 441 | 1 |
| 442 | 1 |
| 445 | 1 |
| 302 | 1 |
| 327 | 1 |
| 328 | 1 |
| 391 | 1 |
| 392 | 1 |
| 393 | 1 |
| 394 | 1 |
| 395 | 1 |
| 396 | 1 |
| 397 | 1 |
| 398 | 1 |
| 399 | 1 |
| 400 | 1 |
| 401 | 1 |
| 402 | 1 |
| 403 | 1 |
| 404 | 1 |
| 405 | 1 |
| 406 | 1 |
| 407 | 1 |
| 408 | 1 |
| 409 | 1 |
| 410 | 1 |
| 422 | 1 |
| 424 | 1 |
| 425 | 1 |
| 426 | 1 |
| 430 | 1 |
| 431 | 1 |
| 301 | 1 |
| 376 | 1 |
| 304 | 1 |
| 305 | 1 |
| 307 | 1 |
| 308 | 1 |
| 309 | 1 |
| 310 | 1 |
| 336 | 1 |
| 352 | 1 |
| 353 | 1 |
| 371 | 1 |
| 372 | 1 |
| 373 | 1 |
| 374 | 1 |
| 375 | 1 |
| 377 | 1 |
| 378 | 1 |
| 379 | 1 |
| 380 | 1 |
| 382 | 1 |
| 383 | 1 |
| 384 | 1 |
| 385 | 1 |
| 386 | 1 |
| 387 | 1 |
| 388 | 1 |
| 389 | 1 |
| 390 | 1 |
| 423 | 1 |
| 428 | 1 |
| 429 | 1 |
| 256 | 1 |
| 37 | 1 |
| 62 | 1 |
| 64 | 1 |
| 136 | 1 |
| 127 | 1 |
| 123 | 1 |
| 110 | 1 |
| 109 | 1 |
Statut du propriétaire du domaine
Statut du propriétaire du domaine
| Statut du propriétaire du domaine | Effectif |
|---|---|
| 121 | 1 |
| 124 | 1 |
| 125 | 1 |
| 126 | 1 |
| 128 | 1 |
| 129 | 1 |
| 130 | 1 |
| 132 | 1 |
| 133 | 1 |
| 134 | 1 |
Tableau en entier...
| Statut du propriétaire du domaine | Effectif |
|---|---|
| 121 | 1 |
| 124 | 1 |
| 125 | 1 |
| 126 | 1 |
| 128 | 1 |
| 129 | 1 |
| 130 | 1 |
| 132 | 1 |
| 133 | 1 |
| 134 | 1 |
| 135 | 1 |
| 137 | 1 |
| 138 | 1 |
| 139 | 1 |
| 140 | 1 |
| 141 | 1 |
| 142 | 1 |
| 143 | 1 |
| 144 | 1 |
| 145 | 1 |
| 146 | 1 |
| 147 | 1 |
| 148 | 1 |
| 149 | 1 |
| 150 | 1 |
| 61 | 1 |
| 65 | 1 |
| 67 | 1 |
| 68 | 1 |
| 69 | 1 |
| 70 | 1 |
| 71 | 1 |
| 72 | 1 |
| 73 | 1 |
| 74 | 1 |
| 75 | 1 |
| 76 | 1 |
| 77 | 1 |
| 78 | 1 |
| 80 | 1 |
| 81 | 1 |
| 82 | 1 |
| 83 | 1 |
| 85 | 1 |
| 86 | 1 |
| 87 | 1 |
| 88 | 1 |
| 89 | 1 |
| 90 | 1 |
| 111 | 1 |
| 112 | 1 |
| 113 | 1 |
| 114 | 1 |
| 115 | 1 |
| 3 | 1 |
| 38 | 1 |
| 48 | 1 |
| 63 | 1 |
| 91 | 1 |
| 92 | 1 |
| 93 | 1 |
| 94 | 1 |
| 95 | 1 |
| 96 | 1 |
| 97 | 1 |
| 98 | 1 |
| 99 | 1 |
| 100 | 1 |
| 101 | 1 |
| 102 | 1 |
| 103 | 1 |
| 104 | 1 |
| 105 | 1 |
| 106 | 1 |
| 107 | 1 |
| 108 | 1 |
| 116 | 1 |
| 117 | 1 |
| 118 | 1 |
| 119 | 1 |
| 120 | 1 |
| 122 | 1 |
| 131 | 1 |
| 1 | 1 |
| 2 | 1 |
| 4 | 1 |
| 5 | 1 |
| 6 | 1 |
| 7 | 1 |
| 8 | 1 |
| 9 | 1 |
| 10 | 1 |
| 11 | 1 |
| 12 | 1 |
| 13 | 1 |
| 14 | 1 |
| 15 | 1 |
| 16 | 1 |
| 17 | 1 |
| 18 | 1 |
| 19 | 1 |
| 20 | 1 |
| 21 | 1 |
| 22 | 1 |
| 23 | 1 |
| 24 | 1 |
| 25 | 1 |
| 26 | 1 |
| 27 | 1 |
| 28 | 1 |
| 30 | 1 |
| 60 | 1 |
| 84 | 1 |
| 29 | 1 |
| 31 | 1 |
| 32 | 1 |
| 33 | 1 |
| 34 | 1 |
| 35 | 1 |
| 36 | 1 |
| 39 | 1 |
| 40 | 1 |
| 41 | 1 |
| 42 | 1 |
| 43 | 1 |
| 44 | 1 |
| 45 | 1 |
| 46 | 1 |
| 47 | 1 |
| 49 | 1 |
| 50 | 1 |
| 51 | 1 |
| 52 | 1 |
| 53 | 1 |
| 54 | 1 |
| 55 | 1 |
| 56 | 1 |
| 57 | 1 |
| 58 | 1 |
| 59 | 1 |
| 66 | 1 |
| 79 | 1 |
| 151 | 1 |
| 152 | 1 |
| 153 | 1 |
| 154 | 1 |
| 155 | 1 |
| 156 | 1 |
| 157 | 1 |
| 158 | 1 |
| 159 | 1 |
| 160 | 1 |
| 161 | 1 |
| 162 | 1 |
| 164 | 1 |
| 165 | 1 |
| 166 | 1 |
| 167 | 1 |
| 168 | 1 |
| 169 | 1 |
| 170 | 1 |
| 171 | 1 |
| 172 | 1 |
| 173 | 1 |
| 174 | 1 |
| 175 | 1 |
| 176 | 1 |
| 177 | 1 |
| 178 | 1 |
| 181 | 1 |
| 195 | 1 |
| 237 | 1 |
| 163 | 1 |
| 179 | 1 |
| 180 | 1 |
| 182 | 1 |
| 183 | 1 |
| 184 | 1 |
| 185 | 1 |
| 186 | 1 |
| 187 | 1 |
| 188 | 1 |
| 189 | 1 |
| 190 | 1 |
| 191 | 1 |
| 192 | 1 |
| 193 | 1 |
| 196 | 1 |
| 197 | 1 |
| 198 | 1 |
| 199 | 1 |
| 200 | 1 |
| 201 | 1 |
| 202 | 1 |
| 203 | 1 |
| 204 | 1 |
| 205 | 1 |
| 206 | 1 |
| 207 | 1 |
| 208 | 1 |
| 209 | 1 |
| 210 | 1 |
| 194 | 1 |
| 211 | 1 |
| 212 | 1 |
| 213 | 1 |
| 214 | 1 |
| 215 | 1 |
| 216 | 1 |
| 217 | 1 |
| 218 | 1 |
| 219 | 1 |
| 220 | 1 |
| 221 | 1 |
| 222 | 1 |
| 223 | 1 |
| 224 | 1 |
| 225 | 1 |
| 226 | 1 |
| 227 | 1 |
| 228 | 1 |
| 229 | 1 |
| 230 | 1 |
| 231 | 1 |
| 232 | 1 |
| 233 | 1 |
| 234 | 1 |
| 235 | 1 |
| 236 | 1 |
| 238 | 1 |
| 239 | 1 |
| 240 | 1 |
| 241 | 1 |
| 242 | 1 |
| 243 | 1 |
| 244 | 1 |
| 245 | 1 |
| 246 | 1 |
| 247 | 1 |
| 248 | 1 |
| 249 | 1 |
| 250 | 1 |
| 251 | 1 |
| 252 | 1 |
| 253 | 1 |
| 254 | 1 |
| 255 | 1 |
| 257 | 1 |
| 258 | 1 |
| 259 | 1 |
| 260 | 1 |
| 261 | 1 |
| 262 | 1 |
| 263 | 1 |
| 264 | 1 |
| 265 | 1 |
| 266 | 1 |
| 267 | 1 |
| 268 | 1 |
| 269 | 1 |
| 270 | 1 |
| 271 | 1 |
| 272 | 1 |
| 273 | 1 |
| 274 | 1 |
| 275 | 1 |
| 276 | 1 |
| 277 | 1 |
| 278 | 1 |
