Statut du chef ménage
Statut de chef de ménage
Statut de chef de ménage | Effectif |
---|---|
Propriétaire | 293 |
Sous logé | 48 |
Locataire | 47 |
Habitation familiale | 42 |
nan | 14 |
RAS | 5 |
7 | 1 |
Statut du chef ménage
Statut de chef de ménage
Statut de chef de ménage | Effectif |
---|---|
Propriétaire | 293 |
Sous logé | 48 |
Locataire | 47 |
Habitation familiale | 42 |
nan | 14 |
RAS | 5 |
7 | 1 |
Dimension de la maison
Dimension de maisons
Dimension de maisons | Effectif |
---|---|
nan | 68 |
12.0 | 24 |
32.0 | 22 |
40.0 | 21 |
24.0 | 20 |
15.0 | 19 |
60.0 | 18 |
48.0 | 16 |
20.0 | 13 |
16.0 | 12 |
Tableau en entier...
Dimension de maisons | Effectif |
---|---|
nan | 68 |
12.0 | 24 |
32.0 | 22 |
40.0 | 21 |
24.0 | 20 |
15.0 | 19 |
60.0 | 18 |
48.0 | 16 |
20.0 | 13 |
16.0 | 12 |
6.0 | 12 |
50.0 | 11 |
84.0 | 9 |
18.0 | 8 |
45.0 | 8 |
35.0 | 8 |
25.0 | 8 |
400.0 | 7 |
36.0 | 7 |
150.0 | 7 |
96.0 | 7 |
10.0 | 6 |
28.0 | 6 |
120.0 | 6 |
200.0 | 6 |
80.0 | 5 |
7.0 | 5 |
8.0 | 5 |
100.0 | 5 |
70.0 | 4 |
9.0 | 4 |
88.0 | 3 |
98.0 | 3 |
300.0 | 3 |
750.0 | 3 |
105.0 | 3 |
63.0 | 3 |
21.0 | 3 |
600.0 | 2 |
55.0 | 2 |
126.0 | 2 |
900.0 | 2 |
99.0 | 2 |
64.0 | 2 |
77.0 | 2 |
3.0 | 2 |
27.0 | 2 |
72.0 | 2 |
625.0 | 2 |
54.0 | 2 |
112.0 | 2 |
30.0 | 2 |
500.0 | 2 |
66.0 | 2 |
154.0 | 1 |
144.0 | 1 |
49.0 | 1 |
800.0 | 1 |
1500.0 | 1 |
1200.0 | 1 |
23.0 | 1 |
94.0 | 1 |
44.0 | 1 |
65.0 | 1 |
275.0 | 1 |
140.0 | 1 |
75.0 | 1 |
700.0 | 1 |
13.0 | 1 |
69.0 | 1 |
78.0 | 1 |
0.0 | 1 |
5.0 | 1 |
42.0 | 1 |
Dimension de la maison
Dimension de maisons
Dimension de maisons | Effectif |
---|---|
nan | 68 |
12.0 | 24 |
32.0 | 22 |
40.0 | 21 |
24.0 | 20 |
15.0 | 19 |
60.0 | 18 |
48.0 | 16 |
20.0 | 13 |
16.0 | 12 |
Tableau en entier...
Dimension de maisons | Effectif |
---|---|
nan | 68 |
12.0 | 24 |
32.0 | 22 |
40.0 | 21 |
24.0 | 20 |
15.0 | 19 |
60.0 | 18 |
48.0 | 16 |
20.0 | 13 |
16.0 | 12 |
6.0 | 12 |
50.0 | 11 |
84.0 | 9 |
18.0 | 8 |
45.0 | 8 |
35.0 | 8 |
25.0 | 8 |
400.0 | 7 |
36.0 | 7 |
150.0 | 7 |
96.0 | 7 |
10.0 | 6 |
28.0 | 6 |
120.0 | 6 |
200.0 | 6 |
80.0 | 5 |
7.0 | 5 |
8.0 | 5 |
100.0 | 5 |
70.0 | 4 |
9.0 | 4 |
88.0 | 3 |
98.0 | 3 |
300.0 | 3 |
750.0 | 3 |
105.0 | 3 |
63.0 | 3 |
21.0 | 3 |
600.0 | 2 |
55.0 | 2 |
126.0 | 2 |
900.0 | 2 |
99.0 | 2 |
64.0 | 2 |
77.0 | 2 |
3.0 | 2 |
27.0 | 2 |
72.0 | 2 |
625.0 | 2 |
54.0 | 2 |
112.0 | 2 |
30.0 | 2 |
500.0 | 2 |
66.0 | 2 |
154.0 | 1 |
144.0 | 1 |
49.0 | 1 |
800.0 | 1 |
1500.0 | 1 |
1200.0 | 1 |
23.0 | 1 |
94.0 | 1 |
44.0 | 1 |
65.0 | 1 |
275.0 | 1 |
140.0 | 1 |
75.0 | 1 |
700.0 | 1 |
13.0 | 1 |
69.0 | 1 |
78.0 | 1 |
0.0 | 1 |
5.0 | 1 |
42.0 | 1 |
Nombre de pièce de la maison
Nombre de pièces de la maison
Nombre de pièces de la maison | Effectif |
---|---|
3.0 | 119 |
4.0 | 93 |
2.0 | 87 |
1.0 | 39 |
nan | 37 |
5.0 | 36 |
6.0 | 17 |
8.0 | 10 |
7.0 | 8 |
10.0 | 2 |
9.0 | 1 |
50.0 | 1 |
Nombre de pièce de la maison
Nombre de pièces de la maison
Nombre de pièces de la maison | Effectif |
---|---|
3.0 | 119 |
4.0 | 93 |
2.0 | 87 |
1.0 | 39 |
nan | 37 |
5.0 | 36 |
6.0 | 17 |
8.0 | 10 |
7.0 | 8 |
10.0 | 2 |
9.0 | 1 |
50.0 | 1 |
Types de murs
Types de murs
Types de murs | Effectif |
---|---|
Briques cuites | 115 |
Bois | 110 |
Pisés | 102 |
Briques adobes (argile non cuites) | 101 |
nan | 10 |
Briques en ciment | 9 |
Bâche | 2 |
0 | 1 |
Types de murs
Types de murs
Types de murs | Effectif |
---|---|
Briques cuites | 115 |
Bois | 110 |
Pisés | 102 |
Briques adobes (argile non cuites) | 101 |
nan | 10 |
Briques en ciment | 9 |
Bâche | 2 |
0 | 1 |
Type de toit
Types de toit
Types de toit | Effectif |
---|---|
Tôles galvanisés | 213 |
Chaume, paille et feuille végétales | 191 |
nan | 28 |
Tuile | 12 |
Fibro ciment (eternite) | 3 |
RAS | 2 |
Ne sait pas | 1 |
Type de toit
Types de toit
Types de toit | Effectif |
---|---|
Tôles galvanisés | 213 |
Chaume, paille et feuille végétales | 191 |
nan | 28 |
Tuile | 12 |
Fibro ciment (eternite) | 3 |
RAS | 2 |
Ne sait pas | 1 |
Type de pavement
Types de pavement
Types de pavement | Effectif |
---|---|
Sol nu | 288 |
Ciment | 126 |
nan | 18 |
Betons | 9 |
Carrelé | 8 |
0 | 1 |
Type de pavement
Types de pavement
Types de pavement | Effectif |
---|---|
Sol nu | 288 |
Ciment | 126 |
nan | 18 |
Betons | 9 |
Carrelé | 8 |
0 | 1 |
Revenus mensuels affectés pour l’alimentation
Revenus Mensuels affectés à l' Alimentation
Revenus Mensuels affectés à l' Alimentation | Effectif |
---|---|
nan | 93 |
150000.0 | 36 |
45000.0 | 27 |
90000.0 | 25 |
60000.0 | 23 |
50000.0 | 18 |
30000.0 | 17 |
40000.0 | 16 |
120000.0 | 15 |
100000.0 | 15 |
Tableau en entier...
Revenus Mensuels affectés à l' Alimentation | Effectif |
---|---|
nan | 93 |
150000.0 | 36 |
45000.0 | 27 |
90000.0 | 25 |
60000.0 | 23 |
50000.0 | 18 |
30000.0 | 17 |
40000.0 | 16 |
120000.0 | 15 |
100000.0 | 15 |
80000.0 | 11 |
35000.0 | 11 |
180000.0 | 10 |
70000.0 | 10 |
200000.0 | 9 |
15000.0 | 8 |
240000.0 | 7 |
300000.0 | 7 |
210000.0 | 7 |
450000.0 | 7 |
75000.0 | 6 |
20000.0 | 4 |
0.0 | 3 |
250000.0 | 3 |
5000.0 | 3 |
400000.0 | 3 |
160000.0 | 3 |
10000.0 | 2 |
105000.0 | 2 |
48000.0 | 2 |
140000.0 | 2 |
25000.0 | 2 |
495000.0 | 2 |
55000.0 | 2 |
130000.0 | 2 |
74200.0 | 2 |
20.0 | 1 |
39200.0 | 1 |
9000.0 | 1 |
360000.0 | 1 |
225000.0 | 1 |
215000.0 | 1 |
4500000.0 | 1 |
504000.0 | 1 |
360.0 | 1 |
750000.0 | 1 |
168000.0 | 1 |
16000.0 | 1 |
270000.0 | 1 |
4000.0 | 1 |
3000.0 | 1 |
30.0 | 1 |
7000.0 | 1 |
280000.0 | 1 |
500000.0 | 1 |
1200000.0 | 1 |
59000.0 | 1 |
84000.0 | 1 |
65000.0 | 1 |
64000.0 | 1 |
1.0 | 1 |
135000.0 | 1 |
47000.0 | 1 |
196000.0 | 1 |
85000.0 | 1 |
10.0 | 1 |
1500.0 | 1 |
320000.0 | 1 |
600000.0 | 1 |
288000.0 | 1 |
36000.0 | 1 |
Revenus mensuels affectés pour l’alimentation
Revenus Mensuels affectés à l' Alimentation
Revenus Mensuels affectés à l' Alimentation | Effectif |
---|---|
nan | 93 |
150000.0 | 36 |
45000.0 | 27 |
90000.0 | 25 |
60000.0 | 23 |
50000.0 | 18 |
30000.0 | 17 |
40000.0 | 16 |
120000.0 | 15 |
100000.0 | 15 |
Tableau en entier...
Revenus Mensuels affectés à l' Alimentation | Effectif |
---|---|
nan | 93 |
150000.0 | 36 |
45000.0 | 27 |
90000.0 | 25 |
60000.0 | 23 |
50000.0 | 18 |
30000.0 | 17 |
40000.0 | 16 |
120000.0 | 15 |
100000.0 | 15 |
80000.0 | 11 |
35000.0 | 11 |
180000.0 | 10 |
70000.0 | 10 |
200000.0 | 9 |
15000.0 | 8 |
240000.0 | 7 |
300000.0 | 7 |
210000.0 | 7 |
450000.0 | 7 |
75000.0 | 6 |
20000.0 | 4 |
0.0 | 3 |
250000.0 | 3 |
5000.0 | 3 |
400000.0 | 3 |
160000.0 | 3 |
10000.0 | 2 |
105000.0 | 2 |
48000.0 | 2 |
140000.0 | 2 |
25000.0 | 2 |
495000.0 | 2 |
55000.0 | 2 |
130000.0 | 2 |
74200.0 | 2 |
20.0 | 1 |
39200.0 | 1 |
9000.0 | 1 |
360000.0 | 1 |
225000.0 | 1 |
215000.0 | 1 |
4500000.0 | 1 |
504000.0 | 1 |
360.0 | 1 |
750000.0 | 1 |
168000.0 | 1 |
16000.0 | 1 |
270000.0 | 1 |
4000.0 | 1 |
3000.0 | 1 |
30.0 | 1 |
7000.0 | 1 |
280000.0 | 1 |
500000.0 | 1 |
1200000.0 | 1 |
59000.0 | 1 |
84000.0 | 1 |
65000.0 | 1 |
64000.0 | 1 |
1.0 | 1 |
135000.0 | 1 |
47000.0 | 1 |
196000.0 | 1 |
85000.0 | 1 |
10.0 | 1 |
1500.0 | 1 |
320000.0 | 1 |
600000.0 | 1 |
288000.0 | 1 |
36000.0 | 1 |
Revenus mensuels affectés pour la scolarisation
Revenus mensuels affectés à la scolarité
Revenus mensuels affectés à la scolarité | Effectif |
---|---|
nan | 100 |
0.0 | 46 |
40000.0 | 31 |
30000.0 | 21 |
50000.0 | 18 |
60000.0 | 16 |
5000.0 | 13 |
7000.0 | 12 |
80000.0 | 11 |
20000.0 | 10 |
Tableau en entier...
Revenus mensuels affectés à la scolarité | Effectif |
---|---|
nan | 100 |
0.0 | 46 |
40000.0 | 31 |
30000.0 | 21 |
50000.0 | 18 |
60000.0 | 16 |
5000.0 | 13 |
7000.0 | 12 |
80000.0 | 11 |
20000.0 | 10 |
25000.0 | 9 |
70000.0 | 7 |
15000.0 | 6 |
45000.0 | 6 |
100000.0 | 5 |
18000.0 | 4 |
75000.0 | 4 |
35000.0 | 4 |
140000.0 | 4 |
3000.0 | 4 |
16500.0 | 4 |
150000.0 | 4 |
10000.0 | 4 |
24000.0 | 3 |
21000.0 | 3 |
36000.0 | 3 |
120000.0 | 3 |
5500.0 | 3 |
26000.0 | 3 |
116000.0 | 2 |
13000.0 | 2 |
16000.0 | 2 |
13500.0 | 2 |
110000.0 | 2 |
115000.0 | 2 |
130000.0 | 2 |
52000.0 | 2 |
26500.0 | 2 |
22000.0 | 2 |
31000.0 | 2 |
38000.0 | 2 |
12000.0 | 2 |
2850.0 | 1 |
9000.0 | 1 |
2750.0 | 1 |
1300.0 | 1 |
8000.0 | 1 |
1200.0 | 1 |
7500.0 | 1 |
15700.0 | 1 |
85000.0 | 1 |
4000.0 | 1 |
350000.0 | 1 |
19700.0 | 1 |
13800.0 | 1 |
12500.0 | 1 |
600.0 | 1 |
1260000.0 | 1 |
210000.0 | 1 |
3200.0 | 1 |
55000.0 | 1 |
7800.0 | 1 |
6000.0 | 1 |
27000.0 | 1 |
155000.0 | 1 |
675000.0 | 1 |
31500.0 | 1 |
250000.0 | 1 |
89000.0 | 1 |
96000.0 | 1 |
56000.0 | 1 |
163500.0 | 1 |
15500.0 | 1 |
125000.0 | 1 |
17500.0 | 1 |
17000.0 | 1 |
90000.0 | 1 |
33500.0 | 1 |
135000.0 | 1 |
74000.0 | 1 |
28500.0 | 1 |
2000.0 | 1 |
64000.0 | 1 |
47000.0 | 1 |
315000.0 | 1 |
180000.0 | 1 |
33000.0 | 1 |
54500.0 | 1 |
49500.0 | 1 |
240000.0 | 1 |
400000.0 | 1 |
1650.0 | 1 |
246400.0 | 1 |
10.0 | 1 |
450000.0 | 1 |
69000.0 | 1 |
39000.0 | 1 |
48000.0 | 1 |
4600.0 | 1 |
1050.0 | 1 |
1000.0 | 1 |
20.0 | 1 |
14000.0 | 1 |
11000.0 | 1 |
360000.0 | 1 |
Revenus mensuels affectés pour la scolarisation
Revenus mensuels affectés à la scolarité
Revenus mensuels affectés à la scolarité | Effectif |
---|---|
nan | 100 |
0.0 | 46 |
40000.0 | 31 |
30000.0 | 21 |
50000.0 | 18 |
60000.0 | 16 |
5000.0 | 13 |
7000.0 | 12 |
80000.0 | 11 |
20000.0 | 10 |
Tableau en entier...
Revenus mensuels affectés à la scolarité | Effectif |
---|---|
nan | 100 |
0.0 | 46 |
40000.0 | 31 |
30000.0 | 21 |
50000.0 | 18 |
60000.0 | 16 |
5000.0 | 13 |
7000.0 | 12 |
80000.0 | 11 |
20000.0 | 10 |
25000.0 | 9 |
70000.0 | 7 |
15000.0 | 6 |
45000.0 | 6 |
100000.0 | 5 |
18000.0 | 4 |
75000.0 | 4 |
35000.0 | 4 |
140000.0 | 4 |
3000.0 | 4 |
16500.0 | 4 |
150000.0 | 4 |
10000.0 | 4 |
24000.0 | 3 |
21000.0 | 3 |
36000.0 | 3 |
120000.0 | 3 |
5500.0 | 3 |
26000.0 | 3 |
116000.0 | 2 |
13000.0 | 2 |
16000.0 | 2 |
13500.0 | 2 |
110000.0 | 2 |
115000.0 | 2 |
130000.0 | 2 |
52000.0 | 2 |
26500.0 | 2 |
22000.0 | 2 |
31000.0 | 2 |
38000.0 | 2 |
12000.0 | 2 |
2850.0 | 1 |
9000.0 | 1 |
2750.0 | 1 |
1300.0 | 1 |
8000.0 | 1 |
1200.0 | 1 |
7500.0 | 1 |
15700.0 | 1 |
85000.0 | 1 |
4000.0 | 1 |
350000.0 | 1 |
19700.0 | 1 |
13800.0 | 1 |
12500.0 | 1 |
600.0 | 1 |
1260000.0 | 1 |
210000.0 | 1 |
3200.0 | 1 |
55000.0 | 1 |
7800.0 | 1 |
6000.0 | 1 |
27000.0 | 1 |
155000.0 | 1 |
675000.0 | 1 |
31500.0 | 1 |
250000.0 | 1 |
89000.0 | 1 |
96000.0 | 1 |
56000.0 | 1 |
163500.0 | 1 |
15500.0 | 1 |
125000.0 | 1 |
17500.0 | 1 |
17000.0 | 1 |
90000.0 | 1 |
33500.0 | 1 |
135000.0 | 1 |
74000.0 | 1 |
28500.0 | 1 |
2000.0 | 1 |
64000.0 | 1 |
47000.0 | 1 |
315000.0 | 1 |
180000.0 | 1 |
33000.0 | 1 |
54500.0 | 1 |
49500.0 | 1 |
240000.0 | 1 |
400000.0 | 1 |
1650.0 | 1 |
246400.0 | 1 |
10.0 | 1 |
450000.0 | 1 |
69000.0 | 1 |
39000.0 | 1 |
48000.0 | 1 |
4600.0 | 1 |
1050.0 | 1 |
1000.0 | 1 |
20.0 | 1 |
14000.0 | 1 |
11000.0 | 1 |
360000.0 | 1 |
Revenus mensuels affectés pour l’habillement
Revenus affectés à l'habillement
Revenus affectés à l'habillement | Effectif |
---|---|
nan | 267 |
0.0 | 70 |
30000.0 | 14 |
10000.0 | 11 |
20000.0 | 9 |
5000.0 | 9 |
200000.0 | 5 |
15000.0 | 4 |
160000.0 | 4 |
60000.0 | 4 |
Tableau en entier...
Revenus affectés à l'habillement | Effectif |
---|---|
nan | 267 |
0.0 | 70 |
30000.0 | 14 |
10000.0 | 11 |
20000.0 | 9 |
5000.0 | 9 |
200000.0 | 5 |
15000.0 | 4 |
160000.0 | 4 |
60000.0 | 4 |
50000.0 | 4 |
25000.0 | 4 |
4000.0 | 3 |
3000.0 | 3 |
6000.0 | 3 |
80000.0 | 3 |
40000.0 | 2 |
2500.0 | 2 |
8000.0 | 2 |
7000.0 | 2 |
45000.0 | 2 |
250000.0 | 2 |
150000.0 | 2 |
5800.0 | 1 |
24000.0 | 1 |
2000.0 | 1 |
100000.0 | 1 |
16500.0 | 1 |
180000.0 | 1 |
75000.0 | 1 |
32000.0 | 1 |
35000.0 | 1 |
2.0 | 1 |
18000.0 | 1 |
16000.0 | 1 |
27000.0 | 1 |
3500.0 | 1 |
120000.0 | 1 |
125000.0 | 1 |
105000.0 | 1 |
47000.0 | 1 |
1000.0 | 1 |
Revenus mensuels affectés pour l’habillement
Revenus affectés à l'habillement
Revenus affectés à l'habillement | Effectif |
---|---|
nan | 267 |
0.0 | 70 |
30000.0 | 14 |
10000.0 | 11 |
20000.0 | 9 |
5000.0 | 9 |
200000.0 | 5 |
15000.0 | 4 |
160000.0 | 4 |
60000.0 | 4 |
Tableau en entier...
Revenus affectés à l'habillement | Effectif |
---|---|
nan | 267 |
0.0 | 70 |
30000.0 | 14 |
10000.0 | 11 |
20000.0 | 9 |
5000.0 | 9 |
200000.0 | 5 |
15000.0 | 4 |
160000.0 | 4 |
60000.0 | 4 |
50000.0 | 4 |
25000.0 | 4 |
4000.0 | 3 |
3000.0 | 3 |
6000.0 | 3 |
80000.0 | 3 |
40000.0 | 2 |
2500.0 | 2 |
8000.0 | 2 |
7000.0 | 2 |
45000.0 | 2 |
250000.0 | 2 |
150000.0 | 2 |
5800.0 | 1 |
24000.0 | 1 |
2000.0 | 1 |
100000.0 | 1 |
16500.0 | 1 |
180000.0 | 1 |
75000.0 | 1 |
32000.0 | 1 |
35000.0 | 1 |
2.0 | 1 |
18000.0 | 1 |
16000.0 | 1 |
27000.0 | 1 |
3500.0 | 1 |
120000.0 | 1 |
125000.0 | 1 |
105000.0 | 1 |
47000.0 | 1 |
1000.0 | 1 |
Revenus mensuels affectés pour les soins de santé
Revenus affectés au soins de santé
Revenus affectés au soins de santé | Effectif |
---|---|
nan | 224 |
0.0 | 68 |
20000.0 | 21 |
25000.0 | 14 |
50000.0 | 13 |
30000.0 | 13 |
100000.0 | 10 |
15000.0 | 10 |
10000.0 | 9 |
40000.0 | 6 |
Tableau en entier...
Revenus affectés au soins de santé | Effectif |
---|---|
nan | 224 |
0.0 | 68 |
20000.0 | 21 |
25000.0 | 14 |
50000.0 | 13 |
30000.0 | 13 |
100000.0 | 10 |
15000.0 | 10 |
10000.0 | 9 |
40000.0 | 6 |
5000.0 | 6 |
55000.0 | 4 |
35000.0 | 4 |
70000.0 | 3 |
250000.0 | 3 |
48000.0 | 3 |
150000.0 | 3 |
450000.0 | 2 |
3000.0 | 2 |
7000.0 | 2 |
60000.0 | 2 |
200000.0 | 2 |
18000.0 | 2 |
80000.0 | 2 |
24000.0 | 2 |
28000.0 | 2 |
85000.0 | 1 |
300000.0 | 1 |
102400.0 | 1 |
45000.0 | 1 |
2000.0 | 1 |
75000.0 | 1 |
120000.0 | 1 |
64000.0 | 1 |
37000.0 | 1 |
2.0 | 1 |
42000.0 | 1 |
350000.0 | 1 |
6000.0 | 1 |
3500.0 | 1 |
9000.0 | 1 |
27000.0 | 1 |
32000.0 | 1 |
47000.0 | 1 |
Revenus mensuels affectés pour les soins de santé
Revenus affectés au soins de santé
Revenus affectés au soins de santé | Effectif |
---|---|
nan | 224 |
0.0 | 68 |
20000.0 | 21 |
25000.0 | 14 |
50000.0 | 13 |
30000.0 | 13 |
100000.0 | 10 |
15000.0 | 10 |
10000.0 | 9 |
40000.0 | 6 |
Tableau en entier...
Revenus affectés au soins de santé | Effectif |
---|---|
nan | 224 |
0.0 | 68 |
20000.0 | 21 |
25000.0 | 14 |
50000.0 | 13 |
30000.0 | 13 |
100000.0 | 10 |
15000.0 | 10 |
10000.0 | 9 |
40000.0 | 6 |
5000.0 | 6 |
55000.0 | 4 |
35000.0 | 4 |
70000.0 | 3 |
250000.0 | 3 |
48000.0 | 3 |
150000.0 | 3 |
450000.0 | 2 |
3000.0 | 2 |
7000.0 | 2 |
60000.0 | 2 |
200000.0 | 2 |
18000.0 | 2 |
80000.0 | 2 |
24000.0 | 2 |
28000.0 | 2 |
85000.0 | 1 |
300000.0 | 1 |
102400.0 | 1 |
45000.0 | 1 |
2000.0 | 1 |
75000.0 | 1 |
120000.0 | 1 |
64000.0 | 1 |
37000.0 | 1 |
2.0 | 1 |
42000.0 | 1 |
350000.0 | 1 |
6000.0 | 1 |
3500.0 | 1 |
9000.0 | 1 |
27000.0 | 1 |
32000.0 | 1 |
47000.0 | 1 |
Revenus mensuels affectés pour les aides familiales
Personnes memebre des associations
Personnes memebre des associations | Effectif |
---|---|
nan | 222 |
0.0 | 93 |
2.0 | 58 |
1.0 | 56 |
3.0 | 10 |
4.0 | 4 |
5.0 | 3 |
6.0 | 1 |
9.0 | 1 |
8.0 | 1 |
10.0 | 1 |
Revenus mensuels affectés pour les aides familiales
Personnes memebre des associations
Personnes memebre des associations | Effectif |
---|---|
nan | 222 |
0.0 | 93 |
2.0 | 58 |
1.0 | 56 |
3.0 | 10 |
4.0 | 4 |
5.0 | 3 |
6.0 | 1 |
9.0 | 1 |
8.0 | 1 |
10.0 | 1 |
Revenus mensuels affectés pour la communication
Personnes memebre des associations
Personnes memebre des associations | Effectif |
---|---|
nan | 222 |
0.0 | 93 |
2.0 | 58 |
1.0 | 56 |
3.0 | 10 |
4.0 | 4 |
5.0 | 3 |
6.0 | 1 |
9.0 | 1 |
8.0 | 1 |
10.0 | 1 |
Revenus mensuels affectés pour la communication
Personnes memebre des associations
Personnes memebre des associations | Effectif |
---|---|
nan | 222 |
0.0 | 93 |
2.0 | 58 |
1.0 | 56 |
3.0 | 10 |
4.0 | 4 |
5.0 | 3 |
6.0 | 1 |
9.0 | 1 |
8.0 | 1 |
10.0 | 1 |
Revenus mensuels affectés pour le courant électrique
Revenu aide famille
Revenu aide famille | Effectif |
---|---|
nan | 252 |
0.0 | 89 |
10000.0 | 19 |
20000.0 | 10 |
15000.0 | 8 |
5000.0 | 6 |
50000.0 | 6 |
18000.0 | 5 |
30000.0 | 5 |
1000.0 | 4 |
Tableau en entier...
Revenu aide famille | Effectif |
---|---|
nan | 252 |
0.0 | 89 |
10000.0 | 19 |
20000.0 | 10 |
15000.0 | 8 |
5000.0 | 6 |
50000.0 | 6 |
18000.0 | 5 |
30000.0 | 5 |
1000.0 | 4 |
12000.0 | 4 |
3000.0 | 4 |
300000.0 | 3 |
7000.0 | 3 |
150000.0 | 2 |
6000.0 | 2 |
4000.0 | 2 |
32000.0 | 2 |
60000.0 | 2 |
25000.0 | 2 |
35000.0 | 2 |
2000.0 | 2 |
8000.0 | 1 |
60.0 | 1 |
1500.0 | 1 |
1000000.0 | 1 |
56000.0 | 1 |
17000.0 | 1 |
45000.0 | 1 |
2.0 | 1 |
10800.0 | 1 |
55000.0 | 1 |
320000.0 | 1 |
85000.0 | 1 |
40000.0 | 1 |
70000.0 | 1 |
80000.0 | 1 |
100000.0 | 1 |
Revenus mensuels affectés pour le courant électrique
Revenu aide famille
Revenu aide famille | Effectif |
---|---|
nan | 252 |
0.0 | 89 |
10000.0 | 19 |
20000.0 | 10 |
15000.0 | 8 |
5000.0 | 6 |
50000.0 | 6 |
18000.0 | 5 |
30000.0 | 5 |
1000.0 | 4 |
Tableau en entier...
Revenu aide famille | Effectif |
---|---|
nan | 252 |
0.0 | 89 |
10000.0 | 19 |
20000.0 | 10 |
15000.0 | 8 |
5000.0 | 6 |
50000.0 | 6 |
18000.0 | 5 |
30000.0 | 5 |
1000.0 | 4 |
12000.0 | 4 |
3000.0 | 4 |
300000.0 | 3 |
7000.0 | 3 |
150000.0 | 2 |
6000.0 | 2 |
4000.0 | 2 |
32000.0 | 2 |
60000.0 | 2 |
25000.0 | 2 |
35000.0 | 2 |
2000.0 | 2 |
8000.0 | 1 |
60.0 | 1 |
1500.0 | 1 |
1000000.0 | 1 |
56000.0 | 1 |
17000.0 | 1 |
45000.0 | 1 |
2.0 | 1 |
10800.0 | 1 |
55000.0 | 1 |
320000.0 | 1 |
85000.0 | 1 |
40000.0 | 1 |
70000.0 | 1 |
80000.0 | 1 |
100000.0 | 1 |
Capacité du revenu à couvrir les dépenses
Depense de Ménage
Depense de Ménage | Effectif |
---|---|
Non | 381 |
Oui | 47 |
nan | 22 |
Capacité du revenu à couvrir les dépenses
Depense de Ménage
Depense de Ménage | Effectif |
---|---|
Non | 381 |
Oui | 47 |
nan | 22 |
Gestionnaire des revenus du ménage
Gestionnaire de Revenu
Gestionnaire de Revenu | Effectif |
---|---|
Les deux à la fois | 148 |
Femme | 136 |
Homme | 135 |
nan | 31 |
Gestionnaire des revenus du ménage
Gestionnaire de Revenu
Gestionnaire de Revenu | Effectif |
---|---|
Les deux à la fois | 148 |
Femme | 136 |
Homme | 135 |
nan | 31 |
Stratégies pour que les revenus couvrent les postes de dépenses
Stratégie 1
Stratégie 1 | Stratégie2 | Effectif |
---|---|---|
Non | Non | 253 |
nan | nan | 170 |
Oui | Oui | 27 |
Stratégies pour que les revenus couvrent les postes de dépenses
Stratégie 1
Stratégie 1 | Stratégie2 | Effectif |
---|---|---|
Non | Non | 253 |
nan | nan | 170 |
Oui | Oui | 27 |
Postes des dépenses Non-Couverts
Poste 1
Poste 1 | Poste 2 | Poste 3 | Poste 4 | Effectif |
---|---|---|---|---|
nan | nan | nan | nan | 73 |
Alimentation | nan | nan | nan | 48 |
Alimentation | Scolarité des enfants | Soins de santé | Habillement | 30 |
Alimentation | Scolarité des enfants | Soins de santé | nan | 28 |
Scolarité des enfants | nan | nan | nan | 26 |
Soins de santé | nan | nan | nan | 21 |
Alimentation | Scolarité des enfants | nan | nan | 21 |
Soins de santé | Habillement | Transport | nan | 16 |
Habillement | nan | nan | nan | 14 |
Alimentation | Habillement | nan | nan | 12 |
Tableau en entier...
Poste 1 | Poste 2 | Poste 3 | Poste 4 | Effectif |
---|---|---|---|---|
nan | nan | nan | nan | 73 |
Alimentation | nan | nan | nan | 48 |
Alimentation | Scolarité des enfants | Soins de santé | Habillement | 30 |
Alimentation | Scolarité des enfants | Soins de santé | nan | 28 |
Scolarité des enfants | nan | nan | nan | 26 |
Soins de santé | nan | nan | nan | 21 |
Alimentation | Scolarité des enfants | nan | nan | 21 |
Soins de santé | Habillement | Transport | nan | 16 |
Habillement | nan | nan | nan | 14 |
Alimentation | Habillement | nan | nan | 12 |
Alimentation | Soins de santé | Habillement | nan | 10 |
Loyer | nan | nan | nan | 10 |
Alimentation | Scolarité des enfants | Soins de santé | Transport | 10 |
Habillement | Transport | nan | nan | 10 |
Scolarité des enfants | Soins de santé | nan | nan | 8 |
Alimentation | Scolarité des enfants | Loyer | Soins de santé | 8 |
Alimentation | Soins de santé | nan | nan | 8 |
Transport | nan | nan | nan | 7 |
Loyer | Soins de santé | Habillement | Transport | 6 |
Scolarité des enfants | Habillement | nan | nan | 5 |
Scolarité des enfants | Soins de santé | Habillement | Transport | 5 |
Alimentation | Scolarité des enfants | Habillement | nan | 4 |
Alimentation | Soins de santé | Transport | nan | 4 |
Alimentation | Soins de santé | Habillement | Transport | 4 |
Loyer | Habillement | Transport | nan | 3 |
Alimentation | Loyer | nan | nan | 3 |
Scolarité des enfants | Habillement | Transport | nan | 3 |
