Implication des femmes dans les activités agro-pastorales
Implication de la femmes dans l'AgroPastorale
| Implication de la femmes dans l'AgroPastorale | Effectif |
|---|---|
| Oui | 326 |
| Ne sait pas | 102 |
| Non | 22 |
Implication des femmes dans les activités agro-pastorales
Implication de la femmes dans l'AgroPastorale
| Implication de la femmes dans l'AgroPastorale | Effectif |
|---|---|
| Oui | 326 |
| Ne sait pas | 102 |
| Non | 22 |
Raison de la non-implication des femmes
Raison non implication de la femme
| Raison non implication de la femme | Effectif |
|---|---|
| nan | 436 |
| Ne sait pas | 4 |
| Pas nécessaire | 4 |
| Elle s'occupe des tâches ménagères | 4 |
| Pas pour le gros betail | 2 |
Raison de la non-implication des femmes
Raison non implication de la femme
| Raison non implication de la femme | Effectif |
|---|---|
| nan | 436 |
| Ne sait pas | 4 |
| Pas nécessaire | 4 |
| Elle s'occupe des tâches ménagères | 4 |
| Pas pour le gros betail | 2 |
Prise en compte des autres utilisateurs
Prise en compte d'autres utilisateurs
| Prise en compte d'autres utilisateurs | Effectif |
|---|---|
| Non | 173 |
| Oui | 144 |
| Ne sait pas | 114 |
| nan | 18 |
| 4 | 1 |
Prise en compte des autres utilisateurs
Prise en compte d'autres utilisateurs
| Prise en compte d'autres utilisateurs | Effectif |
|---|---|
| Non | 173 |
| Oui | 144 |
| Ne sait pas | 114 |
| nan | 18 |
| 4 | 1 |
Quantité d’eau journalière utilisée dans les activités agricoles
Quantité d'Eau Journlière
| Quantité d'Eau Journlière | Effectif |
|---|---|
| nan | 282 |
| 0.0 | 48 |
| 1.0 | 32 |
| 100.0 | 10 |
| 2.0 | 8 |
| 50.0 | 8 |
| 40.0 | 7 |
| 25.0 | 6 |
| 20.0 | 5 |
| 80.0 | 4 |
Tableau en entier...
| Quantité d'Eau Journlière | Effectif |
|---|---|
| nan | 282 |
| 0.0 | 48 |
| 1.0 | 32 |
| 100.0 | 10 |
| 2.0 | 8 |
| 50.0 | 8 |
| 40.0 | 7 |
| 25.0 | 6 |
| 20.0 | 5 |
| 80.0 | 4 |
| 600.0 | 4 |
| 10.0 | 4 |
| 30.0 | 4 |
| 75.0 | 3 |
| 4.0 | 3 |
| 70.0 | 2 |
| 60.0 | 2 |
| 90.0 | 2 |
| 700.0 | 2 |
| 300.0 | 2 |
| 120.0 | 1 |
| 15.0 | 1 |
| 150.0 | 1 |
| 1000.0 | 1 |
| 5.0 | 1 |
| 500.0 | 1 |
| 200.0 | 1 |
| 3.0 | 1 |
| 180.0 | 1 |
| 7.0 | 1 |
| 400.0 | 1 |
| 320.0 | 1 |
Quantité d’eau journalière utilisée dans les activités agricoles
Quantité d'Eau Journlière
| Quantité d'Eau Journlière | Effectif |
|---|---|
| nan | 282 |
| 0.0 | 48 |
| 1.0 | 32 |
| 100.0 | 10 |
| 2.0 | 8 |
| 50.0 | 8 |
| 40.0 | 7 |
| 25.0 | 6 |
| 20.0 | 5 |
| 80.0 | 4 |
Tableau en entier...
| Quantité d'Eau Journlière | Effectif |
|---|---|
| nan | 282 |
| 0.0 | 48 |
| 1.0 | 32 |
| 100.0 | 10 |
| 2.0 | 8 |
| 50.0 | 8 |
| 40.0 | 7 |
| 25.0 | 6 |
| 20.0 | 5 |
| 80.0 | 4 |
| 600.0 | 4 |
| 10.0 | 4 |
| 30.0 | 4 |
| 75.0 | 3 |
| 4.0 | 3 |
| 70.0 | 2 |
| 60.0 | 2 |
| 90.0 | 2 |
| 700.0 | 2 |
| 300.0 | 2 |
| 120.0 | 1 |
| 15.0 | 1 |
| 150.0 | 1 |
| 1000.0 | 1 |
| 5.0 | 1 |
| 500.0 | 1 |
| 200.0 | 1 |
| 3.0 | 1 |
| 180.0 | 1 |
| 7.0 | 1 |
| 400.0 | 1 |
| 320.0 | 1 |
Qualité de l’eau utilisée
Qualité de l'eau utilisée
| Qualité de l'eau utilisée | Effectif |
|---|---|
| Peu satisfaisante | 144 |
| Satisfaisante | 137 |
| Pas du tout satisfaisante | 121 |
| Ne se prononce pas | 22 |
| nan | 15 |
| Tres satisfaisante | 10 |
| 0 | 1 |
Qualité de l’eau utilisée
Qualité de l'eau utilisée
| Qualité de l'eau utilisée | Effectif |
|---|---|
| Peu satisfaisante | 144 |
| Satisfaisante | 137 |
| Pas du tout satisfaisante | 121 |
| Ne se prononce pas | 22 |
| nan | 15 |
| Tres satisfaisante | 10 |
| 0 | 1 |
Qualité de l’eau utilisée
Prix de l'eau
| Prix de l'eau | Effectif |
|---|---|
| Oui | 277 |
| Non | 136 |
| nan | 21 |
| Ne sait pas | 16 |
Qualité de l’eau utilisée
Prix de l'eau
| Prix de l'eau | Effectif |
|---|---|
| Oui | 277 |
| Non | 136 |
| nan | 21 |
| Ne sait pas | 16 |
Avenir de l’agriculture dans la région
Avenir de l'agriculture
| Avenir de l'agriculture | Effectif |
|---|---|
| Oui | 244 |
| Ne sait pas | 82 |
| Non | 76 |
| nan | 48 |
Avenir de l’agriculture dans la région
Avenir de l'agriculture
| Avenir de l'agriculture | Effectif |
|---|---|
| Oui | 244 |
| Ne sait pas | 82 |
| Non | 76 |
| nan | 48 |
Possibilité d’augmentation des superficies culturales actuels
Augmentation de la superficie
| Augmentation de la superficie | Effectif |
|---|---|
| nan | 329 |
| Non | 46 |
| Oui | 37 |
| Ne sait pas | 37 |
| 9 | 1 |
Possibilité d’augmentation des superficies culturales actuels
Augmentation de la superficie
| Augmentation de la superficie | Effectif |
|---|---|
| nan | 329 |
| Non | 46 |
| Oui | 37 |
| Ne sait pas | 37 |
| 9 | 1 |
Avenir de l’élevage dans la région
Avenir de l'éleévage
| Avenir de l'éleévage | Effectif |
|---|---|
| Oui | 153 |
| Non | 119 |
| Ne sait pas | 117 |
| nan | 60 |
| 0 | 1 |
Avenir de l’élevage dans la région
Avenir de l'éleévage
| Avenir de l'éleévage | Effectif |
|---|---|
| Oui | 153 |
| Non | 119 |
| Ne sait pas | 117 |
| nan | 60 |
| 0 | 1 |
Possibilité d’augmentation des cheptels actuels d’élevage
Augmentation Cheptels
| Augmentation Cheptels | Effectif |
|---|---|
| nan | 177 |
| Ne sait pas | 108 |
| Non | 99 |
| Oui | 62 |
| 0 | 2 |
| 9 | 1 |
| 6 | 1 |
Possibilité d’augmentation des cheptels actuels d’élevage
Augmentation Cheptels
| Augmentation Cheptels | Effectif |
|---|---|
| nan | 177 |
| Ne sait pas | 108 |
| Non | 99 |
| Oui | 62 |
| 0 | 2 |
| 9 | 1 |
| 6 | 1 |
Moyens de déplacement utilisés
Moyen 1
| Moyen 1 | Moyen 2 | Moyen 3 | Effectif |
|---|---|---|---|
| Pieds | nan | nan | 182 |
| Moto | nan | nan | 61 |
| Velo | nan | nan | 54 |
| Pieds | Velo | nan | 39 |
| Pieds | Velo | Moto | 23 |
| Pieds | Moto | nan | 22 |
| nan | nan | nan | 19 |
| Pieds | Pirogue | Moto | 12 |
| Pieds | Velo | Pirogue | 7 |
| Velo | Moto | nan | 6 |
Tableau en entier...
| Moyen 1 | Moyen 2 | Moyen 3 | Effectif |
|---|---|---|---|
| Pieds | nan | nan | 182 |
| Moto | nan | nan | 61 |
| Velo | nan | nan | 54 |
| Pieds | Velo | nan | 39 |
| Pieds | Velo | Moto | 23 |
| Pieds | Moto | nan | 22 |
| nan | nan | nan | 19 |
| Pieds | Pirogue | Moto | 12 |
| Pieds | Velo | Pirogue | 7 |
| Velo | Moto | nan | 6 |
| Véhicule | nan | nan | 6 |
| Véhicule | Moto | nan | 4 |
| Pieds | Velo | Véhicule | 2 |
| Pieds | Pirogue | nan | 2 |
| nan | nan | Velo | 1 |
| Velo | Véhicule | Moto | 1 |
| nan | Moto | nan | 1 |
| Moto | Pieds | nan | 1 |
| Velo | Pieds | nan | 1 |
| Pieds | Velo | Bateau | 1 |
| nan | Pieds | nan | 1 |
| Pirogue | Moto | nan | 1 |
| Velo | Pirogue | Moto | 1 |
| RAS | nan | nan | 1 |
| Pieds | Véhicule | nan | 1 |
Moyens de déplacement utilisés
Moyen 1
| Moyen 1 | Moyen 2 | Moyen 3 | Effectif |
|---|---|---|---|
| Pieds | nan | nan | 182 |
| Moto | nan | nan | 61 |
| Velo | nan | nan | 54 |
| Pieds | Velo | nan | 39 |
| Pieds | Velo | Moto | 23 |
| Pieds | Moto | nan | 22 |
| nan | nan | nan | 19 |
| Pieds | Pirogue | Moto | 12 |
| Pieds | Velo | Pirogue | 7 |
| Velo | Moto | nan | 6 |
Tableau en entier...
| Moyen 1 | Moyen 2 | Moyen 3 | Effectif |
|---|---|---|---|
| Pieds | nan | nan | 182 |
| Moto | nan | nan | 61 |
| Velo | nan | nan | 54 |
| Pieds | Velo | nan | 39 |
| Pieds | Velo | Moto | 23 |
| Pieds | Moto | nan | 22 |
| nan | nan | nan | 19 |
| Pieds | Pirogue | Moto | 12 |
| Pieds | Velo | Pirogue | 7 |
| Velo | Moto | nan | 6 |
| Véhicule | nan | nan | 6 |
| Véhicule | Moto | nan | 4 |
| Pieds | Velo | Véhicule | 2 |
| Pieds | Pirogue | nan | 2 |
| nan | nan | Velo | 1 |
| Velo | Véhicule | Moto | 1 |
| nan | Moto | nan | 1 |
| Moto | Pieds | nan | 1 |
| Velo | Pieds | nan | 1 |
| Pieds | Velo | Bateau | 1 |
| nan | Pieds | nan | 1 |
| Pirogue | Moto | nan | 1 |
| Velo | Pirogue | Moto | 1 |
| RAS | nan | nan | 1 |
| Pieds | Véhicule | nan | 1 |
Temps du déplacement pour se rendre aux activités habituelles
Temps de déplacement
| Temps de déplacement | Effectif |
|---|---|
| nan | 137 |
| 60.0 | 55 |
| 30.0 | 49 |
| 120.0 | 36 |
| 45.0 | 27 |
| 180.0 | 16 |
| 20.0 | 15 |
| 10.0 | 14 |
| 90.0 | 14 |
| 1.0 | 14 |
Tableau en entier...
| Temps de déplacement | Effectif |
|---|---|
| nan | 137 |
| 60.0 | 55 |
| 30.0 | 49 |
| 120.0 | 36 |
| 45.0 | 27 |
| 180.0 | 16 |
| 20.0 | 15 |
| 10.0 | 14 |
| 90.0 | 14 |
| 1.0 | 14 |
| 2.0 | 10 |
| 150.0 | 7 |
| 40.0 | 7 |
| 50.0 | 6 |
| 105.0 | 5 |
| 300.0 | 5 |
| 3.0 | 5 |
| 15.0 | 5 |
| 240.0 | 4 |
| 80.0 | 3 |
| 35.0 | 2 |
| 5.0 | 2 |
| 25.0 | 2 |
| 4.0 | 2 |
| 360.0 | 1 |
| 165.0 | 1 |
| 110.0 | 1 |
| 12.0 | 1 |
| 185.0 | 1 |
| 175.0 | 1 |
| 100.0 | 1 |
| 10000.0 | 1 |
Temps du déplacement pour se rendre aux activités habituelles
Temps de déplacement
| Temps de déplacement | Effectif |
|---|---|
| nan | 137 |
| 60.0 | 55 |
| 30.0 | 49 |
| 120.0 | 36 |
| 45.0 | 27 |
| 180.0 | 16 |
| 20.0 | 15 |
| 10.0 | 14 |
| 90.0 | 14 |
| 1.0 | 14 |
Tableau en entier...
| Temps de déplacement | Effectif |
|---|---|
| nan | 137 |
| 60.0 | 55 |
| 30.0 | 49 |
| 120.0 | 36 |
| 45.0 | 27 |
| 180.0 | 16 |
| 20.0 | 15 |
| 10.0 | 14 |
| 90.0 | 14 |
| 1.0 | 14 |
| 2.0 | 10 |
| 150.0 | 7 |
| 40.0 | 7 |
| 50.0 | 6 |
| 105.0 | 5 |
| 300.0 | 5 |
| 3.0 | 5 |
| 15.0 | 5 |
| 240.0 | 4 |
| 80.0 | 3 |
| 35.0 | 2 |
| 5.0 | 2 |
| 25.0 | 2 |
| 4.0 | 2 |
| 360.0 | 1 |
| 165.0 | 1 |
| 110.0 | 1 |
| 12.0 | 1 |
| 185.0 | 1 |
| 175.0 | 1 |
| 100.0 | 1 |
| 10000.0 | 1 |
Fréquence d’utilisation du cours d’eau comme voie de transport
Fréquence d'utilisation
| Fréquence d'utilisation | Effectif |
|---|---|
| nan | 371 |
| Parfois | 34 |
| Souvent | 22 |
| Ne sait pas | 15 |
| Toujours | 5 |
| 0 | 3 |
Fréquence d’utilisation du cours d’eau comme voie de transport
Fréquence d'utilisation
| Fréquence d'utilisation | Effectif |
|---|---|
| nan | 371 |
| Parfois | 34 |
| Souvent | 22 |
| Ne sait pas | 15 |
| Toujours | 5 |
| 0 | 3 |
Initiative des actions pour anticiper les effets des changements climatiques
Initiations des Actions
| Initiations des Actions | Effectif |
|---|---|
| Non | 352 |
| Oui | 54 |
| Ne sait pas | 33 |
| nan | 11 |
Initiative des actions pour anticiper les effets des changements climatiques
Initiations des Actions
| Initiations des Actions | Effectif |
|---|---|
| Non | 352 |
| Oui | 54 |
| Ne sait pas | 33 |
| nan | 11 |
Actions proprement dites pour anticiper les effets du changement climatique
Les Actions d'Effets du changement climatique
| Les Actions d'Effets du changement climatique | Effectif |
|---|---|
| nan | 406 |
| Reboisement | 29 |
| Déplacement vers une autre région | 9 |
| Canalisation des eaux de ruissellement | 5 |
| Jachères | 1 |
Actions proprement dites pour anticiper les effets du changement climatique
Les Actions d'Effets du changement climatique
| Les Actions d'Effets du changement climatique | Effectif |
|---|---|
| nan | 406 |
| Reboisement | 29 |
| Déplacement vers une autre région | 9 |
| Canalisation des eaux de ruissellement | 5 |
| Jachères | 1 |
Impacts des actions pour anticiper les effets des changements climatiques
Impacts des Actions
| Impacts des Actions | Effectif |
|---|---|
| nan | 336 |
| Ne sait pas | 51 |
| Satisfaisante | 41 |
| Non satisfaisantes | 20 |
| 9 | 1 |
| 4 | 1 |
Impacts des actions pour anticiper les effets des changements climatiques
Impacts des Actions
| Impacts des Actions | Effectif |
|---|---|
| nan | 336 |
| Ne sait pas | 51 |
| Satisfaisante | 41 |
| Non satisfaisantes | 20 |
| 9 | 1 |
| 4 | 1 |
Baisse de productivité
Baisse de la productivité
| Baisse de la productivité | Effectif |
|---|---|
| Oui | 271 |
| Ne sait pas | 72 |
| nan | 54 |
| Non | 53 |
Baisse de productivité
Baisse de la productivité
| Baisse de la productivité | Effectif |
|---|---|
| Oui | 271 |
| Ne sait pas | 72 |
| nan | 54 |
| Non | 53 |