Contestation des droits de propriété ou d’utilisation des ressources
Contestation droit de propriété
| Contestation droit de propriété | Effectif |
|---|---|
| Pas du tout possible | 179 |
| Toujours possible | 80 |
| Rarement possible | 63 |
| Quelques fois possible | 42 |
| Tres possible | 37 |
| Peu possible | 37 |
| nan | 10 |
| 7 | 1 |
| 9 | 1 |
Contestation des droits de propriété ou d’utilisation des ressources
Contestation droit de propriété
| Contestation droit de propriété | Effectif |
|---|---|
| Pas du tout possible | 179 |
| Toujours possible | 80 |
| Rarement possible | 63 |
| Quelques fois possible | 42 |
| Tres possible | 37 |
| Peu possible | 37 |
| nan | 10 |
| 7 | 1 |
| 9 | 1 |
Institutions ou personnes susceptibles de contester ces droits
Institution1
| Institution1 | Institution2 | Institution3 | Effectif |
|---|---|---|---|
| Etat | nan | nan | 186 |
| Membre de famille après héritage | nan | nan | 42 |
| Militaires/Miliciens | nan | nan | 27 |
| Chef coutumier | nan | nan | 24 |
| Voisin | nan | nan | 22 |
| Etat | Chef coutumier | nan | 21 |
| Etranger/Migrant | nan | nan | 18 |
| Aucune | nan | nan | 18 |
| nan | nan | nan | 14 |
| Membre du clan | nan | nan | 9 |
Tableau en entier...
| Institution1 | Institution2 | Institution3 | Effectif |
|---|---|---|---|
| Etat | nan | nan | 186 |
| Membre de famille après héritage | nan | nan | 42 |
| Militaires/Miliciens | nan | nan | 27 |
| Chef coutumier | nan | nan | 24 |
| Voisin | nan | nan | 22 |
| Etat | Chef coutumier | nan | 21 |
| Etranger/Migrant | nan | nan | 18 |
| Aucune | nan | nan | 18 |
| nan | nan | nan | 14 |
| Membre du clan | nan | nan | 9 |
| Homme d'affaires/politiques | nan | nan | 9 |
| Etat | Etranger/Migrant | nan | 8 |
| Etat | Membre du clan | nan | 5 |
| RAS | nan | nan | 5 |
| ONG | nan | nan | 5 |
| Chef coutumier | Militaires/Miliciens | nan | 5 |
| Ne sait pas | nan | nan | 5 |
| Etat | Membre de famille après héritage | nan | 4 |
| Militaires/Miliciens | ONG | nan | 3 |
| Etat | Militaires/Miliciens | nan | 3 |
| Etat | Chef coutumier | Homme d'affaires/politiques | 2 |
| Etat | Chef coutumier | Membre du clan | 2 |
| Etranger/Migrant | Homme d'affaires/politiques | nan | 2 |
| Etat | Membre de famille après héritage | Chef coutumier | 1 |
| Etat | Membre de famille après héritage | Membre du clan | 1 |
| Etranger/Migrant | Militaires/Miliciens | nan | 1 |
| Etat | Etranger/Migrant | Militaires/Miliciens | 1 |
| ONG | Militaires/Miliciens | nan | 1 |
| Chef coutumier | Membre du clan | nan | 1 |
| Chef coutumier | Homme d'affaires/politiques | nan | 1 |
| nan | Membre de famille après héritage | Membre du clan | 1 |
| Membre de famille après héritage | Membre du clan | nan | 1 |
| Etat | RAS | nan | 1 |
| Chef coutumier | Homme d'affaires/politiques | Militaires/Miliciens | 1 |
Institutions ou personnes susceptibles de contester ces droits
Institution1
| Institution1 | Institution2 | Institution3 | Effectif |
|---|---|---|---|
| Etat | nan | nan | 186 |
| Membre de famille après héritage | nan | nan | 42 |
| Militaires/Miliciens | nan | nan | 27 |
| Chef coutumier | nan | nan | 24 |
| Voisin | nan | nan | 22 |
| Etat | Chef coutumier | nan | 21 |
| Etranger/Migrant | nan | nan | 18 |
| Aucune | nan | nan | 18 |
| nan | nan | nan | 14 |
| Membre du clan | nan | nan | 9 |
Tableau en entier...
| Institution1 | Institution2 | Institution3 | Effectif |
|---|---|---|---|
| Etat | nan | nan | 186 |
| Membre de famille après héritage | nan | nan | 42 |
| Militaires/Miliciens | nan | nan | 27 |
| Chef coutumier | nan | nan | 24 |
| Voisin | nan | nan | 22 |
| Etat | Chef coutumier | nan | 21 |
| Etranger/Migrant | nan | nan | 18 |
| Aucune | nan | nan | 18 |
| nan | nan | nan | 14 |
| Membre du clan | nan | nan | 9 |
| Homme d'affaires/politiques | nan | nan | 9 |
| Etat | Etranger/Migrant | nan | 8 |
| Etat | Membre du clan | nan | 5 |
| RAS | nan | nan | 5 |
| ONG | nan | nan | 5 |
| Chef coutumier | Militaires/Miliciens | nan | 5 |
| Ne sait pas | nan | nan | 5 |
| Etat | Membre de famille après héritage | nan | 4 |
| Militaires/Miliciens | ONG | nan | 3 |
| Etat | Militaires/Miliciens | nan | 3 |
| Etat | Chef coutumier | Homme d'affaires/politiques | 2 |
| Etat | Chef coutumier | Membre du clan | 2 |
| Etranger/Migrant | Homme d'affaires/politiques | nan | 2 |
| Etat | Membre de famille après héritage | Chef coutumier | 1 |
| Etat | Membre de famille après héritage | Membre du clan | 1 |
| Etranger/Migrant | Militaires/Miliciens | nan | 1 |
| Etat | Etranger/Migrant | Militaires/Miliciens | 1 |
| ONG | Militaires/Miliciens | nan | 1 |
| Chef coutumier | Membre du clan | nan | 1 |
| Chef coutumier | Homme d'affaires/politiques | nan | 1 |
| nan | Membre de famille après héritage | Membre du clan | 1 |
| Membre de famille après héritage | Membre du clan | nan | 1 |
| Etat | RAS | nan | 1 |
| Chef coutumier | Homme d'affaires/politiques | Militaires/Miliciens | 1 |
Droit du ménage sur le domaine ou la propriété
Droit de ménage
| Droit de ménage | Effectif |
|---|---|
| Droits coutumiers | 125 |
| Concession temporaire/Etat | 102 |
| nan | 84 |
| Concession perpetuelle/Etat | 66 |
| Usufruit attribué par le chef coutumier | 45 |
| RAS | 19 |
| Ne sait pas | 7 |
| Aucun | 2 |
Droit du ménage sur le domaine ou la propriété
Droit de ménage
| Droit de ménage | Effectif |
|---|---|
| Droits coutumiers | 125 |
| Concession temporaire/Etat | 102 |
| nan | 84 |
| Concession perpetuelle/Etat | 66 |
| Usufruit attribué par le chef coutumier | 45 |
| RAS | 19 |
| Ne sait pas | 7 |
| Aucun | 2 |
Dimension du domaine
Dimension Propriété
| Dimension Propriété | Effectif |
|---|---|
| nan | 403 |
| 0.0 | 3 |
| 25.0 | 3 |
| 4.0 | 3 |
| 2500.0 | 3 |
| 160.0 | 2 |
| 7000.0 | 2 |
| 50.0 | 2 |
| 500.0 | 2 |
| 5.0 | 2 |
Tableau en entier...
| Dimension Propriété | Effectif |
|---|---|
| nan | 403 |
| 0.0 | 3 |
| 25.0 | 3 |
| 4.0 | 3 |
| 2500.0 | 3 |
| 160.0 | 2 |
| 7000.0 | 2 |
| 50.0 | 2 |
| 500.0 | 2 |
| 5.0 | 2 |
| 250.0 | 2 |
| 375.0 | 2 |
| 8175.0 | 2 |
| 570.0 | 2 |
| 30.0 | 1 |
| 600.0 | 1 |
| 12000.0 | 1 |
| 4500.0 | 1 |
| 1950.0 | 1 |
| 6000.0 | 1 |
| 55000.0 | 1 |
| 4350.0 | 1 |
| 175.0 | 1 |
| 390.0 | 1 |
| 87500.0 | 1 |
| 1500.0 | 1 |
| 750.0 | 1 |
| 15000.0 | 1 |
| 5700.0 | 1 |
| 5250.0 | 1 |
| 5600.0 | 1 |
Dimension du domaine
Dimension Propriété
| Dimension Propriété | Effectif |
|---|---|
| nan | 403 |
| 0.0 | 3 |
| 25.0 | 3 |
| 4.0 | 3 |
| 2500.0 | 3 |
| 160.0 | 2 |
| 7000.0 | 2 |
| 50.0 | 2 |
| 500.0 | 2 |
| 5.0 | 2 |
Tableau en entier...
| Dimension Propriété | Effectif |
|---|---|
| nan | 403 |
| 0.0 | 3 |
| 25.0 | 3 |
| 4.0 | 3 |
| 2500.0 | 3 |
| 160.0 | 2 |
| 7000.0 | 2 |
| 50.0 | 2 |
| 500.0 | 2 |
| 5.0 | 2 |
| 250.0 | 2 |
| 375.0 | 2 |
| 8175.0 | 2 |
| 570.0 | 2 |
| 30.0 | 1 |
| 600.0 | 1 |
| 12000.0 | 1 |
| 4500.0 | 1 |
| 1950.0 | 1 |
| 6000.0 | 1 |
| 55000.0 | 1 |
| 4350.0 | 1 |
| 175.0 | 1 |
| 390.0 | 1 |
| 87500.0 | 1 |
| 1500.0 | 1 |
| 750.0 | 1 |
| 15000.0 | 1 |
| 5700.0 | 1 |
| 5250.0 | 1 |
| 5600.0 | 1 |
Dimension Ares
Dimensions Ares
| Dimensions Ares | Effectif |
|---|---|
| nan | 423 |
| 6.0 | 3 |
| 0.0 | 3 |
| 8275.0 | 2 |
| 25.0 | 2 |
| 75.0 | 2 |
| 70.0 | 2 |
| 43.0 | 1 |
| 875.0 | 1 |
| 120.0 | 1 |
| 39.0 | 1 |
| 195.0 | 1 |
| 1500.0 | 1 |
| 600.0 | 1 |
| 15.0 | 1 |
| 175.0 | 1 |
| 45.0 | 1 |
| 57.0 | 1 |
| 550.0 | 1 |
| 53.0 | 1 |
Dimension Ares
Dimensions Ares
| Dimensions Ares | Effectif |
|---|---|
| nan | 423 |
| 6.0 | 3 |
| 0.0 | 3 |
| 8275.0 | 2 |
| 25.0 | 2 |
| 75.0 | 2 |
| 70.0 | 2 |
| 43.0 | 1 |
| 875.0 | 1 |
| 120.0 | 1 |
| 39.0 | 1 |
| 195.0 | 1 |
| 1500.0 | 1 |
| 600.0 | 1 |
| 15.0 | 1 |
| 175.0 | 1 |
| 45.0 | 1 |
| 57.0 | 1 |
| 550.0 | 1 |
| 53.0 | 1 |
Superficie du domaine en Hectares
Dimensions des Hectares
| Dimensions des Hectares | Effectif |
|---|---|
| nan | 404 |
| 1.0 | 7 |
| 7.0 | 5 |
| 10.0 | 5 |
| 15.0 | 4 |
| 2.0 | 4 |
| 5.0 | 3 |
| 6.0 | 3 |
| 8.0 | 3 |
| 25.0 | 2 |
| 9.0 | 1 |
| 12.0 | 1 |
| 39.0 | 1 |
| 3.0 | 1 |
| 18.0 | 1 |
| 175.0 | 1 |
| 45.0 | 1 |
| 435.0 | 1 |
| 57.0 | 1 |
| 0.0 | 1 |
Superficie du domaine en Hectares
Dimensions des Hectares
| Dimensions des Hectares | Effectif |
|---|---|
| nan | 404 |
| 1.0 | 7 |
| 7.0 | 5 |
| 10.0 | 5 |
| 15.0 | 4 |
| 2.0 | 4 |
| 5.0 | 3 |
| 6.0 | 3 |
| 8.0 | 3 |
| 25.0 | 2 |
| 9.0 | 1 |
| 12.0 | 1 |
| 39.0 | 1 |
| 3.0 | 1 |
| 18.0 | 1 |
| 175.0 | 1 |
| 45.0 | 1 |
| 435.0 | 1 |
| 57.0 | 1 |
| 0.0 | 1 |
Année d’acquisition du domaine
Année d'acquisition
| Année d'acquisition | Effectif |
|---|---|
| nan | 213 |
| 2014.0 | 14 |
| 2016.0 | 9 |
| 2009.0 | 7 |
| 2012.0 | 6 |
| 1945.0 | 6 |
| 1980.0 | 6 |
| 2013.0 | 6 |
| 1999.0 | 5 |
| 2018.0 | 5 |
Tableau en entier...
| Année d'acquisition | Effectif |
|---|---|
| nan | 213 |
| 2014.0 | 14 |
| 2016.0 | 9 |
| 2009.0 | 7 |
| 2012.0 | 6 |
| 1945.0 | 6 |
| 1980.0 | 6 |
| 2013.0 | 6 |
| 1999.0 | 5 |
| 2018.0 | 5 |
| 2015.0 | 5 |
| 2000.0 | 5 |
| 42064.0 | 4 |
| 2001.0 | 4 |
| 2010.0 | 4 |
| 2006.0 | 4 |
| 43466.0 | 4 |
| 2017.0 | 4 |
| 2003.0 | 3 |
| 2004.0 | 3 |
| 43252.0 | 3 |
| 1974.0 | 3 |
| 1998.0 | 3 |
| 1970.0 | 3 |
| 1990.0 | 3 |
| 2002.0 | 3 |
| 1988.0 | 3 |
| 28795.0 | 2 |
| 40269.0 | 2 |
| 36586.0 | 2 |
| 1982.0 | 2 |
| 36220.0 | 2 |
| 1965.0 | 2 |
| 41699.0 | 2 |
| 42979.0 | 2 |
| 1981.0 | 2 |
| 2005.0 | 2 |
| 16497.0 | 2 |
| 42552.0 | 2 |
| 41395.0 | 2 |
| 1935.0 | 1 |
| 11324.0 | 1 |
| 1964.0 | 1 |
| 38139.0 | 1 |
| 2008.0 | 1 |
| 1992.0 | 1 |
| 40.0 | 1 |
| 38047.0 | 1 |
| 43282.0 | 1 |
| 42856.0 | 1 |
| 39630.0 | 1 |
| 42248.0 | 1 |
| 1943.0 | 1 |
| 30317.0 | 1 |
| 41365.0 | 1 |
| 31594.0 | 1 |
| 35065.0 | 1 |
| 36281.0 | 1 |
| 31929.0 | 1 |
| 38504.0 | 1 |
| 1967.0 | 1 |
| 33420.0 | 1 |
| 41334.0 | 1 |
| 43101.0 | 1 |
| 43191.0 | 1 |
| 1963.0 | 1 |
| 31778.0 | 1 |
| 39203.0 | 1 |
| 42522.0 | 1 |
| 1985.0 | 1 |
| 41275.0 | 1 |
| 36526.0 | 1 |
| 37043.0 | 1 |
| 31352.0 | 1 |
| 1960.0 | 1 |
| 32143.0 | 1 |
| 27395.0 | 1 |
| 36312.0 | 1 |
| 42614.0 | 1 |
| 23377.0 | 1 |
| 43405.0 | 1 |
| 35947.0 | 1 |
| 2011.0 | 1 |
| 42278.0 | 1 |
| 41821.0 | 1 |
| 37803.0 | 1 |
| 1996.0 | 1 |
| 1976.0 | 1 |
| 1993.0 | 1 |
| 40238.0 | 1 |
| 1961.0 | 1 |
| 37257.0 | 1 |
| 29281.0 | 1 |
| 1977.0 | 1 |
| 41944.0 | 1 |
| 1997.0 | 1 |
| 1971.0 | 1 |
| 29738.0 | 1 |
| 1952.0 | 1 |
| 41791.0 | 1 |
| 43009.0 | 1 |
| 1975.0 | 1 |
| 2019.0 | 1 |
| 42370.0 | 1 |
| 39873.0 | 1 |
| 2007.0 | 1 |
| 35916.0 | 1 |
| 40969.0 | 1 |
| 42156.0 | 1 |
| 37408.0 | 1 |
| 39600.0 | 1 |
| 42095.0 | 1 |
| 40330.0 | 1 |
| 1979.0 | 1 |
| 1983.0 | 1 |
| 42005.0 | 1 |
| 42430.0 | 1 |
| 35551.0 | 1 |
| 36465.0 | 1 |
| 39448.0 | 1 |
| 32994.0 | 1 |
| 41640.0 | 1 |
| 1991.0 | 1 |
| 1994.0 | 1 |
| 40179.0 | 1 |
| 1968.0 | 1 |
Année d’acquisition du domaine
Année d'acquisition
| Année d'acquisition | Effectif |
|---|---|
| nan | 213 |
| 2014.0 | 14 |
| 2016.0 | 9 |
| 2009.0 | 7 |
| 2012.0 | 6 |
| 1945.0 | 6 |
| 1980.0 | 6 |
| 2013.0 | 6 |
| 1999.0 | 5 |
| 2018.0 | 5 |
Tableau en entier...
| Année d'acquisition | Effectif |
|---|---|
| nan | 213 |
| 2014.0 | 14 |
| 2016.0 | 9 |
| 2009.0 | 7 |
| 2012.0 | 6 |
| 1945.0 | 6 |
| 1980.0 | 6 |
| 2013.0 | 6 |
| 1999.0 | 5 |
| 2018.0 | 5 |
| 2015.0 | 5 |
| 2000.0 | 5 |
| 42064.0 | 4 |
| 2001.0 | 4 |
| 2010.0 | 4 |
| 2006.0 | 4 |
| 43466.0 | 4 |
| 2017.0 | 4 |
| 2003.0 | 3 |
| 2004.0 | 3 |
| 43252.0 | 3 |
| 1974.0 | 3 |
| 1998.0 | 3 |
| 1970.0 | 3 |
| 1990.0 | 3 |
| 2002.0 | 3 |
| 1988.0 | 3 |
| 28795.0 | 2 |
| 40269.0 | 2 |
| 36586.0 | 2 |
| 1982.0 | 2 |
| 36220.0 | 2 |
| 1965.0 | 2 |
| 41699.0 | 2 |
| 42979.0 | 2 |
| 1981.0 | 2 |
| 2005.0 | 2 |
| 16497.0 | 2 |
| 42552.0 | 2 |
| 41395.0 | 2 |
| 1935.0 | 1 |
| 11324.0 | 1 |
| 1964.0 | 1 |
| 38139.0 | 1 |
| 2008.0 | 1 |
| 1992.0 | 1 |
| 40.0 | 1 |
| 38047.0 | 1 |
| 43282.0 | 1 |
| 42856.0 | 1 |
| 39630.0 | 1 |
| 42248.0 | 1 |
| 1943.0 | 1 |
| 30317.0 | 1 |
| 41365.0 | 1 |
| 31594.0 | 1 |
| 35065.0 | 1 |
| 36281.0 | 1 |
| 31929.0 | 1 |
| 38504.0 | 1 |
| 1967.0 | 1 |
| 33420.0 | 1 |
| 41334.0 | 1 |
| 43101.0 | 1 |
| 43191.0 | 1 |
| 1963.0 | 1 |
| 31778.0 | 1 |
| 39203.0 | 1 |
| 42522.0 | 1 |
| 1985.0 | 1 |
| 41275.0 | 1 |
| 36526.0 | 1 |
| 37043.0 | 1 |
| 31352.0 | 1 |
| 1960.0 | 1 |
| 32143.0 | 1 |
| 27395.0 | 1 |
| 36312.0 | 1 |
| 42614.0 | 1 |
| 23377.0 | 1 |
| 43405.0 | 1 |
| 35947.0 | 1 |
| 2011.0 | 1 |
| 42278.0 | 1 |
| 41821.0 | 1 |
| 37803.0 | 1 |
| 1996.0 | 1 |
| 1976.0 | 1 |
| 1993.0 | 1 |
| 40238.0 | 1 |
| 1961.0 | 1 |
| 37257.0 | 1 |
| 29281.0 | 1 |
| 1977.0 | 1 |
| 41944.0 | 1 |
| 1997.0 | 1 |
| 1971.0 | 1 |
| 29738.0 | 1 |
| 1952.0 | 1 |
| 41791.0 | 1 |
| 43009.0 | 1 |
| 1975.0 | 1 |
| 2019.0 | 1 |
| 42370.0 | 1 |
| 39873.0 | 1 |
| 2007.0 | 1 |
| 35916.0 | 1 |
| 40969.0 | 1 |
| 42156.0 | 1 |
| 37408.0 | 1 |
| 39600.0 | 1 |
| 42095.0 | 1 |
| 40330.0 | 1 |
| 1979.0 | 1 |
| 1983.0 | 1 |
| 42005.0 | 1 |
| 42430.0 | 1 |
| 35551.0 | 1 |
| 36465.0 | 1 |
| 39448.0 | 1 |
| 32994.0 | 1 |
| 41640.0 | 1 |
| 1991.0 | 1 |
| 1994.0 | 1 |
| 40179.0 | 1 |
| 1968.0 | 1 |
Documents attestant les droits de propriété
Document 1
| Document 1 | Document 2 | Document 3 | Document 4 | Document 5 | Effectif |
|---|---|---|---|---|---|
| Aucun | nan | nan | nan | nan | 155 |
| Lettre de vente | nan | nan | nan | nan | 73 |
| nan | nan | nan | nan | nan | 68 |
| Accord de concession | nan | nan | nan | nan | 24 |
| Fiche parcellaire | nan | nan | nan | nan | 22 |
| Concession foncière | nan | nan | nan | nan | 21 |
| Lettre de l'administration locale | nan | nan | nan | nan | 21 |
| La bonne fois | nan | nan | nan | nan | 13 |
| Concession forestière | nan | nan | nan | nan | 11 |
| Ne sait pas | nan | nan | nan | nan | 9 |
Tableau en entier...
| Document 1 | Document 2 | Document 3 | Document 4 | Document 5 | Effectif |
|---|---|---|---|---|---|
| Aucun | nan | nan | nan | nan | 155 |
| Lettre de vente | nan | nan | nan | nan | 73 |
| nan | nan | nan | nan | nan | 68 |
| Accord de concession | nan | nan | nan | nan | 24 |
| Fiche parcellaire | nan | nan | nan | nan | 22 |
| Concession foncière | nan | nan | nan | nan | 21 |
| Lettre de l'administration locale | nan | nan | nan | nan | 21 |
| La bonne fois | nan | nan | nan | nan | 13 |
| Concession forestière | nan | nan | nan | nan | 11 |
| Ne sait pas | nan | nan | nan | nan | 9 |
| RAS | nan | nan | nan | nan | 6 |
| Contrat de location privé | nan | nan | nan | nan | 5 |
| Lettre de vente | Fiche parcellaire | nan | nan | nan | 5 |
| Document d'heritage | nan | nan | nan | nan | 4 |
| Aucun | La bonne fois | nan | nan | nan | 2 |
| nan | Lettre de vente | nan | nan | nan | 2 |
| Accord verbal | nan | nan | nan | nan | 2 |
| nan | nan | nan | nan | Lettre de vente | 1 |
| nan | Lettre de vente | nan | Concession foncière | nan | 1 |
| Lettre de vente | Contrat de location privé | nan | nan | nan | 1 |
| Lettre de vente | Concession foncière | Fiche parcellaire | nan | nan | 1 |
| La bonne fois | Fiche parcellaire | nan | nan | nan | 1 |
| Lettre de vente | Lettre de l'administration locale | nan | nan | nan | 1 |
| Aucun | Lettre de l'administration locale | nan | nan | nan | 1 |
Documents attestant les droits de propriété
Document 1
| Document 1 | Document 2 | Document 3 | Document 4 | Document 5 | Effectif |
|---|---|---|---|---|---|
| Aucun | nan | nan | nan | nan | 155 |
| Lettre de vente | nan | nan | nan | nan | 73 |
| nan | nan | nan | nan | nan | 68 |
| Accord de concession | nan | nan | nan | nan | 24 |
| Fiche parcellaire | nan | nan | nan | nan | 22 |
| Concession foncière | nan | nan | nan | nan | 21 |
| Lettre de l'administration locale | nan | nan | nan | nan | 21 |
| La bonne fois | nan | nan | nan | nan | 13 |
| Concession forestière | nan | nan | nan | nan | 11 |
| Ne sait pas | nan | nan | nan | nan | 9 |
Tableau en entier...
| Document 1 | Document 2 | Document 3 | Document 4 | Document 5 | Effectif |
|---|---|---|---|---|---|
| Aucun | nan | nan | nan | nan | 155 |
| Lettre de vente | nan | nan | nan | nan | 73 |
| nan | nan | nan | nan | nan | 68 |
| Accord de concession | nan | nan | nan | nan | 24 |
| Fiche parcellaire | nan | nan | nan | nan | 22 |
| Concession foncière | nan | nan | nan | nan | 21 |
| Lettre de l'administration locale | nan | nan | nan | nan | 21 |
| La bonne fois | nan | nan | nan | nan | 13 |
| Concession forestière | nan | nan | nan | nan | 11 |
| Ne sait pas | nan | nan | nan | nan | 9 |
| RAS | nan | nan | nan | nan | 6 |
| Contrat de location privé | nan | nan | nan | nan | 5 |
| Lettre de vente | Fiche parcellaire | nan | nan | nan | 5 |
| Document d'heritage | nan | nan | nan | nan | 4 |
| Aucun | La bonne fois | nan | nan | nan | 2 |
| nan | Lettre de vente | nan | nan | nan | 2 |
| Accord verbal | nan | nan | nan | nan | 2 |
| nan | nan | nan | nan | Lettre de vente | 1 |
| nan | Lettre de vente | nan | Concession foncière | nan | 1 |
| Lettre de vente | Contrat de location privé | nan | nan | nan | 1 |
| Lettre de vente | Concession foncière | Fiche parcellaire | nan | nan | 1 |
| La bonne fois | Fiche parcellaire | nan | nan | nan | 1 |
| Lettre de vente | Lettre de l'administration locale | nan | nan | nan | 1 |
| Aucun | Lettre de l'administration locale | nan | nan | nan | 1 |
Mode d’acquisition du Domaine
Mode 1
| Mode 1 | Mode 2 | Mode 3 | Mode 4 | Effectif |
|---|---|---|---|---|
| Acheter | nan | nan | nan | 118 |
| Herité | nan | nan | nan | 99 |
| Attribution coutumière | nan | nan | nan | 78 |
| nan | nan | nan | nan | 73 |
| Amenager par le ménage lui-même | nan | nan | nan | 20 |
| Attribution étatique locale | nan | nan | nan | 20 |
| RAS | nan | nan | nan | 9 |
| Ne sait pas | nan | nan | nan | 8 |
| Attribution étatique | nan | nan | nan | 6 |
| Attribution réligieuse | nan | nan | nan | 5 |
| Mariage | nan | nan | nan | 3 |
| Acheter | 4.0 | nan | nan | 2 |
| Herité | 3.0 | nan | nan | 2 |
| Abandonné aux paysans | nan | nan | nan | 2 |
| Location/bail à un propriétaire | nan | nan | nan | 2 |
| nan | 2.0 | nan | nan | 1 |
| nan | nan | nan | 1.0 | 1 |
| Mariage | 4.0 | nan | nan | 1 |
Mode d’acquisition du Domaine
Mode 1
| Mode 1 | Mode 2 | Mode 3 | Mode 4 | Effectif |
|---|---|---|---|---|
| Acheter | nan | nan | nan | 118 |
| Herité | nan | nan | nan | 99 |
| Attribution coutumière | nan | nan | nan | 78 |
| nan | nan | nan | nan | 73 |
| Amenager par le ménage lui-même | nan | nan | nan | 20 |
| Attribution étatique locale | nan | nan | nan | 20 |
| RAS | nan | nan | nan | 9 |
| Ne sait pas | nan | nan | nan | 8 |
| Attribution étatique | nan | nan | nan | 6 |
| Attribution réligieuse | nan | nan | nan | 5 |
| Mariage | nan | nan | nan | 3 |
| Acheter | 4.0 | nan | nan | 2 |
| Herité | 3.0 | nan | nan | 2 |
| Abandonné aux paysans | nan | nan | nan | 2 |
| Location/bail à un propriétaire | nan | nan | nan | 2 |
| nan | 2.0 | nan | nan | 1 |
| nan | nan | nan | 1.0 | 1 |
| Mariage | 4.0 | nan | nan | 1 |
Utilisation antérieure du domaine avant son acquisition
Utilisation Anterièure1
| Utilisation Anterièure1 | Utilisation Anterièure2 | Utilisation Anterièure3 | Effectif |
|---|---|---|---|
| Forêt | nan | nan | 120 |
| nan | nan | nan | 78 |
| Brousse/savane | nan | nan | 48 |
| Jachère | nan | nan | 44 |
| Culture annuelle | nan | nan | 38 |
| Residentiel | nan | nan | 31 |
| Pâturage | nan | nan | 15 |
| RAS | nan | nan | 15 |
| Ne sait pas | nan | nan | 13 |
| En location | nan | nan | 12 |
Tableau en entier...
| Utilisation Anterièure1 | Utilisation Anterièure2 | Utilisation Anterièure3 | Effectif |
|---|---|---|---|
| Forêt | nan | nan | 120 |
| nan | nan | nan | 78 |
| Brousse/savane | nan | nan | 48 |
| Jachère | nan | nan | 44 |
| Culture annuelle | nan | nan | 38 |
| Residentiel | nan | nan | 31 |
| Pâturage | nan | nan | 15 |
| RAS | nan | nan | 15 |
| Ne sait pas | nan | nan | 13 |
| En location | nan | nan | 12 |
| Marecage | nan | nan | 8 |
| Culture perenne | nan | nan | 5 |
| Arboriculture | nan | nan | 5 |
| Culture perenne | Brousse/savane | nan | 4 |
| Forêt | Jachère | nan | 2 |
| Culture annuelle | Jachère | nan | 2 |
| Culture annuelle | Culture perenne | Jachère | 1 |
| Culture annuelle | Residentiel | nan | 1 |
| Culture annuelle | Culture perenne | nan | 1 |
| Jachère | En location | nan | 1 |
| Residentiel | Jachère | nan | 1 |
| 30 | Jachère | nan | 1 |
| Forêt | Brousse/savane | nan | 1 |
| nan | Culture annuelle | nan | 1 |
| nan | Brousse/savane | nan | 1 |
| Culture annuelle | Pâturage | nan | 1 |
Utilisation antérieure du domaine avant son acquisition
Utilisation Anterièure1
| Utilisation Anterièure1 | Utilisation Anterièure2 | Utilisation Anterièure3 | Effectif |
|---|---|---|---|
| Forêt | nan | nan | 120 |
| nan | nan | nan | 78 |
| Brousse/savane | nan | nan | 48 |
| Jachère | nan | nan | 44 |
| Culture annuelle | nan | nan | 38 |
| Residentiel | nan | nan | 31 |
| Pâturage | nan | nan | 15 |
| RAS | nan | nan | 15 |
| Ne sait pas | nan | nan | 13 |
| En location | nan | nan | 12 |
Tableau en entier...
| Utilisation Anterièure1 | Utilisation Anterièure2 | Utilisation Anterièure3 | Effectif |
|---|---|---|---|
| Forêt | nan | nan | 120 |
| nan | nan | nan | 78 |
| Brousse/savane | nan | nan | 48 |
| Jachère | nan | nan | 44 |
| Culture annuelle | nan | nan | 38 |
| Residentiel | nan | nan | 31 |
| Pâturage | nan | nan | 15 |
| RAS | nan | nan | 15 |
| Ne sait pas | nan | nan | 13 |
| En location | nan | nan | 12 |
| Marecage | nan | nan | 8 |
| Culture perenne | nan | nan | 5 |
| Arboriculture | nan | nan | 5 |
| Culture perenne | Brousse/savane | nan | 4 |
| Forêt | Jachère | nan | 2 |
| Culture annuelle | Jachère | nan | 2 |
| Culture annuelle | Culture perenne | Jachère | 1 |
| Culture annuelle | Residentiel | nan | 1 |
| Culture annuelle | Culture perenne | nan | 1 |
| Jachère | En location | nan | 1 |
| Residentiel | Jachère | nan | 1 |
| 30 | Jachère | nan | 1 |
| Forêt | Brousse/savane | nan | 1 |
| nan | Culture annuelle | nan | 1 |
| nan | Brousse/savane | nan | 1 |
| Culture annuelle | Pâturage | nan | 1 |
Droit de la femme sur l’accès du Domaine
Droit de femme sur le domaine
| Droit de femme sur le domaine | Effectif |
|---|---|
| Droit d'usage | 278 |
| nan | 72 |
| Droit de cession | 47 |
| Droit de transmission | 21 |
| Aucun | 14 |
| RAS | 10 |
| Ne sait pas | 7 |
| 9 | 1 |
Droit de la femme sur l’accès du Domaine
Droit de femme sur le domaine
| Droit de femme sur le domaine | Effectif |
|---|---|
| Droit d'usage | 278 |
| nan | 72 |
| Droit de cession | 47 |
| Droit de transmission | 21 |
| Aucun | 14 |
| RAS | 10 |
| Ne sait pas | 7 |
| 9 | 1 |
Conflit dans le Domaine
conflit du domaine
| conflit du domaine | Effectif |
|---|---|
| Non | 279 |
| Oui | 100 |
