Montant mensuel dépensé pour la facture en eau
Dépense pour l'eau
| Dépense pour l'eau | Effectif |
|---|---|
| nan | 216 |
| 0.0 | 113 |
| 3000.0 | 11 |
| 6000.0 | 8 |
| 8000.0 | 7 |
| 5000.0 | 7 |
| 30000.0 | 6 |
| 10000.0 | 6 |
| 9000.0 | 5 |
| 15000.0 | 5 |
Tableau en entier...
| Dépense pour l'eau | Effectif |
|---|---|
| nan | 216 |
| 0.0 | 113 |
| 3000.0 | 11 |
| 6000.0 | 8 |
| 8000.0 | 7 |
| 5000.0 | 7 |
| 30000.0 | 6 |
| 10000.0 | 6 |
| 9000.0 | 5 |
| 15000.0 | 5 |
| 4000.0 | 4 |
| 1500.0 | 3 |
| 7500.0 | 3 |
| 120000.0 | 3 |
| 12000.0 | 3 |
| 7000.0 | 3 |
| 25000.0 | 3 |
| 150000.0 | 3 |
| 14000.0 | 3 |
| 3500.0 | 3 |
| 15600.0 | 2 |
| 240000.0 | 2 |
| 6500.0 | 2 |
| 1.0 | 2 |
| 500.0 | 2 |
| 1800.0 | 2 |
| 24000.0 | 2 |
| 2000.0 | 2 |
| 100000.0 | 2 |
| 250000.0 | 1 |
| 400000.0 | 1 |
| 9.0 | 1 |
| 1000.0 | 1 |
| 4500.0 | 1 |
| 7.0 | 1 |
| 2400.0 | 1 |
| 16800.0 | 1 |
| 5400.0 | 1 |
| 6.0 | 1 |
| 700.0 | 1 |
| 40000.0 | 1 |
| 90000.0 | 1 |
| 140000.0 | 1 |
| 300000.0 | 1 |
| 2500.0 | 1 |
| 6400.0 | 1 |
Montant mensuel dépensé pour la facture en eau
Dépense pour l'eau
| Dépense pour l'eau | Effectif |
|---|---|
| nan | 216 |
| 0.0 | 113 |
| 3000.0 | 11 |
| 6000.0 | 8 |
| 8000.0 | 7 |
| 5000.0 | 7 |
| 30000.0 | 6 |
| 10000.0 | 6 |
| 9000.0 | 5 |
| 15000.0 | 5 |
Tableau en entier...
| Dépense pour l'eau | Effectif |
|---|---|
| nan | 216 |
| 0.0 | 113 |
| 3000.0 | 11 |
| 6000.0 | 8 |
| 8000.0 | 7 |
| 5000.0 | 7 |
| 30000.0 | 6 |
| 10000.0 | 6 |
| 9000.0 | 5 |
| 15000.0 | 5 |
| 4000.0 | 4 |
| 1500.0 | 3 |
| 7500.0 | 3 |
| 120000.0 | 3 |
| 12000.0 | 3 |
| 7000.0 | 3 |
| 25000.0 | 3 |
| 150000.0 | 3 |
| 14000.0 | 3 |
| 3500.0 | 3 |
| 15600.0 | 2 |
| 240000.0 | 2 |
| 6500.0 | 2 |
| 1.0 | 2 |
| 500.0 | 2 |
| 1800.0 | 2 |
| 24000.0 | 2 |
| 2000.0 | 2 |
| 100000.0 | 2 |
| 250000.0 | 1 |
| 400000.0 | 1 |
| 9.0 | 1 |
| 1000.0 | 1 |
| 4500.0 | 1 |
| 7.0 | 1 |
| 2400.0 | 1 |
| 16800.0 | 1 |
| 5400.0 | 1 |
| 6.0 | 1 |
| 700.0 | 1 |
| 40000.0 | 1 |
| 90000.0 | 1 |
| 140000.0 | 1 |
| 300000.0 | 1 |
| 2500.0 | 1 |
| 6400.0 | 1 |
Raccordement à l’électricité
Raccordement de l'Electricité
| Raccordement de l'Electricité | Effectif |
|---|---|
| Non | 346 |
| Oui | 70 |
| nan | 27 |
| 0 | 4 |
| 4 | 2 |
| 1400 | 1 |
Raccordement à l’électricité
Raccordement de l'Electricité
| Raccordement de l'Electricité | Effectif |
|---|---|
| Non | 346 |
| Oui | 70 |
| nan | 27 |
| 0 | 4 |
| 4 | 2 |
| 1400 | 1 |
Principale raison de la non scolarisation
Raison 1
| Raison 1 | Raison 2 | Raison 3 | Raison 4 | Effectif |
|---|---|---|---|---|
| Frais de scolarisation | nan | nan | nan | 234 |
| nan | nan | nan | nan | 88 |
| Grossesse | nan | nan | nan | 13 |
| RAS | nan | nan | nan | 11 |
| Ne voient aucune valeur dans l'éducation | nan | nan | nan | 10 |
| Insécurité | nan | nan | nan | 9 |
| Enfant requis pour le travail | nan | nan | nan | 9 |
| Ecole trop éloigné | nan | nan | nan | 9 |
| Manque des ressources | nan | nan | nan | 8 |
| Frais de scolarisation | Crainte de harcellement sexuel dans les ecoles | Grossesse | nan | 5 |
Tableau en entier...
| Raison 1 | Raison 2 | Raison 3 | Raison 4 | Effectif |
|---|---|---|---|---|
| Frais de scolarisation | nan | nan | nan | 234 |
| nan | nan | nan | nan | 88 |
| Grossesse | nan | nan | nan | 13 |
| RAS | nan | nan | nan | 11 |
| Ne voient aucune valeur dans l'éducation | nan | nan | nan | 10 |
| Insécurité | nan | nan | nan | 9 |
| Enfant requis pour le travail | nan | nan | nan | 9 |
| Ecole trop éloigné | nan | nan | nan | 9 |
| Manque des ressources | nan | nan | nan | 8 |
| Frais de scolarisation | Crainte de harcellement sexuel dans les ecoles | Grossesse | nan | 5 |
| Enfant requis pour le travail | Frais de scolarisation | nan | nan | 5 |
| Maladie | nan | nan | nan | 4 |
| Frais de scolarisation | Crainte de harcellement sexuel dans les ecoles | nan | nan | 4 |
| Frais de scolarisation | Grossesse | nan | nan | 4 |
| Ecole trop éloigné | Frais de scolarisation | nan | nan | 4 |
| Crainte de harcellement sexuel dans les ecoles | nan | nan | nan | 4 |
| Frais de scolarisation | Maladie | Grossesse | nan | 3 |
| Maladie | Grossesse | nan | nan | 2 |
| Ne voient aucune valeur dans l'éducation | Frais de scolarisation | nan | nan | 2 |
| Pratique traditionnelle (par exemple les filles qui arretent l'ecole dès la puberté) | Grossesse | nan | nan | 2 |
| Enfant requis pour le travail | Ecole trop éloigné | Frais de scolarisation | nan | 2 |
| Enfant requis pour le travail | Manque des ressources | nan | nan | 2 |
| Ne sait pas | nan | nan | nan | 2 |
| Pratique traditionnelle (par exemple les filles qui arretent l'ecole dès la puberté) | nan | nan | nan | 2 |
| Crainte de harcellement sexuel dans les ecoles | Maladie | Grossesse | nan | 1 |
| Enfant requis pour le travail | Frais de scolarisation | Crainte de harcellement sexuel dans les ecoles | nan | 1 |
| Frais de scolarisation | Pratique traditionnelle (par exemple les filles qui arretent l'ecole dès la puberté) | nan | nan | 1 |
| Frais de scolarisation | Insécurité | nan | nan | 1 |
| Frais de scolarisation | Pratique traditionnelle (par exemple les filles qui arretent l'ecole dès la puberté) | Grossesse | nan | 1 |
| Pratique traditionnelle (par exemple les filles qui arretent l'ecole dès la puberté) | Crainte de harcellement sexuel dans les ecoles | Grossesse | nan | 1 |
| Pratique traditionnelle (par exemple les filles qui arretent l'ecole dès la puberté) | Crainte de harcellement sexuel dans les ecoles | nan | nan | 1 |
| Inférieur à l'age de scolarisation | nan | nan | nan | 1 |
| nan | Frais de scolarisation | nan | nan | 1 |
| 0 | nan | nan | nan | 1 |
| Crainte de harcellement sexuel dans les ecoles | Frais de scolarisation | Grossesse | nan | 1 |
| Ne voient aucune valeur dans l'éducation | Enfant requis pour le travail | Ecole trop éloigné | Frais de scolarisation | 1 |
Principale raison de la non scolarisation
Raison 1
| Raison 1 | Raison 2 | Raison 3 | Raison 4 | Effectif |
|---|---|---|---|---|
| Frais de scolarisation | nan | nan | nan | 234 |
| nan | nan | nan | nan | 88 |
| Grossesse | nan | nan | nan | 13 |
| RAS | nan | nan | nan | 11 |
| Ne voient aucune valeur dans l'éducation | nan | nan | nan | 10 |
| Insécurité | nan | nan | nan | 9 |
| Enfant requis pour le travail | nan | nan | nan | 9 |
| Ecole trop éloigné | nan | nan | nan | 9 |
| Manque des ressources | nan | nan | nan | 8 |
| Frais de scolarisation | Crainte de harcellement sexuel dans les ecoles | Grossesse | nan | 5 |
Tableau en entier...
| Raison 1 | Raison 2 | Raison 3 | Raison 4 | Effectif |
|---|---|---|---|---|
| Frais de scolarisation | nan | nan | nan | 234 |
| nan | nan | nan | nan | 88 |
| Grossesse | nan | nan | nan | 13 |
| RAS | nan | nan | nan | 11 |
| Ne voient aucune valeur dans l'éducation | nan | nan | nan | 10 |
| Insécurité | nan | nan | nan | 9 |
| Enfant requis pour le travail | nan | nan | nan | 9 |
| Ecole trop éloigné | nan | nan | nan | 9 |
| Manque des ressources | nan | nan | nan | 8 |
| Frais de scolarisation | Crainte de harcellement sexuel dans les ecoles | Grossesse | nan | 5 |
| Enfant requis pour le travail | Frais de scolarisation | nan | nan | 5 |
| Maladie | nan | nan | nan | 4 |
| Frais de scolarisation | Crainte de harcellement sexuel dans les ecoles | nan | nan | 4 |
| Frais de scolarisation | Grossesse | nan | nan | 4 |
| Ecole trop éloigné | Frais de scolarisation | nan | nan | 4 |
| Crainte de harcellement sexuel dans les ecoles | nan | nan | nan | 4 |
| Frais de scolarisation | Maladie | Grossesse | nan | 3 |
| Maladie | Grossesse | nan | nan | 2 |
| Ne voient aucune valeur dans l'éducation | Frais de scolarisation | nan | nan | 2 |
| Pratique traditionnelle (par exemple les filles qui arretent l'ecole dès la puberté) | Grossesse | nan | nan | 2 |
| Enfant requis pour le travail | Ecole trop éloigné | Frais de scolarisation | nan | 2 |
| Enfant requis pour le travail | Manque des ressources | nan | nan | 2 |
| Ne sait pas | nan | nan | nan | 2 |
| Pratique traditionnelle (par exemple les filles qui arretent l'ecole dès la puberté) | nan | nan | nan | 2 |
| Crainte de harcellement sexuel dans les ecoles | Maladie | Grossesse | nan | 1 |
| Enfant requis pour le travail | Frais de scolarisation | Crainte de harcellement sexuel dans les ecoles | nan | 1 |
| Frais de scolarisation | Pratique traditionnelle (par exemple les filles qui arretent l'ecole dès la puberté) | nan | nan | 1 |
| Frais de scolarisation | Insécurité | nan | nan | 1 |
| Frais de scolarisation | Pratique traditionnelle (par exemple les filles qui arretent l'ecole dès la puberté) | Grossesse | nan | 1 |
| Pratique traditionnelle (par exemple les filles qui arretent l'ecole dès la puberté) | Crainte de harcellement sexuel dans les ecoles | Grossesse | nan | 1 |
| Pratique traditionnelle (par exemple les filles qui arretent l'ecole dès la puberté) | Crainte de harcellement sexuel dans les ecoles | nan | nan | 1 |
| Inférieur à l'age de scolarisation | nan | nan | nan | 1 |
| nan | Frais de scolarisation | nan | nan | 1 |
| 0 | nan | nan | nan | 1 |
| Crainte de harcellement sexuel dans les ecoles | Frais de scolarisation | Grossesse | nan | 1 |
| Ne voient aucune valeur dans l'éducation | Enfant requis pour le travail | Ecole trop éloigné | Frais de scolarisation | 1 |
Distance entre le ménage et l’école primaire
Distances Ménage à l'Ecole Primaire
| Distances Ménage à l'Ecole Primaire | Total |
|---|---|
| nan | 348 |
| 1.0 | 29 |
| 500.0 | 12 |
| 2.0 | 11 |
| 300.0 | 6 |
| 3.0 | 6 |
| 200.0 | 4 |
| 50.0 | 4 |
| 0.0 | 3 |
| 80.0 | 3 |
Tableau en entier...
| Distances Ménage à l'Ecole Primaire | Total |
|---|---|
| nan | 348 |
| 1.0 | 29 |
| 500.0 | 12 |
| 2.0 | 11 |
| 300.0 | 6 |
| 3.0 | 6 |
| 200.0 | 4 |
| 50.0 | 4 |
| 0.0 | 3 |
| 80.0 | 3 |
| 400.0 | 3 |
| 100.0 | 3 |
| 800.0 | 3 |
| 30.0 | 3 |
| 600.0 | 2 |
| 350.0 | 2 |
| 20.0 | 2 |
| 5.0 | 1 |
| 8.0 | 1 |
| 2000.0 | 1 |
| 700.0 | 1 |
| 10.0 | 1 |
| 40.0 | 1 |
Distance entre le ménage et l’école primaire
Distances Ménage à l'Ecole Primaire
| Distances Ménage à l'Ecole Primaire | Total |
|---|---|
| nan | 348 |
| 1.0 | 29 |
| 500.0 | 12 |
| 2.0 | 11 |
| 300.0 | 6 |
| 3.0 | 6 |
| 200.0 | 4 |
| 50.0 | 4 |
| 0.0 | 3 |
| 80.0 | 3 |
Tableau en entier...
| Distances Ménage à l'Ecole Primaire | Total |
|---|---|
| nan | 348 |
| 1.0 | 29 |
| 500.0 | 12 |
| 2.0 | 11 |
| 300.0 | 6 |
| 3.0 | 6 |
| 200.0 | 4 |
| 50.0 | 4 |
| 0.0 | 3 |
| 80.0 | 3 |
| 400.0 | 3 |
| 100.0 | 3 |
| 800.0 | 3 |
| 30.0 | 3 |
| 600.0 | 2 |
| 350.0 | 2 |
| 20.0 | 2 |
| 5.0 | 1 |
| 8.0 | 1 |
| 2000.0 | 1 |
| 700.0 | 1 |
| 10.0 | 1 |
| 40.0 | 1 |
Distance entre le ménage et l’école secondaire
Distance de Ménage à l'école Secondaire
| Distance de Ménage à l'école Secondaire | Effectif |
|---|---|
| nan | 350 |
| 1.0 | 29 |
| 500.0 | 12 |
| 3.0 | 10 |
| 2.0 | 6 |
| 300.0 | 5 |
| 0.0 | 4 |
| 800.0 | 4 |
| 50.0 | 3 |
| 100.0 | 2 |
Tableau en entier...
| Distance de Ménage à l'école Secondaire | Effectif |
|---|---|
| nan | 350 |
| 1.0 | 29 |
| 500.0 | 12 |
| 3.0 | 10 |
| 2.0 | 6 |
| 300.0 | 5 |
| 0.0 | 4 |
| 800.0 | 4 |
| 50.0 | 3 |
| 100.0 | 2 |
| 350.0 | 2 |
| 200.0 | 2 |
| 400.0 | 2 |
| 700.0 | 2 |
| 600.0 | 2 |
| 5.0 | 1 |
| 150.0 | 1 |
| 95.0 | 1 |
| 45.0 | 1 |
| 8.0 | 1 |
| 80.0 | 1 |
| 30.0 | 1 |
| 11.0 | 1 |
| 2000.0 | 1 |
| 250.0 | 1 |
| 60.0 | 1 |
| 4.0 | 1 |
| 40.0 | 1 |
| 15.0 | 1 |
| 20.0 | 1 |
Distance entre le ménage et l’école secondaire
Distance de Ménage à l'école Secondaire
| Distance de Ménage à l'école Secondaire | Effectif |
|---|---|
| nan | 350 |
| 1.0 | 29 |
| 500.0 | 12 |
| 3.0 | 10 |
| 2.0 | 6 |
| 300.0 | 5 |
| 0.0 | 4 |
| 800.0 | 4 |
| 50.0 | 3 |
| 100.0 | 2 |
Tableau en entier...
| Distance de Ménage à l'école Secondaire | Effectif |
|---|---|
| nan | 350 |
| 1.0 | 29 |
| 500.0 | 12 |
| 3.0 | 10 |
| 2.0 | 6 |
| 300.0 | 5 |
| 0.0 | 4 |
| 800.0 | 4 |
| 50.0 | 3 |
| 100.0 | 2 |
| 350.0 | 2 |
| 200.0 | 2 |
| 400.0 | 2 |
| 700.0 | 2 |
| 600.0 | 2 |
| 5.0 | 1 |
| 150.0 | 1 |
| 95.0 | 1 |
| 45.0 | 1 |
| 8.0 | 1 |
| 80.0 | 1 |
| 30.0 | 1 |
| 11.0 | 1 |
| 2000.0 | 1 |
| 250.0 | 1 |
| 60.0 | 1 |
| 4.0 | 1 |
| 40.0 | 1 |
| 15.0 | 1 |
| 20.0 | 1 |
Qualité des infrastructures scolaires
Qualité infrastructure Scolaire
| Qualité infrastructure Scolaire | Effectif |
|---|---|
| Moyenne | 233 |
| Bonne | 96 |
| Mauvaise | 73 |
| nan | 47 |
| 4 | 1 |
Qualité des infrastructures scolaires
Qualité infrastructure Scolaire
| Qualité infrastructure Scolaire | Effectif |
|---|---|
| Moyenne | 233 |
| Bonne | 96 |
| Mauvaise | 73 |
| nan | 47 |
| 4 | 1 |
Premier recours en cas de maladie
Premier recours en cas de Maladie
| Premier recours en cas de Maladie | Effectif |
|---|---|
| Automedication | 240 |
| Consultation auprès du centre de santé | 153 |
| Traitement traditionnel (phytothérapie) | 32 |
| nan | 17 |
| Prière auprès du pasteur | 6 |
| 0 | 1 |
| 5 | 1 |
Premier recours en cas de maladie
Premier recours en cas de Maladie
| Premier recours en cas de Maladie | Effectif |
|---|---|
| Automedication | 240 |
| Consultation auprès du centre de santé | 153 |
| Traitement traditionnel (phytothérapie) | 32 |
| nan | 17 |
| Prière auprès du pasteur | 6 |
| 0 | 1 |
| 5 | 1 |
Décision de se rendre au Centre de santé
Décision centre de Santé
| Décision centre de Santé | Effectif |
|---|---|
| Quand ca se passe mal | 240 |
| Rarement | 119 |
| Toujours | 63 |
| nan | 19 |
| Jamais | 7 |
| 5 | 2 |
Décision de se rendre au Centre de santé
Décision centre de Santé
| Décision centre de Santé | Effectif |
|---|---|
| Quand ca se passe mal | 240 |
| Rarement | 119 |
| Toujours | 63 |
| nan | 19 |
| Jamais | 7 |
| 5 | 2 |
Fréquentation régulière des marchés
Fréquence 1
| Fréquence 1 | Fréquence 2 | Fréquence 3 | Fréquence 4 | Fréquence 5 | Effectif |
|---|---|---|---|---|---|
| nan | nan | nan | nan | nan | 75 |
| CINQUANTENAIRE | CINQUANTENAIRE | nan | nan | nan | 19 |
| MARCHE CENTRAL | MARCHE CENTRAL | nan | nan | nan | 18 |
| NAMBIA | NAMBIA | nan | nan | nan | 17 |
| marché central | marché central | nan | nan | nan | 14 |
| ZAGILI | ZAGILI | nan | nan | nan | 14 |
| CENTRAL | CENTRAL | nan | nan | nan | 13 |
| NIANGARA | NIANGARA | nan | nan | nan | 12 |
| KINKOLE | KINKOLE | nan | nan | nan | 9 |
| MENDAMBO | MENDAMBO | nan | nan | nan | 8 |
Tableau en entier...
| Fréquence 1 | Fréquence 2 | Fréquence 3 | Fréquence 4 | Fréquence 5 | Effectif |
|---|---|---|---|---|---|
| nan | nan | nan | nan | nan | 75 |
| CINQUANTENAIRE | CINQUANTENAIRE | nan | nan | nan | 19 |
| MARCHE CENTRAL | MARCHE CENTRAL | nan | nan | nan | 18 |
| NAMBIA | NAMBIA | nan | nan | nan | 17 |
| marché central | marché central | nan | nan | nan | 14 |
| ZAGILI | ZAGILI | nan | nan | nan | 14 |
| CENTRAL | CENTRAL | nan | nan | nan | 13 |
| NIANGARA | NIANGARA | nan | nan | nan | 12 |
| KINKOLE | KINKOLE | nan | nan | nan | 9 |
| MENDAMBO | MENDAMBO | nan | nan | nan | 8 |
| YAMBI | YAMBI | nan | nan | nan | 8 |
| Nambia | Nambia | nan | nan | nan | 7 |
| CINQUATENAIRE | CINQUATENAIRE | nan | nan | nan | 7 |
| MARCHE ZUMA | MARCHE ZUMA | nan | nan | nan | 6 |
| GRAND MARCHE | GRAND MARCHE | nan | nan | nan | 5 |
| Saio | Saio | nan | nan | nan | 5 |
| du quartier | du quartier | nan | nan | nan | 4 |
| CFU | CFU | nan | nan | nan | 4 |
| ZUMA | ZUMA | nan | nan | nan | 4 |
| BAYE | BAYE | nan | nan | nan | 4 |
| Cfu | Cfu | nan | nan | nan | 4 |
| sayo | sayo | nan | nan | nan | 4 |
| SAYO | SAYO | nan | nan | nan | 4 |
| yambi | yambi | nan | nan | nan | 4 |
| CEFU | CEFU | nan | nan | nan | 4 |
| VILLE | VILLE | nan | nan | nan | 4 |
| KINKOLE | KINKOLE | CEFU | nan | nan | 3 |
| CENTRAL | CENTRAL | CINQUANTENAIRE | nan | nan | 3 |
| cinquantenaire | cinquantenaire | nan | nan | nan | 3 |
| MAMBAYA | MAMBAYA | nan | nan | nan | 3 |
| LIGUNZA | LIGUNZA | nan | nan | nan | 3 |
| CEFU | CEFU | KINKOLE | MENDAMBO | nan | 3 |
| SAIO | SAIO | nan | nan | nan | 3 |
| LIGUNZA | LIGUNZA | NAMBIA | nan | nan | 2 |
| ZAGILI | ZAGILI | KINGILI | nan | nan | 2 |
| 4.0 | 4.0 | CFU | nan | nan | 2 |
| marche central | marche central | nan | nan | nan | 2 |
| CENTENAIRE | CENTENAIRE | nan | nan | nan | 2 |
| pas de marché | pas de marché | nan | nan | nan | 2 |
| grand marché | grand marché | nan | nan | nan | 2 |
| route aba | route aba | essefe | nan | nan | 2 |
| CINQUANTENAIRE | CINQUANTENAIRE | CENTRAL | nan | nan | 2 |
| Marche central | Marche central | nan | nan | nan | 2 |
| MAMBAYA | MAMBAYA | CFU | nan | nan | 2 |
| Umaga SAYO | Umaga SAYO | nan | nan | nan | 2 |
| CEFU | CEFU | MAMBAYA | nan | nan | 2 |
| petit marché | petit marché | nan | nan | nan | 2 |
| Kinkole | Kinkole | nan | nan | nan | 2 |
| ARRETE | ARRETE | nan | nan | nan | 2 |
| ligunza | ligunza | nan | nan | nan | 2 |
| ZAGILI | ZAGILI | MASABE | nan | nan | 2 |
| MARCH CENTRAL | MARCH CENTRAL | nan | nan | nan | 2 |
| Mendambo | Mendambo | nan | nan | nan | 2 |
| marché saio | marché saio | nan | nan | nan | 2 |
| ZUMA | ZUMA | CENTRAL DE BAYE | nan | nan | 1 |
| MENDAMBO | MENDAMBO | MARCHE ARRET | nan | nan | 1 |
| MENDEMBO | MENDEMBO | ARET | nan | nan | 1 |
| ZAGILI | ZAGILI | MASABE | NANGAWA | MARCHE CENTRAL | 1 |
| CEFU | CEFU | MENDAMBO | nan | nan | 1 |
| MASABE | MASABE | SEMINAIRE | ZUMA | nan | 1 |
| En ville | En ville | nan | nan | nan | 1 |
| BAYE | BAYE | ZUMA | nan | nan | 1 |
| CFU | CFU | MAMBAYA | nan | nan | 1 |
| M. CENTRAL BAYE | M. CENTRAL BAYE | nan | nan | nan | 1 |
| ZUMA | ZUMA | DE LA LABOYE | nan | nan | 1 |
| MARCHE DE BAYE | MARCHE DE BAYE | ZUMA | nan | nan | 1 |
| centre ville | centre ville | nan | nan | nan | 1 |
| SOYA | SOYA | nan | nan | nan | 1 |
| MAR CENTRAL BAYE | MAR CENTRAL BAYE | nan | nan | nan | 1 |
| marché central | marché central | cinquantenaire | nan | nan | 1 |
| CENTR DE BAYE | CENTR DE BAYE | nan | nan | nan | 1 |
| CINQUANTENAIRE | CINQUANTENAIRE | MARCH CENTRAL | nan | nan | 1 |
| cinquantennaire | cinquantennaire | maselebende | koteli | nan | 1 |
| ZUMA | ZUMA | MASABE | SEMINAIRE | nan | 1 |
| MARCHE DE BAYE | MARCHE DE BAYE | nan | nan | nan | 1 |
| cinquantenaire | cinquantenaire | marché central | nan | nan | 1 |
| cinquantennaire | cinquantennaire | nan | nan | nan | 1 |
| MARCHE DEBAYE | MARCHE DEBAYE | SEMINAIRE | nan | nan | 1 |
| CINQUANTENNAIRE | CINQUANTENNAIRE | nan | nan | nan | 1 |
| CINQUATENAIRE | CINQUATENAIRE | MARCH CENTRAL | nan | nan | 1 |
| marché centrale | marché centrale | nan | nan | nan | 1 |
| MASABE | MASABE | nan | nan | nan | 1 |
| Marché central | Marché central | nan | nan | nan | 1 |
| Kasooko | Kasooko | nan | nan | nan | 1 |
| cinquanténaire | cinquanténaire | Marché Central | nan | nan | 1 |
| MARCHE CINQUANTE | MARCHE CINQUANTE | NAIRE | nan | nan | 1 |
| MASIABE | MASIABE | SEMINAIRE | OCEAN | nan | 1 |
| MARCHE DU CINQUA | MARCHE DU CINQUA | NTENAIRE | nan | nan | 1 |
| MARCHE CENTRAL | MARCHE CENTRAL | CINQUANTENAIRE | nan | nan | 1 |
| petit marchés | petit marchés | nan | nan | nan | 1 |
| CENTR DE LA VILL | CENTR DE LA VILL | nan | nan | nan | 1 |
| CENTRAL DE BUTA | CENTRAL DE BUTA | CINQUANTENAIRE | nan | nan | 1 |
| Quartier Yambi | Quartier Yambi | nan | nan | nan | 1 |
| Central | Central | nan | nan | nan | 1 |
| Cinquantenaire | Cinquantenaire | nan | nan | nan | 1 |
| CINQUANTENAIRE | CINQUANTENAIRE | MARCHE CENTRAL | nan | nan | 1 |
| MARCHE CENTRAL E | MARCHE CENTRAL E | T CINQUANTENAIRE | nan | nan | 1 |
| cinquatenaire | cinquatenaire | nan | nan | nan | 1 |
| ville de bunia | ville de bunia | nan | nan | nan | 1 |
| DE LA CITE | DE LA CITE | nan | nan | nan | 1 |
| marché dela cité | marché dela cité | nan | nan | nan | 1 |
| yombi | yombi | nan | nan | nan | 1 |
| MARCHE CENTRAL | MARCHE CENTRAL | Cinquantenaire | nan | nan | 1 |
| central de cité | central de cité | nan | nan | nan | 1 |
| marché central | marché central | KOTLI | nan | nan | 1 |
| quartier yambi | quartier yambi | nan | nan | nan | 1 |
| CENTRAL | CENTRAL | MASELEBENDE | KOTELI | nan | 1 |
| Naubia | Naubia | nan | nan | nan | 1 |
| marché central | marché central | maselebende | nan | nan | 1 |
| Yambi | Yambi | nan | nan | nan | 1 |
| Grd Marché | Grd Marché | nan | nan | nan | 1 |
| saio | saio | nan | nan | nan | 1 |
| MAKOLONGULU | MAKOLONGULU | nan | nan | nan | 1 |
| MENDAMBO | MENDAMBO | nan | MAMBAYA | nan | 1 |
| MAMBAYA | MAMBAYA | CEFU | nan | nan | 1 |
| TERRITOIRE/MAGAR | TERRITOIRE/MAGAR | A | nan | nan | 1 |
| TERRITOIRE DE MA | TERRITOIRE DE MA | NGARA | nan | nan | 1 |
| marché yambi | marché yambi | nan | nan | nan | 1 |
| MENDAMBO | MENDAMBO | ARETTE | nan | nan | 1 |
| MENDEMBO | MENDEMBO | ARRET | nan | nan | 1 |
| MARCHE CENTRAL | MARCHE CENTRAL | MOSEKA | nan | nan | 1 |
| NAMBIA | NAMBIA | MARCH CENTRAL | ESOBE | MANGBELE | 1 |
| ZAGILI | ZAGILI | BONDO | KINGILI | nan | 1 |
| VAMBI | VAMBI | nan | nan | nan | 1 |
| ZAGILI | ZAGILI | MABISO | MARCHE CENTRAL | nan | 1 |
| 2.0 | 2.0 | nan | nan | nan | 1 |
| ZAGILI | ZAGILI | MAKA | nan | nan | 1 |
| ZAGILI | ZAGILI | CENTRAL DE BONDO | nan | nan | 1 |
| MENDAMBO | MENDAMBO | KINKOLE | CEFU | nan | 1 |
| ZAGILI | ZAGILI | BONDO | nan | nan | 1 |
| nan | nan | CENTRAL | nan | nan | 1 |
| Marché de SAIO | Marché de SAIO | nan | nan | nan | 1 |
| ZAGILI | ZAGILI | CENTRAL | nan | nan | 1 |
| marche cfu | marche cfu | nan | nan | nan | 1 |
| KINKOLE | KINKOLE | CFU | nan | nan | 1 |
| Cfu | Cfu | Mendambo | nan | nan | 1 |
| ZAGILI | ZAGILI | MATABE | nan | nan | 1 |
| MARCHE LOCAL | MARCHE LOCAL | nan | nan | nan | 1 |
| CEFU | CEFU | KINKOLE | nan | nan | 1 |
| 4.0 | 4.0 | kinkole | cfu | nan | 1 |
| ZAGILI | ZAGILI | MARCHE BONDO | nan | nan | 1 |
| MENDAMBO3 | MENDAMBO3 | nan | nan | nan | 1 |
| ZAGILI | ZAGILI | KINGILI | BONDO | nan | 1 |
| ville | ville | nan | nan | nan | 1 |
| NAMBIA | NAMBIA | MANGBELE | ESOBE | nan | 1 |
| MENDAMBO | MENDAMBO | ARRETE | nan | nan | 1 |
| Ligunza | Ligunza | nan | nan | nan | 1 |
| Nambia | Nambia | Mangbele | nan | nan | 1 |
| 4.0 | 4.0 | mendambo | aret | nan | 1 |
| MARCHE LOCAL MEN | MARCHE LOCAL MEN | DANDA | nan | nan | 1 |
| ZAGILI | ZAGILI | MARCHE CENTRAL | nan | nan | 1 |
| MARCH NAMBIA | MARCH NAMBIA | nan | nan | nan | 1 |
| Nanbia | Nanbia | nan | nan | nan | 1 |
| NIAMBIA | NIAMBIA | nan | nan | nan | 1 |
| NIAMBA | NIAMBA | nan | nan | nan | 1 |
| NAMBIA | NAMBIA | NIANGARA | nan | nan | 1 |
| 4.0 | 4.0 | Kolo | Mendambo | nan | 1 |
| MARCHE MENDAMBO | MARCHE MENDAMBO | nan | nan | nan | 1 |
| KOLU | KOLU | nan | nan | nan | 1 |
| CENTRAL DE BAYE | CENTRAL DE BAYE | nan | nan | nan | 1 |
| marche de kalolo | marche de kalolo | ville Bunia | nan | nan | 1 |
| limanga | limanga | nan | nan | nan | 1 |
