Détention d’un fort capital de l’entreprise
Personnes memebre des associations
| Personnes memebre des associations | Effectif |
|---|---|
| nan | 222 |
| 0.0 | 93 |
| 2.0 | 58 |
| 1.0 | 56 |
| 3.0 | 10 |
| 4.0 | 4 |
| 5.0 | 3 |
| 6.0 | 1 |
| 9.0 | 1 |
| 8.0 | 1 |
| 10.0 | 1 |
Détention d’un fort capital de l’entreprise
Personnes memebre des associations
| Personnes memebre des associations | Effectif |
|---|---|
| nan | 222 |
| 0.0 | 93 |
| 2.0 | 58 |
| 1.0 | 56 |
| 3.0 | 10 |
| 4.0 | 4 |
| 5.0 | 3 |
| 6.0 | 1 |
| 9.0 | 1 |
| 8.0 | 1 |
| 10.0 | 1 |
Possession d’une épargne
Personnes memebre des associations
| Personnes memebre des associations | Effectif |
|---|---|
| nan | 222 |
| 0.0 | 93 |
| 2.0 | 58 |
| 1.0 | 56 |
| 3.0 | 10 |
| 4.0 | 4 |
| 5.0 | 3 |
| 6.0 | 1 |
| 9.0 | 1 |
| 8.0 | 1 |
| 10.0 | 1 |
Possession d’une épargne
Personnes memebre des associations
| Personnes memebre des associations | Effectif |
|---|---|
| nan | 222 |
| 0.0 | 93 |
| 2.0 | 58 |
| 1.0 | 56 |
| 3.0 | 10 |
| 4.0 | 4 |
| 5.0 | 3 |
| 6.0 | 1 |
| 9.0 | 1 |
| 8.0 | 1 |
| 10.0 | 1 |
Nombre de personnes membres d’une association
Personnes memebre des associations
| Personnes memebre des associations | Effectif |
|---|---|
| nan | 222 |
| 0.0 | 93 |
| 2.0 | 58 |
| 1.0 | 56 |
| 3.0 | 10 |
| 4.0 | 4 |
| 5.0 | 3 |
| 6.0 | 1 |
| 9.0 | 1 |
| 8.0 | 1 |
| 10.0 | 1 |
Nombre de personnes membres d’une association
Personnes memebre des associations
| Personnes memebre des associations | Effectif |
|---|---|
| nan | 222 |
| 0.0 | 93 |
| 2.0 | 58 |
| 1.0 | 56 |
| 3.0 | 10 |
| 4.0 | 4 |
| 5.0 | 3 |
| 6.0 | 1 |
| 9.0 | 1 |
| 8.0 | 1 |
| 10.0 | 1 |
Membre de la famille qui appartient dans une association
MembreFamilleAssociation
| MembreFamilleAssociation | Effectif |
|---|---|
| nan | 358 |
| 1 | 6 |
| 0 | 4 |
| 2 | 3 |
| Mapendo yetu | 2 |
| FONDATION ABOU PUPE | 2 |
| Albertine, Dieudonné et Zambabo | 2 |
| TOSUNGANA | 2 |
| papa | 1 |
| Femme | 1 |
Tableau en entier...
| MembreFamilleAssociation | Effectif |
|---|---|
| nan | 358 |
| 1 | 6 |
| 0 | 4 |
| 2 | 3 |
| Mapendo yetu | 2 |
| FONDATION ABOU PUPE | 2 |
| Albertine, Dieudonné et Zambabo | 2 |
| TOSUNGANA | 2 |
| papa | 1 |
| Femme | 1 |
| Secretaire | 1 |
| Jean claude | 1 |
| hommes | 1 |
| Isaac et Patience | 1 |
| JOEL PATRICK ROGER | 1 |
| JACQUES, FLAURANCE, ARLELLE ET MERVEILLE | 1 |
| coordonateur | 1 |
| FAMME | 1 |
| BATENGI | 1 |
| jules et fany | 1 |
| DANY, JUVENALE, CELESTIN | 1 |
| Femmes | 1 |
| JUNIOR | 1 |
| LA PERSEVERANCE | 1 |
| DIDEMA ALPHONSINE | 1 |
| FONDATION ABOUPUPE | 1 |
| LUC ET YANICK | 1 |
| jeep, jerome et lisette | 1 |
| andre, jeanette, ajabu, medith | 1 |
| Bussabura et Mele | 1 |
| MISWAO | 1 |
| BOLINGO | 1 |
| NZOTOMOTO, OKAPI | 1 |
| MUTIEL DES ENSEIGNANTS | 1 |
| ANZIBILA | 1 |
| ASSOCIATION DES EXPLOITANTS ARTISANAUX | 1 |
| LA VICTOIRE | 1 |
| ARPAR | 1 |
| ENKAMONZENGA RICHARD | 1 |
| AFEPAD | 1 |
| MOKEMA DIDINA | 1 |
| BANANGI LOVIS | 1 |
| LIKELEMBA | 1 |
| 4 | 1 |
| LUMALIZA PAPY | 1 |
| BOPINDI LIHOLANGI | 1 |
| HOMME | 1 |
| NGBANDIYA, ANITA et REGINALD | 1 |
| JEANNE ET MADO | 1 |
| Misu et Adele | 1 |
| CELESTIN ET JOSEPH | 1 |
| JP ET JEANNOT | 1 |
| MUJINGA BANZA JEANNE | 1 |
| FEMMES MUSULMANES | 1 |
| ODI, MONGIMBO, AUSA et MAKPIKALI | 1 |
| ANNY | 1 |
| VICKY | 1 |
| LA COURONNE | 1 |
| chantal, tryphonette, gloria | 1 |
| ALDA THERESE | 1 |
| GABI NABINOKOKINI | 1 |
| claudine | 1 |
| KANAMBU PHILOMENE | 1 |
| ALENDRANA MARIE ET PAPA VENANT | 1 |
| LYLY ET JP | 1 |
| FONDATION ABOU PURE | 1 |
| MADAMU | 1 |
| José | 1 |
| GIRES ET AJR | 1 |
| MADO | 1 |
| LYLY ET ESPER | 1 |
| Bobo et Marceline | 1 |
| MARIE | 1 |
| FABIEN DIEME IDA | 1 |
| MAMAN CATHOLIQUE | 1 |
| Binungi | 1 |
| papy, david, swoz, marie et bosco | 1 |
| FAMMES | 1 |
| maman | 1 |
Membre de la famille qui appartient dans une association
MembreFamilleAssociation
| MembreFamilleAssociation | Effectif |
|---|---|
| nan | 358 |
| 1 | 6 |
| 0 | 4 |
| 2 | 3 |
| Mapendo yetu | 2 |
| FONDATION ABOU PUPE | 2 |
| Albertine, Dieudonné et Zambabo | 2 |
| TOSUNGANA | 2 |
| papa | 1 |
| Femme | 1 |
Tableau en entier...
| MembreFamilleAssociation | Effectif |
|---|---|
| nan | 358 |
| 1 | 6 |
| 0 | 4 |
| 2 | 3 |
| Mapendo yetu | 2 |
| FONDATION ABOU PUPE | 2 |
| Albertine, Dieudonné et Zambabo | 2 |
| TOSUNGANA | 2 |
| papa | 1 |
| Femme | 1 |
| Secretaire | 1 |
| Jean claude | 1 |
| hommes | 1 |
| Isaac et Patience | 1 |
| JOEL PATRICK ROGER | 1 |
| JACQUES, FLAURANCE, ARLELLE ET MERVEILLE | 1 |
| coordonateur | 1 |
| FAMME | 1 |
| BATENGI | 1 |
| jules et fany | 1 |
| DANY, JUVENALE, CELESTIN | 1 |
| Femmes | 1 |
| JUNIOR | 1 |
| LA PERSEVERANCE | 1 |
| DIDEMA ALPHONSINE | 1 |
| FONDATION ABOUPUPE | 1 |
| LUC ET YANICK | 1 |
| jeep, jerome et lisette | 1 |
| andre, jeanette, ajabu, medith | 1 |
| Bussabura et Mele | 1 |
| MISWAO | 1 |
| BOLINGO | 1 |
| NZOTOMOTO, OKAPI | 1 |
| MUTIEL DES ENSEIGNANTS | 1 |
| ANZIBILA | 1 |
| ASSOCIATION DES EXPLOITANTS ARTISANAUX | 1 |
| LA VICTOIRE | 1 |
| ARPAR | 1 |
| ENKAMONZENGA RICHARD | 1 |
| AFEPAD | 1 |
| MOKEMA DIDINA | 1 |
| BANANGI LOVIS | 1 |
| LIKELEMBA | 1 |
| 4 | 1 |
| LUMALIZA PAPY | 1 |
| BOPINDI LIHOLANGI | 1 |
| HOMME | 1 |
| NGBANDIYA, ANITA et REGINALD | 1 |
| JEANNE ET MADO | 1 |
| Misu et Adele | 1 |
| CELESTIN ET JOSEPH | 1 |
| JP ET JEANNOT | 1 |
| MUJINGA BANZA JEANNE | 1 |
| FEMMES MUSULMANES | 1 |
| ODI, MONGIMBO, AUSA et MAKPIKALI | 1 |
| ANNY | 1 |
| VICKY | 1 |
| LA COURONNE | 1 |
| chantal, tryphonette, gloria | 1 |
| ALDA THERESE | 1 |
| GABI NABINOKOKINI | 1 |
| claudine | 1 |
| KANAMBU PHILOMENE | 1 |
| ALENDRANA MARIE ET PAPA VENANT | 1 |
| LYLY ET JP | 1 |
| FONDATION ABOU PURE | 1 |
| MADAMU | 1 |
| José | 1 |
| GIRES ET AJR | 1 |
| MADO | 1 |
| LYLY ET ESPER | 1 |
| Bobo et Marceline | 1 |
| MARIE | 1 |
| FABIEN DIEME IDA | 1 |
| MAMAN CATHOLIQUE | 1 |
| Binungi | 1 |
| papy, david, swoz, marie et bosco | 1 |
| FAMMES | 1 |
| maman | 1 |
Offre des aides de solidarité ou prêts par les associations
Offres d'aide
| Offres d'aide | Effectif |
|---|---|
| nan | 277 |
| 1.0 | 120 |
| 2.0 | 48 |
| 8.0 | 4 |
| 3.0 | 1 |
Offre des aides de solidarité ou prêts par les associations
Offres d'aide
| Offres d'aide | Effectif |
|---|---|
| nan | 277 |
| 1.0 | 120 |
| 2.0 | 48 |
| 8.0 | 4 |
| 3.0 | 1 |
Avantages d’être membre d’une association
Avantage 1
| Avantage 1 | Avantage 2 | Avantage 3 | Effectif |
|---|---|---|---|
| nan | nan | nan | 324 |
| Assistance sociale | nan | nan | 19 |
| Accès à la formation technique | nan | nan | 19 |
| Accès au crédit | nan | nan | 17 |
| Accès aux ressources | nan | nan | 17 |
| Approvisionnement en intrants | nan | nan | 14 |
| Commercialisation | nan | nan | 7 |
| Ne sait pas | nan | nan | 6 |
| RAS | nan | nan | 5 |
| Accès aux ressources | Accès à la formation technique | nan | 3 |
Tableau en entier...
| Avantage 1 | Avantage 2 | Avantage 3 | Effectif |
|---|---|---|---|
| nan | nan | nan | 324 |
| Assistance sociale | nan | nan | 19 |
| Accès à la formation technique | nan | nan | 19 |
| Accès au crédit | nan | nan | 17 |
| Accès aux ressources | nan | nan | 17 |
| Approvisionnement en intrants | nan | nan | 14 |
| Commercialisation | nan | nan | 7 |
| Ne sait pas | nan | nan | 6 |
| RAS | nan | nan | 5 |
| Accès aux ressources | Accès à la formation technique | nan | 3 |
| Approvisionnement en intrants | Accès à la formation technique | nan | 2 |
| Approvisionnement en intrants | Commercialisation | nan | 2 |
| Sécurité des membres | nan | nan | 2 |
| Accès aux ressources | Approvisionnement en intrants | Commercialisation | 2 |
| Accès aux ressources | Commercialisation | Accès au crédit | 1 |
| Accès aux ressources | Sécurité des membres | nan | 1 |
| Accès au crédit | Assistance sociale | nan | 1 |
| Développement de la comunauté | nan | nan | 1 |
| Accès aux ressources | Accès au crédit | Sécurité des membres | 1 |
| Approvisionnement en intrants | Sécurité des membres | nan | 1 |
| Commercialisation | Accès au crédit | nan | 1 |
| Accès aux ressources | Approvisionnement en intrants | nan | 1 |
| Commercialisation | Sécurité des membres | nan | 1 |
| Commercialisation | Accès au crédit | Accès à la formation technique | 1 |
| Accès au crédit | Accès à la formation technique | nan | 1 |
Avantages d’être membre d’une association
Avantage 1
| Avantage 1 | Avantage 2 | Avantage 3 | Effectif |
|---|---|---|---|
| nan | nan | nan | 324 |
| Assistance sociale | nan | nan | 19 |
| Accès à la formation technique | nan | nan | 19 |
| Accès au crédit | nan | nan | 17 |
| Accès aux ressources | nan | nan | 17 |
| Approvisionnement en intrants | nan | nan | 14 |
| Commercialisation | nan | nan | 7 |
| Ne sait pas | nan | nan | 6 |
| RAS | nan | nan | 5 |
| Accès aux ressources | Accès à la formation technique | nan | 3 |
Tableau en entier...
| Avantage 1 | Avantage 2 | Avantage 3 | Effectif |
|---|---|---|---|
| nan | nan | nan | 324 |
| Assistance sociale | nan | nan | 19 |
| Accès à la formation technique | nan | nan | 19 |
| Accès au crédit | nan | nan | 17 |
| Accès aux ressources | nan | nan | 17 |
| Approvisionnement en intrants | nan | nan | 14 |
| Commercialisation | nan | nan | 7 |
| Ne sait pas | nan | nan | 6 |
| RAS | nan | nan | 5 |
| Accès aux ressources | Accès à la formation technique | nan | 3 |
| Approvisionnement en intrants | Accès à la formation technique | nan | 2 |
| Approvisionnement en intrants | Commercialisation | nan | 2 |
| Sécurité des membres | nan | nan | 2 |
| Accès aux ressources | Approvisionnement en intrants | Commercialisation | 2 |
| Accès aux ressources | Commercialisation | Accès au crédit | 1 |
| Accès aux ressources | Sécurité des membres | nan | 1 |
| Accès au crédit | Assistance sociale | nan | 1 |
| Développement de la comunauté | nan | nan | 1 |
| Accès aux ressources | Accès au crédit | Sécurité des membres | 1 |
| Approvisionnement en intrants | Sécurité des membres | nan | 1 |
| Commercialisation | Accès au crédit | nan | 1 |
| Accès aux ressources | Approvisionnement en intrants | nan | 1 |
| Commercialisation | Sécurité des membres | nan | 1 |
| Commercialisation | Accès au crédit | Accès à la formation technique | 1 |
| Accès au crédit | Accès à la formation technique | nan | 1 |
Accessibilité aux appuis des associations
Accessibilité à l'appui des Association
| Accessibilité à l'appui des Association | Effectif |
|---|---|
| nan | 317 |
| Les hommes et les femmes | 63 |
| Les hommes, les femmes et les jeunes | 26 |
| Les femmes | 20 |
| Les hommes | 10 |
| Les jeunes | 9 |
| Les femmes et les jeunes | 2 |
| 8 | 1 |
| Les hommes et les jeunes | 1 |
| 0 | 1 |
Accessibilité aux appuis des associations
Accessibilité à l'appui des Association
| Accessibilité à l'appui des Association | Effectif |
|---|---|
| nan | 317 |
| Les hommes et les femmes | 63 |
| Les hommes, les femmes et les jeunes | 26 |
| Les femmes | 20 |
| Les hommes | 10 |
| Les jeunes | 9 |
| Les femmes et les jeunes | 2 |
| 8 | 1 |
| Les hommes et les jeunes | 1 |
| 0 | 1 |
Responsabilité proprement dite au sein de l’association
Responsabilité1
| Responsabilité1 | Responsabilité2 | Responsabilité3 | Responsabilité4 | Effectif |
|---|---|---|---|---|
| nan | nan | nan | nan | 350 |
| Poste de commandement | nan | nan | nan | 30 |
| Poste de collaboration | nan | nan | nan | 27 |
| Sans fonction | nan | nan | nan | 24 |
| Poste d'exécution | nan | nan | nan | 8 |
| 5 | nan | nan | nan | 4 |
| Poste de commandement | 2.0 | 3.0 | nan | 4 |
| Poste d'exécution | 2.0 | nan | nan | 1 |
| nan | nan | nan | 1.0 | 1 |
| 0 | nan | nan | nan | 1 |
Responsabilité proprement dite au sein de l’association
Responsabilité1
| Responsabilité1 | Responsabilité2 | Responsabilité3 | Responsabilité4 | Effectif |
|---|---|---|---|---|
| nan | nan | nan | nan | 350 |
| Poste de commandement | nan | nan | nan | 30 |
| Poste de collaboration | nan | nan | nan | 27 |
| Sans fonction | nan | nan | nan | 24 |
| Poste d'exécution | nan | nan | nan | 8 |
| 5 | nan | nan | nan | 4 |
| Poste de commandement | 2.0 | 3.0 | nan | 4 |
| Poste d'exécution | 2.0 | nan | nan | 1 |
| nan | nan | nan | 1.0 | 1 |
| 0 | nan | nan | nan | 1 |
Raison d’être membre d’une association
Raison de l'association
| Raison de l'association | Effectif |
|---|---|
| nan | 282 |
| RAS | 39 |
| Assistance sociale | 37 |
| Problème des normes (reglementation) | 26 |
| Education | 24 |
| La démographie | 13 |
| Problème de qualité qui diminue | 7 |
| Changement climatique | 7 |
| Développement de la communauté | 6 |
| Ne sait pas | 5 |
| Insécurité | 3 |
| Autonomisation de la femme | 1 |
Raison d’être membre d’une association
Raison de l'association
| Raison de l'association | Effectif |
|---|---|
| nan | 282 |
| RAS | 39 |
| Assistance sociale | 37 |
| Problème des normes (reglementation) | 26 |
| Education | 24 |
| La démographie | 13 |
| Problème de qualité qui diminue | 7 |
| Changement climatique | 7 |
| Développement de la communauté | 6 |
| Ne sait pas | 5 |
| Insécurité | 3 |
| Autonomisation de la femme | 1 |
Satisfaction d’être membre d’une association
SatisfactionAssociation
| SatisfactionAssociation | Effectif |
|---|---|
| nan | 256 |
| Impact positif | 108 |
| RAS | 44 |
| Aucun impact | 18 |
| Impact négatif | 16 |
| Ne sait pas | 6 |
| 7 | 1 |
| 9 | 1 |
Satisfaction d’être membre d’une association
SatisfactionAssociation
| SatisfactionAssociation | Effectif |
|---|---|
| nan | 256 |
| Impact positif | 108 |
| RAS | 44 |
| Aucun impact | 18 |
| Impact négatif | 16 |
| Ne sait pas | 6 |
| 7 | 1 |
| 9 | 1 |
Moyens utilisés pour transférer ou recevoir l’argent
Moyen1
| Moyen1 | Moyen2 | Moyen3 | Effectif |
|---|---|---|---|
| Téléphone mobile | nan | nan | 178 |
| nan | nan | nan | 96 |
| RAS | nan | nan | 46 |
| Portage | nan | nan | 43 |
| Banques traditionnelles | nan | nan | 30 |
| Téléphone mobile | Portage | nan | 23 |
| Banques traditionnelles | Téléphone mobile | nan | 15 |
| Ne transfère pas/Ne reçois pas | nan | nan | 6 |
| nan | Téléphone mobile | nan | 4 |
| Agence | nan | nan | 2 |
| Téléphone mobile | Banques traditionnelles | nan | 2 |
| Téléphone mobile | Agence | nan | 1 |
| Téléphone mobile | nan | 3.0 | 1 |
| Banques traditionnelles | Téléphone mobile | 3.0 | 1 |
| nan | nan | 3.0 | 1 |
| Ne sait pas | nan | nan | 1 |
Moyens utilisés pour transférer ou recevoir l’argent
Moyen1
| Moyen1 | Moyen2 | Moyen3 | Effectif |
|---|---|---|---|
| Téléphone mobile | nan | nan | 178 |
| nan | nan | nan | 96 |
| RAS | nan | nan | 46 |
| Portage | nan | nan | 43 |
| Banques traditionnelles | nan | nan | 30 |
| Téléphone mobile | Portage | nan | 23 |
| Banques traditionnelles | Téléphone mobile | nan | 15 |
| Ne transfère pas/Ne reçois pas | nan | nan | 6 |
| nan | Téléphone mobile | nan | 4 |
| Agence | nan | nan | 2 |
| Téléphone mobile | Banques traditionnelles | nan | 2 |
| Téléphone mobile | Agence | nan | 1 |
| Téléphone mobile | nan | 3.0 | 1 |
| Banques traditionnelles | Téléphone mobile | 3.0 | 1 |
| nan | nan | 3.0 | 1 |
| Ne sait pas | nan | nan | 1 |
Nombre des crédits obtenus
Nombre de crédit
| Nombre de crédit | Effectif |
|---|---|
| Non | 395 |
| Oui | 40 |
| nan | 15 |
Nombre des crédits obtenus
Nombre de crédit
| Nombre de crédit | Effectif |
|---|---|
| Non | 395 |
| Oui | 40 |
| nan | 15 |
Source de crédits formels
Sources formelles de crédit
| Sources formelles de crédit | Effectif |
|---|---|
| nan | 424 |
| ONG | 12 |
| RAS | 9 |
| Banque | 3 |
| Ne sait pas | 1 |
| COOPEC/IMF | 1 |
Source de crédits formels
Sources formelles de crédit
| Sources formelles de crédit | Effectif |
|---|---|
| nan | 424 |
| ONG | 12 |
| RAS | 9 |
| Banque | 3 |
| Ne sait pas | 1 |
| COOPEC/IMF | 1 |
Garantie d’obtention du crédit
Garantie 1
| Garantie 1 | Garantie 2 | Garantie 3 | Garantie 4 | Effectif |
|---|---|---|---|---|
| nan | nan | nan | nan | 133 |
| Garantie hypothécaire | nan | nan | nan | 97 |
| Garantie personnelle | nan | nan | nan | 83 |
| Aucune garantie | nan | nan | nan | 52 |
| RAS | nan | nan | nan | 38 |
| Parrainage | nan | nan | nan | 12 |
| Garantie sur votre épargne | nan | nan | nan | 9 |
| Ne sait pas | nan | nan | nan | 6 |
| Notoriété | nan | nan | nan | 4 |
| Réligion | nan | nan | nan | 4 |
Tableau en entier...
| Garantie 1 | Garantie 2 | Garantie 3 | Garantie 4 | Effectif |
|---|---|---|---|---|
| nan | nan | nan | nan | 133 |
| Garantie hypothécaire | nan | nan | nan | 97 |
| Garantie personnelle | nan | nan | nan | 83 |
| Aucune garantie | nan | nan | nan | 52 |
| RAS | nan | nan | nan | 38 |
| Parrainage | nan | nan | nan | 12 |
| Garantie sur votre épargne | nan | nan | nan | 9 |
| Ne sait pas | nan | nan | nan | 6 |
| Notoriété | nan | nan | nan | 4 |
| Réligion | nan | nan | nan | 4 |
| Garantie personnelle | Garantie sur votre épargne | nan | nan | 2 |
| Garantie sur votre épargne | Notoriété | nan | nan | 1 |
| Garantie sur votre épargne | Parrainage | nan | nan | 1 |
| Garantie hypothécaire | Notoriété | Réligion | nan | 1 |
| nan | Parrainage | nan | nan | 1 |
| Garantie hypothécaire | Garantie personnelle | nan | nan | 1 |
| nan | nan | nan | Garantie personnelle | 1 |
| Garantie hypothécaire | RAS | nan | nan | 1 |
| Garantie personnelle | Notoriété | nan | nan | 1 |
| Garantie hypothécaire | Garantie sur votre épargne | nan | nan | 1 |
| Produit de récolte | nan | nan | nan | 1 |
Garantie d’obtention du crédit
Garantie 1
| Garantie 1 | Garantie 2 | Garantie 3 | Garantie 4 | Effectif |
|---|---|---|---|---|
| nan | nan | nan | nan | 133 |
| Garantie hypothécaire | nan | nan | nan | 97 |
| Garantie personnelle | nan | nan | nan | 83 |
| Aucune garantie | nan | nan | nan | 52 |
| RAS | nan | nan | nan | 38 |
| Parrainage | nan | nan | nan | 12 |
| Garantie sur votre épargne | nan | nan | nan | 9 |
| Ne sait pas | nan | nan | nan | 6 |
| Notoriété | nan | nan | nan | 4 |
| Réligion | nan | nan | nan | 4 |
Tableau en entier...
| Garantie 1 | Garantie 2 | Garantie 3 | Garantie 4 | Effectif |
|---|---|---|---|---|
| nan | nan | nan | nan | 133 |
| Garantie hypothécaire | nan | nan | nan | 97 |
| Garantie personnelle | nan | nan | nan | 83 |
| Aucune garantie | nan | nan | nan | 52 |
| RAS | nan | nan | nan | 38 |
| Parrainage | nan | nan | nan | 12 |
| Garantie sur votre épargne | nan | nan | nan | 9 |
| Ne sait pas | nan | nan | nan | 6 |
| Notoriété | nan | nan | nan | 4 |
| Réligion | nan | nan | nan | 4 |
| Garantie personnelle | Garantie sur votre épargne | nan | nan | 2 |
| Garantie sur votre épargne | Notoriété | nan | nan | 1 |
| Garantie sur votre épargne | Parrainage | nan | nan | 1 |
| Garantie hypothécaire | Notoriété | Réligion | nan | 1 |
| nan | Parrainage | nan | nan | 1 |
| Garantie hypothécaire | Garantie personnelle | nan | nan | 1 |
| nan | nan | nan | Garantie personnelle | 1 |
| Garantie hypothécaire | RAS | nan | nan | 1 |
| Garantie personnelle | Notoriété | nan | nan | 1 |
| Garantie hypothécaire | Garantie sur votre épargne | nan | nan | 1 |
| Produit de récolte | nan | nan | nan | 1 |
Montant de crédit en franc congolais
Durée de crédit
| Durée de crédit | Effectif |
|---|---|
| nan | 404 |
| Mois | 23 |
| Semaines | 10 |
| Aucun | 9 |
| Années | 4 |
Montant de crédit en franc congolais
Durée de crédit
| Durée de crédit | Effectif |
|---|---|
| nan | 404 |
| Mois | 23 |
| Semaines | 10 |
| Aucun | 9 |
| Années | 4 |
Autonomie de la femme dans l’obtention du crédit
Autonomie de la Femme dans l'obtention de crédit
| Autonomie de la Femme dans l'obtention de crédit | Effectif |
|---|---|
| nan | 327 |
| Autonome | 54 |
| En cas d'urgence | 24 |
| RAS | 15 |
| Ne sait pas | 15 |
| Entraide | 13 |
| Facultatif | 2 |
Autonomie de la femme dans l’obtention du crédit
Autonomie de la Femme dans l'obtention de crédit
| Autonomie de la Femme dans l'obtention de crédit | Effectif |
|---|---|
| nan | 327 |
| Autonome | 54 |
| En cas d'urgence | 24 |
| RAS | 15 |
| Ne sait pas | 15 |
| Entraide | 13 |
| Facultatif | 2 |
Nombre de personnes membres d’une association
Personnes memebre des associations
| Personnes memebre des associations | Effectif |
|---|---|
| nan | 222 |
| 0.0 | 93 |
| 2.0 | 58 |
| 1.0 | 56 |
| 3.0 | 10 |
| 4.0 | 4 |
| 5.0 | 3 |
| 6.0 | 1 |
| 9.0 | 1 |
| 8.0 | 1 |
| 10.0 | 1 |
Nombre de personnes membres d’une association
Personnes memebre des associations
| Personnes memebre des associations | Effectif |
|---|---|
| nan | 222 |
| 0.0 | 93 |
| 2.0 | 58 |
| 1.0 | 56 |
| 3.0 | 10 |
| 4.0 | 4 |
| 5.0 | 3 |
| 6.0 | 1 |
| 9.0 | 1 |
| 8.0 | 1 |
| 10.0 | 1 |