Présence des migrants dans la communauté
Présence des migrants dans la communauté
| Présence des migrants dans la communauté | Effectif |
|---|---|
| Oui | 322 |
| Non | 128 |
Statut migratoire
StatutMigratoire
| StatutMigratoire | Effectif |
|---|---|
| Non | 324 |
| Oui | 125 |
Implication de la présence migratoire
Implication 1
| Implication 1 | Implication 2 | Implication 3 | Total |
|---|---|---|---|
| Opportunité d'affaire | Opportunité d'affaire | nan | 93 |
| Vulnérable | Vulnérable | nan | 75 |
| RAS | RAS | nan | 66 |
| Ménace sur les ressources | Ménace sur les ressources | nan | 65 |
| Source de conflit | Source de conflit | nan | 51 |
| Ménace sur les ressources | Ménace sur les ressources | Source de conflit | 27 |
| Danger culturel | Danger culturel | nan | 24 |
| Opportunité d'affaire | Opportunité d'affaire | Ménace sur les ressources | 14 |
| Opportunité d'affaire | Opportunité d'affaire | Danger culturel | 9 |
| Etranger | Etranger | nan | 9 |
| Opportunité d'affaire | Opportunité d'affaire | Source de conflit | 6 |
| nan | nan | nan | 6 |
| Ne sait pas | Ne sait pas | nan | 1 |
| Ménace sur les ressources | Ménace sur les ressources | Danger culturel | 1 |
| Solidarité | Solidarité | nan | 1 |
| Danger culturel | Danger culturel | Source de conflit | 1 |
| Danger culturel | Danger culturel | Vulnérable | 1 |
Principales régions de provenance des migrants
Région de provenance 1
| Région de provenance 1 | Région de provenance 2 | Région de provenance 3 | Région de provenance 4 | Région de provenance 5 | Région de provenance 6 | Région de provenance 7 | Effectif |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RCA | RCA | nan | nan | nan | nan | nan | 67 |
| RAS | RAS | nan | nan | nan | nan | nan | 66 |
| Djugu | Djugu | nan | nan | nan | nan | nan | 61 |
| Sud-Soudan | Sud-Soudan | nan | nan | nan | nan | nan | 26 |
| Soudan | Soudan | nan | nan | nan | nan | nan | 13 |
| Tshopo | Tshopo | nan | nan | nan | nan | nan | 12 |
| RCA | RCA | Tchad | nan | nan | nan | nan | 9 |
| Tchad | Tchad | nan | nan | nan | nan | nan | 7 |
| Tchad | Tchad | RCA | Lybie | Ouganda | nan | nan | 7 |
| Ituri | Ituri | nan | nan | nan | nan | nan | 6 |
Tableau en entier...
| Région de provenance 1 | Région de provenance 2 | Région de provenance 3 | Région de provenance 4 | Région de provenance 5 | Région de provenance 6 | Région de provenance 7 | Effectif |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RCA | RCA | nan | nan | nan | nan | nan | 67 |
| RAS | RAS | nan | nan | nan | nan | nan | 66 |
| Djugu | Djugu | nan | nan | nan | nan | nan | 61 |
| Sud-Soudan | Sud-Soudan | nan | nan | nan | nan | nan | 26 |
| Soudan | Soudan | nan | nan | nan | nan | nan | 13 |
| Tshopo | Tshopo | nan | nan | nan | nan | nan | 12 |
| RCA | RCA | Tchad | nan | nan | nan | nan | 9 |
| Tchad | Tchad | nan | nan | nan | nan | nan | 7 |
| Tchad | Tchad | RCA | Lybie | Ouganda | nan | nan | 7 |
| Ituri | Ituri | nan | nan | nan | nan | nan | 6 |
| RCA | RCA | Sud-Soudan | nan | nan | nan | nan | 6 |
| RCA | RCA | Tchad | Sud-Soudan | nan | nan | nan | 5 |
| RCA | RCA | Soudan | nan | nan | nan | nan | 5 |
| Ouganda | Ouganda | nan | nan | nan | nan | nan | 5 |
| Haut-Uélé | Haut-Uélé | nan | nan | nan | nan | nan | 5 |
| RCA | RCA | Sud-Soudan | Tchad | nan | nan | nan | 5 |
| RCA | RCA | Tchad | Soudan | nan | nan | nan | 3 |
| Djugu | Djugu | Irumu | nan | nan | nan | nan | 3 |
| Soudan | Soudan | RCA | nan | nan | nan | nan | 3 |
| Tchad | Tchad | RCA | Soudan | Nord-Kivu | nan | nan | 3 |
| Tchad | Tchad | RCA | Soudan | nan | nan | nan | 3 |
| nan | nan | Tchad | RCA | nan | nan | nan | 2 |
| Bas-Uélé | Bas-Uélé | Tshopo | Ituri | nan | nan | nan | 2 |
| RCA | RCA | Soudan | Tchad | nan | nan | nan | 2 |
| RAS | RAS | RAS | nan | nan | nan | nan | 2 |
| Sud-Soudan | Sud-Soudan | Rwanda | nan | nan | nan | nan | 2 |
| Soudan | Soudan | Djugu | nan | nan | nan | nan | 2 |
| Tchad | Tchad | RCA | Ouganda | nan | nan | nan | 2 |
| Tchad | Tchad | RCA | Sud-Soudan | nan | nan | nan | 2 |
| Tchad | Tchad | RCA | Lybie | Soudan | nan | nan | 2 |
| Soudan | Soudan | Ituri | nan | nan | nan | nan | 2 |
| Tshopo | Tshopo | Nord-Kivu | nan | nan | nan | nan | 2 |
| Tchad | Tchad | Libye | RCA | Soudan | nan | nan | 2 |
| Ouganda | Ouganda | RCA | Soudan | nan | nan | nan | 2 |
| Ouganda | Ouganda | Soudan | RCA | Tchad | nan | nan | 2 |
| Djugu | Djugu | Mahagi | nan | nan | nan | nan | 2 |
| Bandundu | Bandundu | Tshopo | nan | nan | nan | nan | 1 |
| RCA | RCA | RAS | nan | nan | nan | nan | 1 |
| Sud-Soudan | Sud-Soudan | Haut-Uélé | nan | nan | nan | nan | 1 |
| Soudan | Soudan | Cameroun | Tchad | nan | nan | nan | 1 |
| Tchad | Tchad | RCA | nan | nan | nan | nan | 1 |
| Soudan | Soudan | Namibie | nan | nan | nan | nan | 1 |
| Djugu | Djugu | Irumu | Mahagi | nan | nan | nan | 1 |
| Bas-Uélé | Bas-Uélé | nan | nan | nan | nan | nan | 1 |
| Soudan | Soudan | Somalie | Inde | nan | nan | nan | 1 |
| RCA | RCA | Mali | nan | nan | nan | nan | 1 |
| RCA | RCA | Soudan | Tchad | Ituri | nan | nan | 1 |
| Tchad | Tchad | RCA | Ouganda | Lybie | nan | nan | 1 |
| Soudan | Soudan | RCA | Tchad | Libye | Ouganda | nan | 1 |
| Ouganda | Ouganda | Tchad | Soudan | RCA | nan | nan | 1 |
| Tchad | Tchad | RCA | Soudan | Ituri | nan | nan | 1 |
| Tchad | Tchad | Somalie | Soudan | Chine | nan | nan | 1 |
| Soudan | Soudan | RCA | Tchad | nan | nan | nan | 1 |
| Ouganda | Ouganda | Tchad | Somalie | nan | nan | nan | 1 |
| Sud-Soudan | Sud-Soudan | RCA | Tchad | nan | nan | nan | 1 |
| Inde | Inde | Chine | Soudan | RCA | nan | nan | 1 |
| RCA | RCA | Ouganda | Soudan | nan | nan | nan | 1 |
| Mongala | Mongala | Tshopo | Inde | Nord-Kivu | nan | nan | 1 |
| Kalemie | Kalemie | Tshopo | nan | nan | nan | nan | 1 |
| RCA | RCA | Tchad | Lybie | Soudan | nan | nan | 1 |
| RCA | RCA | Tchad | MALI | nan | nan | nan | 1 |
| Bas-Uélé | Bas-Uélé | nan | Nord-Kivu | Ituri | Tchad | RCA | 1 |
| Ituri | Ituri | nan | Soudan | Ouganda | nan | nan | 1 |
| Tshopo | Tshopo | Haut-Uélé | Mongala | nan | nan | nan | 1 |
| Mali | Mali | RCA | Tchad | nan | nan | nan | 1 |
| Djugu | Djugu | Soudan | nan | nan | nan | nan | 1 |
| Sud-Soudan | Sud-Soudan | Soudan | nan | nan | nan | nan | 1 |
| nan | nan | nan | Tchad | nan | nan | nan | 1 |
| RCA | RCA | Lybie | nan | nan | nan | nan | 1 |
| Nord-Kivu | Nord-Kivu | Ubangi | Tshopo | Mongala | Inde | nan | 1 |
| Tshopo | Tshopo | nan | Ouganda | nan | nan | nan | 1 |
| Tchad | Tchad | Lybie | RCA | Ouganda | nan | nan | 1 |
| inde | inde | Mongala | Nord-Kivu | Ubangi | nan | nan | 1 |
| Nord-Kivu | Nord-Kivu | Ubangi | Tshopo | Inde | nan | nan | 1 |
| Tshopo | Tshopo | Mongala | Haut-Uélé | nan | nan | nan | 1 |
| Ituri | Ituri | Tshopo | Bas-Uélé | Nord-Kivu | nan | nan | 1 |
| Nord-Kivu | Nord-Kivu | Mongala | Ubangi | Tshopo | nan | nan | 1 |
| Bas-Uélé | Bas-Uélé | Nord-Kivu | Equateur | Tchad | Katanga | nan | 1 |
| Bas-Uélé | Bas-Uélé | Ituri | Tshopo | Nord-Kivu | nan | nan | 1 |
| Ubangi | Ubangi | Mongala | Tshopo | Nord-Kivu | nan | nan | 1 |
| RCA | RCA | Soudan | Somalie | nan | nan | nan | 1 |
| Ituri | Ituri | Ituri | Ouganda | Haut-Uélé | nan | nan | 1 |
| Bas-Uélé | Bas-Uélé | Ituri | Tshopo | nan | nan | nan | 1 |
| Lybie | Lybie | nan | nan | nan | nan | nan | 1 |
| RCA | RCA | Autre Prov | nan | nan | nan | nan | 1 |
| RCA | RCA | Tchad | Ouganda | nan | nan | nan | 1 |
| Ouganda | Ouganda | Rwanda | Tchad | nan | nan | nan | 1 |
| Somalie | Somalie | Soudan | nan | nan | nan | nan | 1 |
| nan | nan | Tchad | RCA | Soudan | Lybie | nan | 1 |
| Tchad | Tchad | RCA | Soudan | Ouganda | nan | nan | 1 |
| Soudan | Soudan | Ouganda | nan | nan | nan | nan | 1 |
| Ituri | Ituri | Nord-Kivu | Tshopo | Bas-Uélé | Tchad | RCA | 1 |
| Butembo | Butembo | RCA | nan | nan | nan | nan | 1 |
| Tchad | Tchad | Soudan | RCA | Lybie | nan | nan | 1 |
| RCA | RCA | Ituri | Soudan | nan | nan | nan | 1 |
| RCA | RCA | Tchad | Libye | Soudan | nan | nan | 1 |
| Ouganda | Ouganda | RCA | nan | nan | nan | nan | 1 |
| Bas-Uélé | Bas-Uélé | Tshopo | nan | nan | nan | nan | 1 |
| RCA | RCA | Tchad | Soudan | Ouganda | nan | nan | 1 |
| Nord-Kivu | Nord-Kivu | Bas-Uélé | Ituri | Tshopo | nan | nan | 1 |
| Tchad | Tchad | Lybie | Soudan | RCA | nan | nan | 1 |
| Sud-Soudan | Sud-Soudan | nan | RCA | Tchad | nan | nan | 1 |
| RCA | RCA | Ouganda | nan | nan | nan | nan | 1 |
| Tchad | Tchad | Tchad | Soudan | nan | nan | nan | 1 |
| Soudan | Soudan | Tshopo | nan | nan | nan | nan | 1 |
| Soudan | Soudan | Ouganda | Rwanda | Tchad | nan | nan | 1 |
| Soudan | Soudan | Lybie | nan | Ouganda | RCA | nan | 1 |
| Ituri | Ituri | Bas-Uélé | RCA | Soudan | Tchad | nan | 1 |
| Tchad | Tchad | Lybie | Ouganda | RCA | nan | nan | 1 |
| Ituri | Ituri | Nord-Kivu | Tshopo | nan | nan | nan | 1 |
| RAS | RAS | Tchad | nan | nan | nan | nan | 1 |
| Tchad | Tchad | RCA | Soudan | Lybie | nan | nan | 1 |
| RCA | RCA | Tchad | Lybie | Soudan | Ituri | nan | 1 |
| Tchad | Tchad | RCA | Soudan | Nord Kivu | nan | nan | 1 |
| RCA | RCA | Libye | Tchad | nan | nan | nan | 1 |
| Lybie | Lybie | Tchad | Soudan | nan | nan | nan | 1 |
| Ituri | Ituri | nan | Nord-Kivu | RCA | nan | nan | 1 |
| Tchad | Tchad | Lybie | RCA | Soudan | nan | nan | 1 |
| Ouganda | Ouganda | Soudan | RCA | Ituri | nan | nan | 1 |
| Bas-Uélé | Bas-Uélé | Tshopo | Ituri | Nord-Kivu | nan | nan | 1 |
| RCA | RCA | Tchad | Soudan | Ituri | nan | nan | 1 |
| RCA | RCA | Tchad | Nigéria | Cameroun | nan | nan | 1 |
| Soudan | Soudan | Tchad | RCA | Lybie | nan | nan | 1 |
| Lybie | Lybie | RCA | Tchad | Ouganda | nan | nan | 1 |
| Mongala | Mongala | Tshopo | nan | nan | nan | nan | 1 |
| Ouganda | Ouganda | RCA | Tchad | Ituri | nan | nan | 1 |
| Ouganda | Ouganda | RCA | Tchad | nan | nan | nan | 1 |
| Ouganda | Ouganda | Soudan | nan | nan | nan | nan | 1 |
| RCA | RCA | Soudan | Tchad | Ouganda | Ituri | nan | 1 |
| Lybie | Lybie | Tchad | RCA | Soudan | nan | nan | 1 |
| Inde | Inde | Nord-Kivu | Mongala | nan | nan | nan | 1 |
| RCA | RCA | Tchad | Mali | nan | nan | nan | 1 |
| RCA | RCA | Tchad | Mongala | Ubangi | nan | nan | 1 |
| Djugu | Djugu | Nord Kivu | nan | nan | nan | nan | 1 |
| Nord-Kivu | Nord-Kivu | nan | nan | nan | nan | nan | 1 |
| Sud-Soudan | Sud-Soudan | Djugu | nan | nan | nan | nan | 1 |
Causes de départ des lieux d’origines des migrants_
Raisons1
| Raisons1 | Raisons 2 | Raisons3 | Raisons4 | Raisons5 | Effectif |
|---|---|---|---|---|---|
| nan | nan | nan | nan | nan | 74 |
| Guerre | nan | nan | nan | nan | 54 |
| Insecurité | nan | nan | nan | nan | 51 |
| Manque des ressources | nan | nan | nan | nan | 21 |
| Désertification | Guerre | nan | nan | nan | 17 |
| Affaire | nan | nan | nan | nan | 17 |
| Conflit | nan | nan | nan | nan | 17 |
| Ne sait pas | nan | nan | nan | nan | 16 |
| RAS | nan | nan | nan | nan | 14 |
| Guerre | Désertification | nan | nan | nan | 12 |
Tableau en entier...
| Raisons1 | Raisons 2 | Raisons3 | Raisons4 | Raisons5 | Effectif |
|---|---|---|---|---|---|
| nan | nan | nan | nan | nan | 74 |
| Guerre | nan | nan | nan | nan | 54 |
| Insecurité | nan | nan | nan | nan | 51 |
| Manque des ressources | nan | nan | nan | nan | 21 |
| Désertification | Guerre | nan | nan | nan | 17 |
| Affaire | nan | nan | nan | nan | 17 |
| Conflit | nan | nan | nan | nan | 17 |
| Ne sait pas | nan | nan | nan | nan | 16 |
| RAS | nan | nan | nan | nan | 14 |
| Guerre | Désertification | nan | nan | nan | 12 |
| Désertification | nan | nan | nan | nan | 11 |
| Affaire | Manque des ressources | nan | nan | nan | 10 |
| Désertification | Manque des ressources | nan | nan | nan | 7 |
| Guerre | Conflit | nan | nan | nan | 7 |
| Insecurité | Désertification | nan | nan | nan | 6 |
| Conflit | Guerre | nan | nan | nan | 6 |
| Guerre | Pauvreté | Désertification | nan | nan | 5 |
| Manque des ressources | Affaire | nan | nan | nan | 4 |
| Asile | nan | nan | nan | nan | 4 |
| Insecurité | Guerre | nan | nan | nan | 4 |
| Désertification | Insecurité | nan | nan | nan | 4 |
| Manque des ressources | Manque des ressources | nan | nan | nan | 4 |
| Pauvreté | nan | nan | nan | nan | 3 |
| Guerre | Insecurité | nan | nan | nan | 3 |
| Epidemies | nan | nan | nan | nan | 3 |
| Guerre | Manque des ressources | nan | nan | nan | 2 |
| Changement climatique | Guerre | nan | nan | nan | 2 |
| Guerre | Désertification | Insecurité | nan | nan | 2 |
| Affaire | Asile | nan | nan | nan | 2 |
| Asile | Affaire | nan | nan | nan | 2 |
| nan | Insecurité | nan | nan | nan | 2 |
| Profession libérale | nan | nan | nan | nan | 2 |
| Etude | nan | nan | nan | nan | 2 |
| Guerre | Désertification | Changement climatique | nan | nan | 2 |
| Mariage | nan | nan | nan | nan | 1 |
| Asile | Profession libérale | nan | nan | nan | 1 |
| Changement climatique | Désertification | nan | nan | nan | 1 |
| Asile | Manque des ressources | nan | nan | nan | 1 |
| Changement climatique | Manque des ressources | nan | nan | nan | 1 |
| Désertification | Pauvreté | Guerre | nan | nan | 1 |
| Etude | Pauvreté | nan | nan | nan | 1 |
| Désertification | Conflit | Manque des ressources | Insecurité | nan | 1 |
| Désertification | Guerre | Manque des ressources | nan | nan | 1 |
| Guerre | Manque des ressources | Pauvreté | Epidemies | nan | 1 |
| Pauvreté | Désertification | Guerre | Insecurité | nan | 1 |
| Désertification | Affaire | nan | nan | nan | 1 |
| Chasse | nan | nan | nan | nan | 1 |
| Conflit | Pauvreté | Désertification | Manque des ressources | nan | 1 |
| Guerre | Epidemies | nan | nan | nan | 1 |
| 13 | Insecurité | nan | nan | nan | 1 |
| Guerre | Conflit | Affaire | nan | nan | 1 |
| Conflit | Pauvreté | Manque des ressources | nan | nan | 1 |
| Manque des ressources | Changement climatique | Guerre | nan | nan | 1 |
| Manque des ressources | Asile | nan | nan | nan | 1 |
| Désertification | Pauvreté | nan | nan | nan | 1 |
| Insecurité | Asile | nan | nan | nan | 1 |
| Manque des ressources | Guerre | nan | nan | nan | 1 |
| Conflit | Manque des ressources | Guerre | Affaire | nan | 1 |
| Affaire | Insecurité | nan | nan | nan | 1 |
| Conflit | Guerre | Pauvreté | nan | nan | 1 |
| Désertification | Guerre | Changement climatique | nan | Conflit | 1 |
| Guerre | Changement climatique | nan | nan | nan | 1 |
| Guerre | Insecurité | Désertification | nan | nan | 1 |
| Désertification | Insecurité | Guerre | nan | nan | 1 |
| Désertification | Guerre | Conflit | nan | nan | 1 |
| Guerre | Désertification | Pauvreté | nan | nan | 1 |
| Manque des ressources | Conflit | nan | nan | nan | 1 |
| Conflit | Insecurité | nan | nan | nan | 1 |
| Epidemies | Affaire | nan | nan | nan | 1 |
| Mariage | Insecurité | Etude | Insecurité | nan | 1 |
| Changement climatique | Asile | nan | nan | nan | 1 |
| Insecurité | Guerre | Désertification | Pauvreté | nan | 1 |
| Désertification | Conflit | Manque des ressources | nan | nan | 1 |
| Guerre | Pauvreté | nan | nan | nan | 1 |
| Pauvreté | Désertification | Changement climatique | nan | nan | 1 |
| Guerre | Insecurité | Affaire | nan | nan | 1 |
| RAS | Changement climatique | nan | nan | nan | 1 |
| Désertification | Guerre | Manque des ressources | Manque des ressources | nan | 1 |
| RAS | Conflit | nan | nan | nan | 1 |
| Désertification | Asile | Pauvreté | nan | nan | 1 |
| nan | Affaire | nan | nan | nan | 1 |
| Désertification | Epidemies | nan | nan | nan | 1 |
| Désertification | Asile | Manque des ressources | Manque des ressources | nan | 1 |
| Affaire | Désertification | nan | nan | nan | 1 |
| Affaire | Guerre | nan | nan | nan | 1 |
| Conflit | Epidemies | Pauvreté | Mariage | nan | 1 |
| Affaire | Epidemies | nan | nan | nan | 1 |
| Désertification | Changement climatique | nan | nan | nan | 1 |
| Asile | nan | Guerre | Désertification | nan | 1 |
| Pauvreté | Insecurité | Guerre | Désertification | nan | 1 |
| Insecurité | Ne sait pas | nan | nan | nan | 1 |
| Epidemies | Insecurité | nan | nan | nan | 1 |
Les Raisons d’immigration en RDC
Raison 1
| Raison 1 | Raison 2 | Raison 3 | Raison 4 | Raison 5 | Raison 6 | Effectif |
|---|---|---|---|---|---|---|
| nan | nan | nan | nan | nan | nan | 68 |
| Stabilité | Stabilité | nan | nan | nan | nan | 59 |
| Sécurité | Sécurité | nan | nan | nan | nan | 50 |
| RAS | RAS | nan | nan | nan | nan | 23 |
| Commerce | Commerce | nan | nan | nan | nan | 13 |
| Paturâge | Paturâge | nan | nan | nan | nan | 12 |
| Asile | Asile | Paturâge | nan | nan | nan | 11 |
| Ne sait pas | Ne sait pas | nan | nan | nan | nan | 10 |
| Sécurité | Sécurité | Paturâge | nan | nan | nan | 9 |
| Paturâge | Paturâge | Eau | nan | nan | nan | 7 |
Tableau en entier...
| Raison 1 | Raison 2 | Raison 3 | Raison 4 | Raison 5 | Raison 6 | Effectif |
|---|---|---|---|---|---|---|
| nan | nan | nan | nan | nan | nan | 68 |
| Stabilité | Stabilité | nan | nan | nan | nan | 59 |
| Sécurité | Sécurité | nan | nan | nan | nan | 50 |
| RAS | RAS | nan | nan | nan | nan | 23 |
| Commerce | Commerce | nan | nan | nan | nan | 13 |
| Paturâge | Paturâge | nan | nan | nan | nan | 12 |
| Asile | Asile | Paturâge | nan | nan | nan | 11 |
| Ne sait pas | Ne sait pas | nan | nan | nan | nan | 10 |
| Sécurité | Sécurité | Paturâge | nan | nan | nan | 9 |
| Paturâge | Paturâge | Eau | nan | nan | nan | 7 |
| Eau | Eau | nan | nan | nan | nan | 6 |
| Paturâge | Paturâge | Commerce | nan | nan | nan | 5 |
| Travail | Travail | nan | nan | nan | nan | 5 |
| Commerce | Commerce | Paturâge | nan | nan | nan | 5 |
| Asile | Asile | nan | nan | nan | nan | 5 |
| Eau | Eau | Paturâge | Disponibilité des terres | nan | nan | 5 |
| Paturâge | Paturâge | Asile | nan | nan | nan | 5 |
| Scolarisation | Scolarisation | nan | nan | nan | nan | 5 |
| Fertilité du sol | Fertilité du sol | nan | nan | nan | nan | 5 |
| Sécurité | Sécurité | Fertilité du sol | nan | nan | nan | 4 |
| Paturâge | Paturâge | Sécurité | nan | nan | nan | 4 |
| Solidarité | Solidarité | nan | nan | nan | nan | 4 |
| Paturâge | Paturâge | Eau | Disponibilité des terres | nan | nan | 3 |
| Fertilité du sol | Fertilité du sol | Paturâge | nan | nan | nan | 3 |
| Disponibilité des terres | Disponibilité des terres | nan | nan | nan | nan | 3 |
| Paturâge | Paturâge | Disponibilité des terres | nan | nan | nan | 3 |
| Stabilité | Stabilité | Paturâge | nan | nan | nan | 3 |
| Disponibilité des terres | Disponibilité des terres | Paturâge | nan | nan | nan | 3 |
| Sécurité | Sécurité | Paturâge | Eau | Disponibilité des terres | nan | 3 |
| Disponibilité des terres | Disponibilité des terres | Stabilité | nan | nan | nan | 2 |
| Fertilité du sol | Fertilité du sol | Ressources forestières | nan | nan | nan | 2 |
| Scolarisation | Scolarisation | Paturâge | Eau | Disponibilité des terres | nan | 2 |
| Disponibilité des terres | Disponibilité des terres | Eau | Paturâge | nan | nan | 2 |
| Sécurité | Sécurité | Fertilité du sol | Commerce | nan | nan | 2 |
| Fertilité du sol | Fertilité du sol | Commerce | nan | nan | nan | 2 |
| Travail | Travail | Commerce | nan | nan | nan | 2 |
| Soins de santé | Soins de santé | nan | nan | nan | nan | 2 |
| Paturâge | Paturâge | Disponibilité des terres | Eau | nan | nan | 2 |
| Eau | Eau | Paturâge | Sécurité | nan | nan | 2 |
| Stabilité | Stabilité | RAS | nan | nan | nan | 2 |
| Sécurité | Sécurité | Eau | nan | nan | nan | 2 |
| Fertilité du sol | Fertilité du sol | Paturâge | Eau | nan | nan | 2 |
| Sécurité | Sécurité | Disponibilité des terres | Ressources forestières | Ressources minières | nan | 1 |
| Stabilité | Stabilité | Paturâge | Eau | Ressources minières | nan | 1 |
| Travail | Travail | Disponibilité des terres | nan | nan | nan | 1 |
| Travail | Travail | Disponibilité des terres | Scolarisation | Paturâge | Eau | 1 |
| Commerce | Commerce | Sécurité | nan | nan | nan | 1 |
| Eau | Eau | Paturâge | nan | nan | nan | 1 |
| Disponibilité des terres | Disponibilité des terres | Sécurité | nan | nan | nan | 1 |
| Eau | Eau | Paturâge | Disponibilité des terres | Ressources minières | Ressources forestières | 1 |
| Travail | Travail | Fertilité du sol | nan | nan | nan | 1 |
| Paturâge | Paturâge | Commerce | Ressources forestières | nan | nan | 1 |
| Stabilité | Stabilité | Disponibilité des terres | nan | Paturâge | Eau | 1 |
| Eau | Eau | Disponibilité des terres | Paturâge | nan | nan | 1 |
| Eau | Eau | Disponibilité des terres | Paturâge | Commerce | nan | 1 |
| Paturâge | Paturâge | Paturâge | nan | nan | nan | 1 |
| Scolarisation | Scolarisation | Fertilité du sol | nan | nan | nan | 1 |
| Paturâge | Paturâge | Eau | Sécurité | nan | nan | 1 |
| Asile | Asile | Sécurité | nan | nan | nan | 1 |
| Ressources forestières | Ressources forestières | nan | nan | nan | nan | 1 |
| Paturâge | Paturâge | Disponibilité des terres | nan | Eau | nan | 1 |
| Commerce | Commerce | Stabilité | Sécurité | nan | nan | 1 |
| Asile | Asile | Commerce | nan | nan | nan | 1 |
| Paturâge | Paturâge | Eau | Disponibilité des terres | nan | Commerce | 1 |
| Paturâge | Paturâge | Commerce | Disponibilité des terres | nan | nan | 1 |
| Stabilité | Stabilité | Disponibilité des terres | nan | nan | nan | 1 |
| Sécurité | Sécurité | Eau | Disponibilité des terres | nan | nan | 1 |
| Travail | Travail | Ressources forestières | Solidarité | Ressources minières | nan | 1 |
| Eau | Eau | Sécurité | Paturâge | nan | nan | 1 |
| Paturâge | Paturâge | Disponibilité des terres | Commerce | nan | nan | 1 |
| Sécurité | Sécurité | Stabilité | Eau | Paturâge | nan | 1 |
| Fertilité du sol | Fertilité du sol | Eau | nan | nan | nan | 1 |
| Soins de santé | Soins de santé | Scolarisation | nan | nan | nan | 1 |
| Fertilité du sol | Fertilité du sol | Paturâge | Solidarité | nan | nan | 1 |
| Paturâge | Paturâge | Eau | Travail | nan | nan | 1 |
| Scolarisation | Scolarisation | Commerce | nan | nan | nan | 1 |
| Sécurité | Sécurité | Paturâge | Commerce | nan | nan | 1 |
| Disponibilité des terres | Disponibilité des terres | Fertilité du sol | nan | nan | nan | 1 |
| Eau | Eau | Disponibilité des terres | Ressources minières | Ressources forestières | Sécurité | 1 |
| Travail | Travail | Scolarisation | Disponibilité des terres | Commerce | nan | 1 |
| Eau | Eau | Paturâge | Disponibilité des terres | Ressources forestières | nan | 1 |
| Travail | Travail | Soins de santé | nan | nan | nan | 1 |
| Paturâge | Paturâge | Stabilité | nan | nan | nan | 1 |
| Fertilité du sol | Fertilité du sol | Paturâge | Eau | Ressources forestières | nan | 1 |
| Stabilité | Stabilité | Travail | Fertilité du sol | nan | nan | 1 |
| Disponibilité des terres | Disponibilité des terres | Scolarisation | Scolarisation | nan | nan | 1 |
| Solidarité | Solidarité | Fertilité du sol | nan | nan | nan | 1 |
| Sécurité | Sécurité | Soins de santé | nan | nan | nan | 1 |
| Sécurité | Sécurité | Ressources forestières | nan | nan | nan | 1 |
| Sécurité | Sécurité | Disponibilité des terres | Commerce | nan | nan | 1 |
